Resultaträkningsdelen
Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2021–2025
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetsintäkter | ||||||
Försäljningsinkomster | 70 061 | 71 057 | 72 778 | |||
Avgiftsinkomster | 88 183 | 87 163 | 85 417 | |||
Understöd och bidrag | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |||
Övriga verksamhetsintäkter | 24 256 | 24 281 | 24 306 | |||
Varav hyresinkomster | 13 383 | 13 408 | 13 433 | |||
Verksamhetsintäkter | 188 000 | 188 000 | 188 000 | |||
Tillverkning för eget bruk | ||||||
Omkostnader | ||||||
Löner | −677 166 | −680 472 | −682 627 | |||
Lönebikostnader | −201 752 | −202 619 | −203 265 | |||
Köp av tjänster | −1 512 994 | −1 485 584 | −1 564 571 | |||
Material, förnödenheter och varor | −59 284 | −61 815 | −61 917 | |||
Understöd | −62 140 | −62 140 | −62 140 | |||
Övriga utgifter | −254 295 | −366 700 | −366 810 | |||
Varav hyreutgifter | −118 710 | −118 800 | −118 910 | |||
Omkostnader | −2 767 631 | −2 859 330 | −2 941 330 | |||
Verksamhetsbidrag | −2 579 631 | −2 671 330 | −2 753 330 | |||
Statlig finansiering | 2 592 301 | 2 684 000 | 2 766 000 | |||
Finansieringsinkomster och -utgifter | ||||||
Ränteinkomster | ||||||
Övriga finansieringsinkomster | ||||||
Ränteutgifter | ||||||
Övriga finansieringsutgifter | ||||||
Årsbidrag | 12 670 | 12 670 | 12 670 | |||
Avskrivningar | −16 000 | −16 000 | −16 000 | |||
Extraordinära poster | ||||||
Räkenskapsperiodens resultat | −3 330 | −3 330 | −3 330 | |||
Förändring i avskrivningsdifferens | ||||||
Förändring i reserveringar | ||||||
Förändring av fonder | ||||||
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | −3 330 | −3 330 | −3 330 |
Resultaträkningsdelen
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 2 592 301 | 2 592 301 | 2 684 000 | 2 766 000 | ||
Utgifter | ||||||
Netto | 2 592 301 | 2 592 301 | 2 684 000 | 2 766 000 | ||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 3,5 | 3,1 | ||||
Utgifter |
7 01 Finansiering av verksamheten
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 2 592 301 | 2 592 301 | 2 684 000 | 2 766 000 | ||
Utgifter | ||||||
Netto | 2 592 301 | 2 592 301 | 2 684 000 | 2 766 000 | ||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 3,5 | 3,1 | ||||
Utgifter |
7 01 04 Statlig finansiering
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 2 592 301 | 2 592 301 | 2 684 000 | 2 766 000 | ||
Utgifter | ||||||
Netto | 2 592 301 | 2 592 301 | 2 684 000 | 2 766 000 | ||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 3,5 | 3,1 | ||||
Utgifter |