Helsingfors
Resultaträknings- och finansieringskalkyl
Helsingfors resultaträkning 2021-2025
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetsintäkter | ||||||
Försäljningsinkomster | 351 440 | 287 054 | 296 412 | 343 974 | 357 314 | 360 744 |
Avgiftsinkomster | 208 111 | 208 977 | 216 132 | 181 424 | 181 185 | 180 287 |
Understöd och bidrag | 234 994 | 30 241 | 130 018 | 33 399 | 36 074 | 32 814 |
Övriga verksamhetsintäkter | 530 121 | 514 252 | 514 415 | 544 980 | 551 939 | 569 071 |
Varav hyresinkomster | 386 941 | 383 439 | 372 333 | 396 380 | 426 918 | 463 577 |
Verksamhetsintäkter | 1 324 665 | 1 040 524 | 1 156 976 | 1 103 776 | 1 126 511 | 1 142 917 |
Tillverkning för eget bruk | 146 576 | 154 452 | 128 728 | 134 531 | 135 860 | 134 183 |
Omkostnader | ||||||
Löner | −1 545 706 | −1 524 099 | −1 544 820 | −1 618 302 | −1 641 432 | −1 669 407 |
Lönebikostnader | −416 142 | −415 783 | −420 032 | −449 753 | −457 258 | −463 471 |
Köp av tjänster | −2 247 332 | −2 269 812 | −2 304 242 | −2 286 471 | −2 289 511 | −2 377 654 |
Material, förnödenheter och varor | −245 958 | −206 602 | −211 431 | −224 808 | −231 617 | −235 052 |
Understöd | −323 679 | −343 127 | −301 756 | −311 711 | −316 599 | −319 198 |
Övriga utgifter | −248 253 | −281 797 | −372 146 | −415 414 | −560 629 | −576 863 |
Varav hyreutgifter | −227 911 | −234 113 | −196 852 | −213 254 | −225 701 | −239 871 |
Omkostnader | −5 027 070 | −5 041 221 | −5 154 427 | −5 306 458 | −5 497 046 | −5 641 644 |
Verksamhetsbidrag | −3 555 828 | −3 846 245 | −3 868 723 | −4 068 151 | −4 234 674 | −4 364 545 |
Skatteintäkter | 3 828 749 | 3 770 000 | 4 050 000 | 1 960 000 | 1 740 000 | 1 810 000 |
Statsandelar | 330 345 | 365 500 | 374 000 | 186 000 | 217 800 | 250 500 |
Statlig finansiering | 2 592 301 | 2 684 000 | 2 766 000 | |||
Finansieringsinkomster och -utgifter | ||||||
Ränteinkomster | 73 144 | 77 405 | 77 418 | 85 220 | 83 528 | 79 098 |
Övriga finansieringsinkomster | 97 028 | 49 246 | 35 274 | 72 921 | 64 091 | 67 715 |
Ränteutgifter | −15 768 | −17 273 | −16 981 | −27 809 | −27 509 | −33 769 |
Övriga finansieringsutgifter | −594 | −1 500 | −1 533 | −1 512 | −1 512 | −1 512 |
Årsbidrag | 757 075 | 397 133 | 649 456 | 798 970 | 525 723 | 573 487 |
Avskrivningar | −408 494 | −369 841 | −378 223 | −378 623 | −385 502 | −393 886 |
Extraordinära poster | 1 000 | 60 000 | ||||
Räkenskapsperiodens resultat | 349 581 | 27 292 | 331 233 | 420 346 | 140 222 | 179 601 |
Förändring i avskrivningsdifferens | 3 671 | 15 782 | 14 166 | 2 591 | 2 591 | 2 591 |
Förändring i reserveringar | 1 617 | |||||
Förändring av fonder | 3 412 | 600 | 200 | |||
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 356 663 | 43 674 | 347 216 | 422 937 | 142 813 | 182 192 |
Helsingfors resultaträkning 2023 specifierad
1 000 € | Staden exkl. affärsverk, fonder och social-, hälsovårds- och räddningssektorn | Affärsverk och fonder | Social-, hälsovårds- och räddnings- sektorn | Sammanlagt inkl. interna poster | Sammanlagt, exkl. interna poster |
Verksamhetsintäkter | |||||
Försäljningsinkomster | 220 880 | 403 892 | 70 061 | 694 832 | 343 974 |
Avgiftsinkomster | 92 521 | 720 | 88 183 | 181 424 | 181 424 |
Understöd och bidrag | 30 104 | 6 512 | 5 500 | 42 115 | 33 399 |
Övriga verksamhetsintäkter | 1 083 017 | 6 606 | 24 256 | 1 113 879 | 544 980 |
Varav hyresinkomster | 944 137 | 4 160 | 13 383 | 961 680 | 396 380 |
1 426 522 | 417 730 | 188 000 | 2 032 251 | 1 103 776 | |
Tillverkning för eget bruk | 13 110 | 121 421 | 134 531 | 134 531 | |
Omkostnader | |||||
Löner | −812 301 | −128 835 | −677 166 | −1 618 302 | −1 618 302 |
Lönebikostnader | −216 834 | −31 167 | −201 752 | −449 753 | −449 753 |
Köp av tjänster | −871 863 | −247 358 | −1 512 994 | −2 632 215 | −2 286 471 |
Material, förnödenheter och varor | −115 550 | −58 733 | −59 284 | −233 568 | −224 808 |
Understöd | −251 268 | −7 020 | −62 140 | −320 427 | −311 711 |
Övriga utgifter | −698 105 | −28 269 | −254 295 | −980 668 | −415 414 |
Varav hyreutgifter | −633 694 | −26 102 | −118 710 | −778 506 | −213 254 |
Omkostnader | −2 965 920 | −501 382 | −2 767 631 | −6 234 933 | −5 306 458 |
Verksamhetsbidrag | −1 526 289 | 37 769 | −2 579 631 | −4 068 151 | −4 068 151 |
Skatteintäkter | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
Statsandelar | 186 000 | 186 000 | 186 000 | ||
Statlig finansiering | 2 592 301 | 2 592 301 | 2 592 301 | ||
Finansieringsinkomster och -utgifter | |||||
Ränteinkomster | 81 346 | 6 777 | 88 123 | 85 220 | |
Övriga finansieringsinkomster | 78 418 | 78 418 | 72 921 | ||
Ränteutgifter | −24 500 | −6 212 | −30 712 | −27 809 | |
Övriga finansieringsutgifter | −1 500 | −5 510 | −7 010 | −1 512 | |
Årsbidrag | 753 476 | 32 824 | 12 670 | 798 970 | 798 970 |
Avskrivningar | −325 668 | −36 955 | −16 000 | −378 623 | −378 623 |
Extraordinära poster | |||||
Räkenskapsperiodens resultat | 427 807 | −4 131 | −3 330 | 420 346 | 420 346 |
Förändring i avskrivningsdifferens | 2 591 | 2 591 | 2 591 | ||
Förändring i reserveringar | |||||
Ökning av fonder | |||||
Minskning av fonder | |||||
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 427 807 | −1 540 | −3 330 | 422 937 | 422 937 |
Helsingfors finansieringskalkyl 2021-2025
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kassaflöde från verksamheten | ||||||
Inkomstfinansiering | ||||||
Årsbidrag | 757 075 | 397 133 | 649 456 | 798 970 | 525 723 | 573 487 |
Extraordinära poster | 1 000 | 60 000 | ||||
Korrektivposter i inkomstfinansiering | −114 632 | −107 150 | −107 120 | −115 540 | −91 090 | −70 510 |
Kassaflöde från investeringar | ||||||
Investeringsutgifter | −889 557 | −873 503 | −876 085 | −905 549 | −845 094 | −838 954 |
Finansieringsandelar I investeringsutgifter | 28 609 | 9 214 | 9 214 | 9 304 | 15 023 | 14 000 |
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 127 738 | 110 000 | 109 803 | 174 250 | 94 250 | 73 250 |
Kassaflöde från verksamheten och investerningar | −89 768 | −464 306 | −154 732 | −38 565 | −301 188 | −248 727 |
Kassaflöde från finansieringen | ||||||
Förändringar i utlåningen | ||||||
Ökningar i lånefordringar | −92 099 | −345 450 | −130 995 | −87 400 | −64 400 | −64 400 |
Minskningar i lånefordringar | 106 566 | 103 595 | 121 430 | 85 484 | 97 036 | 93 616 |
Förändringar i lånen | ||||||
Ökning av långfristiga lån | 115 000 | 115 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | |
Minskning av långfristiga lån | −78 922 | −78 083 | −150 163 | −51 953 | −61 953 | −71 953 |
Förändring av eget kapital | ||||||
Övriga förändringar i likviditeten | −18 038 | −14 834 | −8 094 | 512 | −1 059 | −1 228 |
Kassaflöde från finansieringen | −82 493 | −219 772 | −52 822 | 46 643 | 219 624 | 206 035 |
Effekt på likviditeten | −172 261 | −684 078 | −207 554 | 8 078 | −81 564 | −42 692 |
Helsingfors finansieringskalkyl 2023 specifierad
1 000 € | Staden exkl. affärsverk, fonder och social-, hälsovårds- och räddningssektorn | Affärsverk och fonder | Social-, hälsovårds- och räddningssektorn | Sammanlagt, inkl.interna poster | Sammanlagt, exkl.interna poster |
Kassaflöde i verksamheten | |||||
Inkomstfinansiering | |||||
Årsbidrag | 753 476 | 32 824 | 12 670 | 798 970 | 798 970 |
Extraordinära poster | |||||
Korrektivposter i inkomstfinansiering | −115 540 | −115 540 | −115 540 | ||
Kassaflöde för investeringarnas del | |||||
Investeringsutgifter | −815 318 | −77 902 | −12 329 | −905 549 | −905 549 |
Finansieringsandelar i investeringsutgifter | 9 000 | 304 | 9 304 | 9 304 | |
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 174 250 | 174 250 | 174 250 | ||
Verksamhetens och investerningars kassaflöde | 5 868 | −45 078 | 645 | −38 565 | −38 565 |
Kassaflöde för finansieringens del | |||||
Förändringar i utlåningen | |||||
Ökningar i lånefordringar | −59 100 | −26 500 | −1 800 | −87 400 | −87 400 |
Minskningar i lånefordringar | 74 009 | 13 675 | 300 | 87 984 | 85 484 |
Förändringar i lånen | |||||
Ökning av långfristiga lån | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Minskning av långfristiga lån | −40 000 | −14 453 | −54 453 | −51 953 | |
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån | |||||
Förändring av eget kapital | |||||
Övriga förändringar i likviditeten | −50 294 | 50 806 | 512 | 512 | |
Kassaflöde för finansieringens del | 24 615 | 23 528 | −1 500 | 46 643 | 46 643 |
Effekt på likviditeten | 30 483 | −21 550 | −855 | 8 078 | 8 078 |