- Borgmästarens översikt
-
Allmänna motiveringar
- 1 Inledning
- 2 Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden
- 3 Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025
- 4 Genomförande av strategin – mätare och uppföljning
- 5 Kommun-Helsingfors budgetförslag 2023
- 6 Helsingforskoncernens dottersammanslutningar och koncernstyrning
- 7 Personal
- 8 Beslutsförslag
- 9 Budgetens bindande verkan
- 10 Förklaringar
-
Kommun-Helsingfors
-
Driftsekonomidelen
-
1 Centralförvaltningen
- 1 Centralförvaltningen
- 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
- 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret
- 1 30 Stadsstyrelsen
- 1 40 Stadskansliet
-
1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
- 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
- 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
- 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
- 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
- Affärsverket servicecentralen
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
- Affärsverket företagshälsan
-
1 Centralförvaltningen
- 2 Fostrans- och utbildningssektorn
- 3 Stadsmiljösektorn
- 4 Kultur- och fritidssektorn
- Resultaträkningsdelen
-
Investeringsdelen
- Investeringsdelen
- 8 01 Fast egendom
- 8 02 Byggnader
- 8 03 Gator och trafikleder
- 8 04 Parker och idrottsområden
- 8 05 Grundanskaffning av lös egendom
- 8 06 Värdepapper
- 8 07 Övrig kapitalhushållning
- 8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
- 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition
- 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
- Finansieringsdelen
- Fonder
-
Driftsekonomidelen
- Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
- Helsingfors
-
Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors
- 1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2023 års budget
- 2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2023 års budget
- 3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen
- 4. Investeringsprogram för åren 2023–2032
- 5. Byggnadsprogram för husbyggnadsprojetk för åren 2023–2032
- 6. Byggprogram för grundberedningsprojekt 2023 – 2025
- 7. Byggprogram för gator och trafikleder 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn €)
- 8. Byggprogrammet för parker och idrottsområden 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 9. Byggprogrammet för gator och trafikleder 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 10. Byggprogrammet för stadsförnyelseområden och stora trafikprojekt 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 11. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2023–2032
- 12. Investeringar vid affärsverket HST 2023–2032
- 13. Upptagna lån
- 14. Helsingfors klimatbudget
- Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
- Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige
- Nyckeltal för budgetförslaget 2023
Nyckeltal för budgetförslaget 2023
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Befolkningsutveckling (Helsingfors stads befolkningsprognos 2022) | ||||||
Hela befolkningen | 656 920 | 658 457 | 662 376 | 669 126 | 675 898 | 682 676 |
Förändring % | 0,23 | 0,60 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | |
1–6-åringar | 38 223 | 37 156 | 36 959 | 37 002 | 37 237 | 37 854 |
Förändring % | -2,79 | -0,53 | 0,12 | 0,64 | 1,66 | |
7–15-åringar | 54 887 | 56 065 | 56 975 | 57 767 | 58 004 | 57 771 |
Förändring % | 2,15 | 1,62 | 1,39 | 0,41 | -0,40 | |
16–18-åringar | 16 665 | 17 327 | 17 640 | 17 998 | 18 603 | 19 180 |
Förändring % | 3,97 | 1,81 | 2,03 | 3,36 | 3,10 | |
19–64-åringar | 426 340 | 425 053 | 426 340 | 430 048 | 433 664 | 437 232 |
Förändring % | -0,30 | 0,30 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | |
Över 65-åringar | 114 306 | 115 982 | 117 704 | 119 514 | 121 542 | 123 755 |
Förändring % | 1,47 | 1,48 | 1,54 | 1,70 | 1,82 | |
Över 75-åringar | 50 646 | 53 294 | 56 031 | 58 581 | 60 870 | 62 660 |
Förändring % | 5,23 | 5,14 | 4,55 | 3,91 | 2,94 | |
Sysselsättningen i Helsingfors (Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning) | ||||||
Sysselsättningsgrad, % | 72,3 | 74,1 | 76,5 | |||
Sysselsatta | 326 700 | 342 900 | 358 400 | |||
Arbetslöshet i Helsingfors (ANM) | ||||||
Arbetslöshetsgrad, % | 14,6 | 11,2 | 10,8 | |||
Arbetslösa (juni) | 61 892 | 49 609 | 38 146 | |||
Långtidsarbetslösa | 12 381 | 21 203 | 16 813 | |||
Siffrorna för sysselsättning 2022 är ett uppskattat årligt genomsnitt för kvartalen 2022/I–2022/II | ||||||
Bostadsproduktion | 7 280 | 7 105 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
TP 2021 | TA 2022 | ENN 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | |
Omkostnader, M€ | 5 027 | 5 041 | 5 154 | 2 816 | 2 906 | 2 969 |
Omkostnader, M€ * | 2 768 | 2 859 | 2 941 | |||
Verksamhetsbidrag, M€ | -3 556 | -3 846 | -3 869 | -1 489 | -1 563 | -1 611 |
Skatteinkomster sammanlagt, M€ | 3 829 | 3 770 | 4 050 | 1 960 | 1 740 | 1 810 |
Statsandelar sammanlagt, M€ | 330 | 366 | 374 | 186 | 218 | 251 |
Statlig finansiering, M€ * | 2 592 | 2 684 | 2 766 | |||
Årsbidrag, M€ | 757 | 397 | 649 | 786 | 513 | 561 |
Bruttoinvesteringar, M€ | 890 | 874 | 876 | 893 | 830 | 813 |
Lånestock, M€ | 913 | 950 | 948 | 996 | 1 184 | 1 362 |
Lånestock, €/invånare | 1 387 | 1 434 | 1 431 | 1 489 | 1 752 | 1 996 |
Investeringar med internt tillförda medel, % | 88 | 46 | 75 | 89 | 63 | 70 |
* Social-, hälsovård- och räddningssektorn