13. Upptagna lån
Lån för år/lån nr | Ursprungligt lånekapital EUR | Kapital 1.1.2023 EUR | Ökning i lån | Amortering av lån | Betalda räntor EUR | Räntor som överförs | Räntor totalt | Kapital 1.1.2023 EUR | Sista amor- teringsår |
Lån från Kommunfinans Abp | |||||||||
Kuntarahoitus Oyj 17557/10.11.2014 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 1 992 000,00 | 276 666,67 | 2 268 666,67 | 100 000 000,00 | 2034 | |
Kuntarahoitus Oyj 17558/10.11.2014 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 2 027 000,00 | 281 527,78 | 2 308 527,78 | 100 000 000,00 | 2035 | |
Kuntarahoitus Oyj 17081/19.12.2013 | 150 000 000,00 | 109 090 908,00 | 6 818 182,00 | 3 254 181,79 | 93 218,75 | 3 347 400,54 | 102 272 726,00 | 2038 | |
Planerad ny upplåning | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | ||||||
Summa | 465 000 000,00 | 424 090 908,00 | 6 818 182,00 | 7 273 181,79 | 651 413,20 | 7 924 594,99 | 417 272 726,00 | ||
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut | |||||||||
Euroopan investointipankki 2004/2024 | 190 000 000,00 | 19 000 000,00 | 9 500 000,00 | 217 681,94 | 4 771,11 | 222 453,05 | 9 500 000,00 | 2024 | |
Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014 | 50 000 000,00 | 29 166 666,65 | 4 166 666,67 | 102 909,72 | 3 866,67 | 106 776,39 | 24 999 999,98 | 2029 | |
Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015 | 60 000 000,00 | 40 000 000,00 | 5 000 000,00 | 103 416,67 | 3 718,75 | 107 135,42 | 35 000 000,00 | 2030 | |
Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 664 000,00 | 159 650,27 | 823 650,27 | 20 000 000,00 | 2033 | |
Deutsche Bank, Schuldschein 15.11.2013 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 1 039 500,00 | 130 647,54 | 1 170 147,54 | 33 000 000,00 | 2033 | |
Euroopan investointipankki 81914/18.12.2013 | 70 000 000,00 | 50 909 090,92 | 3 181 818,18 | 1 386 763,64 | 43 336,36 | 1 430 100,00 | 47 727 272,74 | 2038 | |
Pohjoismaiden investointipankki L5154/15.9.2009 | 30 000 000,00 | 19 245 282,99 | 1 132 075,48 | 169 975,40 | 61 379,62 | 231 355,02 | 18 113 207,51 | 2039 | |
Euroopan investointipankki 81914/15.12.2014 | 55 000 000,00 | 41 555 555,59 | 2 444 444,44 | 151 101,57 | 6 327,31 | 157 428,88 | 39 111 111,15 | 2039 | |
Euroopan Investointipankki 83501/15.12.2016 | 50 000 000,00 | 45 238 095,24 | 2 380 952,38 | 519 333,33 | 20 500,00 | 539 833,33 | 42 857 142,86 | 2041 | |
Euroopan investointipankki 84962/ 9.6.2020 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 10 850,00 | 196 850,00 | 60 000 000,00 | 2045 | |
Summa | 618 000 000,00 | 358 114 691,39 | 27 805 957,15 | 4 540 682,27 | 445 047,63 | 4 985 729,90 | 330 308 734,24 | ||
Lån från andra inhemska kreditgivare | |||||||||
Seniorisäätiö/2011, Khs 13.12.2010 1353 § | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | 0,00 | 113 116,58 | 0,00 | 113 116,58 | 7 437 802,77 | 2030 | |
Kauppahinnan velkaosuus | |||||||||
Summa | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | 0,00 | 113 116,58 | 0,00 | 113 116,58 | 7 437 802,77 | ||
Räntorna enligt nuvarande räntesats | |||||||||
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut | |||||||||
Trafikaffärsverket | |||||||||
Euroopan investointipankki 31470/14.12.2012 | 50 000 000,00 | 27 906 976,70 | 2 325 581,40 | 729 046,51 | 30 333,85 | 759 380,36 | 25 581 395,30 | 2034 | |
Euroopan investointipankki 31470 II/5.11.2013 | 70 000 000,00 | 44 390 243,89 | 3 414 634,15 | 1 188 113,41 | 170 839,84 | 1 358 953,25 | 40 975 609,74 | 2035 | |
Euroopan investointipankki 31470/III/26.11.2014 | 50 000 000,00 | 33 333 333,34 | 2 380 952,38 | 529 333,33 | 46 421,69 | 575 755,02 | 30 952 380,96 | 2036 | |
Pohjoismaiden investointipankki L7089/17.11.2016 | 60 000 000,00 | 43 076 923,06 | 3 076 923,08 | 102 943,59 | 20 000,00 | 122 943,59 | 39 999 999,98 | 2036 | |
Pohjoismaiden investointipankki L5154 II/15.3.2011 | 20 000 000,00 | 12 830 188,69 | 754 716,98 | 129 981,20 | 46 937,36 | 176 918,56 | 12 075 471,71 | 2039 | |
Summa | 250 000 000,00 | 161 537 665,68 | 11 952 807,99 | 2 679 418,04 | 314 532,74 | 2 993 950,78 | 149 584 857,69 | ||
Planerad ytterligare upplåning år 2023 | 300 000 000,00 | ||||||||
Sammanlagt | 1 339 974 527,00 | 951 181 067,84 | 300 000 000,00 | 46 576 947,14 | 14 606 398,68 | 1 410 993,57 | 16 017 392,25 | 904 604 120,70 | |
Räntorna enligt nuvarande räntesats |