1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2023 års budget
2022 euro | 2023 euro | 2023 euro | 2024 euro | 2025 euro | |
Stadsstyrelsen | 2 348 000 | 2 387 200 | 2 348 000 | 2 348 000 | 2 348 000 |
Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr | 156 800 | 200 000 | 156 800 | 156 800 | 156 800 |
Y-stiftelsen sr | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 |
Vuosaaren Urheilutalo Oy | 83 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
Understöd för invånardelaktighet | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 096 000 |
Understöd till andra sammanslutningar | 853 200 | 853 200 | 857 200 | 857 200 | 857 200 |
Stadskansliet | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
Bidrag för integrationsarbete | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Sysselsättningsunderstöd | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
Arv som tillfallit staten* | 8 161 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
till stadskansliet | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
till kultur- och fritidssektorn | 1 300 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
till social- och hälsovårdssektorn | 6 861 000 | 0 | 0 | 0 | |
Fostrans- och utbildningsnämnden | 10 366 000 | 10 366 000 | 10 736 000 | 11 536 000 | 12 236 000 |
fostrans- och utbildningsnämnden | 10 366 000 | 10 366 000 | 10 736 000 | 11 536 000 | 12 236 000 |
Stadsmiljönämnden | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
Helsingin kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustukset | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Miljö- och tillståndssektionen | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
Kultur- och fritidsnämnden | 66 158 904 | 51 816 267 | 74 076 504 | 73 414 424 | 73 700 173 |
kultursektionens understöd | 17 018 000 | 17 120 000 | 17 291 200 | 17 464 112 | |
idrottssektionens understöd | 8 371 000 | 8 421 000 | 8 505 210 | 8 590 262 | |
ungdomssektionens understöd | 2 625 000 | 2 751 000 | 2 778 510 | 2 806 295 | |
understöd till kulturanläggningar | 22 800 000 | 31 520 064 | 29 676 000 | 28 731 000 | 28 731 000 |
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr | 6 879 000 | 6 879 000 | 5 934 000 | 5 934 000 | |
verksamhetsbidrag | 5 914 000 | 5 914 000 | 5 914 000 | 5 914 000 | |
understöd för hyror | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Helsinki Biennale -avustus | 500 000 | 500 000 | |||
kompensaatioavustus | 445 000 | 445 000 | |||
Helsingfors teaterstiftelse sr | 13 621 000 | 14 919 000 | 13 438 000 | 13 438 000 | 13 438 000 |
låneunderstöd | 5 110 000 | 5 026 000 | 4 875 000 | 4 875 000 | 4 875 000 |
verksamhetsbidrag | 5 618 000 | 6 948 000 | 5 618 000 | 5 618 000 | 5 618 000 |
understöd för hyror | 2 893 000 | 2 945 000 | 2 945 000 | 2 945 000 | 2 945 000 |
Högholmens djurgårds stiftelse sr | 4 580 000 | 5 000 000 | 4 660 000 | 4 660 000 | 4 660 000 |
Stiftelsen för Finlands Nationalopera sr )¹ | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 |
UMO Stiftelsen | 816 000 | 929 064 | 916 000 | 916 000 | 916 000 |
Stiftelsen för Finlands Idrottsmuseum sr | 89 000 | 99 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 |
Understöd till idrottsanläggningar | 15 344 904 | 20 296 203 | 16 108 504 | 16 108 504 | 16 108 504 |
Helsinki Stadion Oy | 338 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
verksamhetsunderstöd | 298 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
understöd för hyror | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Isbanestiftelsen sr | 1 328 000 | 1 332 000 | 1 332 000 | 1 332 000 | 1 332 000 |
räntor och amorteringar | 1 094 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 |
understöd för hyror | 234 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 |
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | 605 000 | 1 341 000 | 669 000 | 669 000 | 669 000 |
Stadionstiftelsen sr | 6 234 904 | 8 303 408 | 7 018 504 | 7 018 504 | 7 018 504 |
räntor och amorteringar | 5 650 000 | 6 433 600 | 6 433 600 | 6 433 600 | 6 433 600 |
verksamhetsunderstöd | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
understöd för hyror | 584 904 | 1 169 808 | 584 904 | 584 904 | 584 904 |
Urhea-säätiö sr | 250 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Urheiluhallit Oy | 4 000 000 | 5 210 000 | 4 023 000 | 4 023 000 | 4 023 000 |
Vuosaaren Urheilutalo Oy | 2 340 000 | 3 025 000 | 2 342 000 | 2 342 000 | 2 342 000 |
övriga anläggningsunderstöd | 249 000 | 589 795 | 249 000 | 249 000 | 249 000 |
Understöden sammanlagt | 87 533 904 | 64 569 467 | 93 680 504 | 93 818 424 | 94 804 173 |
Det understödsanslag som år 2023 delas ut ur arv som tillfallit staten innehåller arvsmedel på 2 000 000 euro till kultur- och fritidssektorn, vilka tagits emot 20.12.2019. |