Finansieringsdelen
Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2021–2025
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
Kassaflöde från verksamheten | ||||||
Inkomstfinansiering | ||||||
Årsbidrag | 757 075 | 397 133 | 649 456 | 786 300 | 513 053 | 560 817 |
Extraordinära poster | 1 000 | 60 000 | ||||
Korrektivposter i inkomstfinansiering | −114 632 | −107 150 | −107 120 | −115 540 | −91 090 | −70 510 |
Kassaflöde från investeringar | ||||||
Investeringsutgifter | −889 557 | −873 503 | −876 085 | −893 220 | −829 949 | −813 244 |
Finansieringsandelar I investeringsutgifter | 28 609 | 9 214 | 9 214 | 9 000 | 14 000 | 14 000 |
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 127 738 | 110 000 | 109 803 | 174 250 | 94 250 | 73 250 |
Kassaflöde från verksamheten och investerningar | −89 768 | −464 306 | −154 732 | −39 210 | −299 736 | −235 687 |
Kassaflöde från finansieringen | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Förändringar i utlåningen | 0 | 0 | 0 | |||
Ökningar i lånefordringar | −92 099 | −345 450 | −130 995 | −85 600 | −62 600 | −62 600 |
Minskningar i lånefordringar | 106 566 | 103 595 | 121 430 | 85 184 | 96 436 | 92 716 |
Förändringar i lånen | ||||||
Ökning av långfristiga lån | 115 000 | 115 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | |
Minskning av långfristiga lån | −78 922 | −78 083 | −150 163 | −51 953 | −61 953 | −71 953 |
Förändring av eget kapital | ||||||
Övriga förändringar i likviditeten | −18 038 | −14 834 | −8 094 | 512 | −1 059 | −1 228 |
Kassaflöde från finansieringen | −82 493 | −219 772 | −52 822 | 48 143 | 220 824 | 206 935 |
Effekt på likviditeten | −172 261 | −684 078 | −207 554 | 8 933 | −78 912 | −28 752 |
Jämförelsetalen 2021 och 2022 gäller hela Helsingfors.
Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2023 specifierad
1 000 € | Staden exkl. affärsverk och fonder | Affärsverk och fonder | Sammanlagt, inkl. interna poster | Sammanlagt, exkl. interna poster |
Kassaflöde i verksamheten | ||||
Inkomstfinansiering | ||||
Årsbidrag | 753 476 | 32 824 | 786 300 | 786 300 |
Extraordinära poster | ||||
Korrektivposter i inkomstfinansiering | −115 540 | −115 540 | −115 540 | |
Kassaflöde för investeringarnas del | ||||
Investeringsutgifter | −815 318 | −77 902 | −893 220 | −893 220 |
Finansieringsandelar i investeringsutgifter | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 174 250 | 174 250 | 174 250 | |
Verksamhetens och investerningars kassaflöde | 5 868 | −45 078 | −39 210 | −39 210 |
Kassaflöde för finansieringens del | ||||
Förändringar i utlåningen | ||||
Ökningar i lånefordringar | −59 100 | −26 500 | −85 600 | −85 600 |
Minskningar i lånefordringar | 74 009 | 13 675 | 87 684 | 85 184 |
Förändringar i lånen | ||||
Ökning av långfristiga lån | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Minskning av långfristiga lån | −40 000 | −14 453 | −54 453 | −51 953 |
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån | ||||
Förändring av eget kapital | ||||
Övriga förändringar i likviditeten | −50 294 | 50 806 | 512 | 512 |
Kassaflöde för finansieringens del | 24 615 | 23 528 | 48 143 | 48 143 |
Effekt på likviditeten | 30 483 | −21 550 | 8 933 | 8 933 |