7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 199 859 | 130 284 | 159 764 | 159 764 | 149 569 | 149 824 |
Utgifter | 13 174 | 16 000 | 26 000 | 26 000 | 25 700 | 31 960 |
Netto | 186 686 | 114 284 | 133 764 | 133 764 | 123 869 | 117 864 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −34,8 | 22,6 | 22,6 | −6,4 | 0,2 | |
Utgifter | 21,5 | 62,5 | 62,5 | −1,2 | 24,4 |
7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 73 442 | 75 123 | 81 346 | 81 346 | 80 021 | 76 652 |
Utgifter | 12 632 | 14 500 | 24 500 | 24 500 | 24 200 | 30 460 |
Netto | 60 810 | 60 623 | 56 846 | 56 846 | 55 821 | 46 192 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 2,3 | 8,3 | 8,3 | −1,6 | −4,2 | |
Utgifter | 14,8 | 69,0 | 69,0 | −1,2 | 25,9 |
Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
7020154 Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten | 4 273 | 3 965 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 |
7020155 Räntor på övriga utgivna lån | 3 857 | 615 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 200 |
7020156 Räntor på kredit under byggnadstiden | 768 | 750 | 925 | 925 | 950 | 950 |
7020159 Övriga räntor | 1 302 | 2 000 | 6 249 | 6 249 | 6 749 | 6 749 |
7020164 Räntor på Helsingfors Energis lån | 18 433 | 17 660 | 16 372 | 16 372 | 15 600 | 14 570 |
7020166 Räntor på Helsingfors Hamns lån | 7 219 | 6 468 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 |
7020167 Räntor på HST:s lån | 2 160 | 366 | 2 903 | 2 903 | 3 203 | 3 453 |
7020168 Räntor på Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån | 35 429 | 34 999 | 34 568 | 34 568 | 34 001 | 33 022 |
7020169 Räntor på lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab | 8 300 | 7 449 | 7 449 | 7 138 | 6 828 | |
Utgifter | ||||||
7020101 Räntor på upptagna lån | 11 621 | 11 700 | 19 000 | 19 000 | 20 700 | 26 700 |
7020102 Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton | 1 011 | 2 800 | 5 500 | 5 500 | 3 500 | 3 760 |
7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 110 152 | 43 470 | 69 940 | 69 940 | 61 110 | 63 280 |
Utgifter | 542 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Netto | 109 610 | 41 970 | 68 440 | 68 440 | 59 610 | 61 780 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −60,5 | 60,9 | 60,9 | −12,6 | 3,6 | |
Utgifter | 176,7 |
Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
7020255 Övriga finansieringsinkomster | 680 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
7020256 Dividender | 90 511 | 42 970 | 69 270 | 69 270 | 60 270 | 62 270 |
7020257 HST:s inkomst för infrastruktur | 18 961 | 0 | ||||
7020258 Garantiarvoden | 170 | 170 | 340 | 510 | ||
Utgifter | ||||||
7020204 Övriga finansieringsutgifter | 542 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
7 02 04 Avkastning på grundkapital
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 16 266 | 11 691 | 8 478 | 8 478 | 8 438 | 9 892 |
Utgifter | ||||||
Netto | 16 266 | 11 691 | 8 478 | 8 478 | 8 438 | 9 892 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −28,1 | −27,5 | −27,5 | −0,5 | 17,2 | |
Utgifter |
Avkastningar på grunkapitalen fördelar sig enligt följande
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
7020404 Avkastning på HST:s grundkapital | 8 442 | 3 795 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 |
7020405 Avkastning på HRT:s grundkapital | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
7020406 Avkastning på HRM:s grundkapital | 1 455 | 1 455 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 4 363 |
7020407 Avkastning på HNS grundkapital | 4 249 | 4 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7020408 Avkastning på affärsverket grundkapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
7020411 Avkastning på affärsverket Ekonomiförvaltningstjänsters grundkapital | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
7020413 Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
7020414 Avkastning på Stara grundkapital | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |