7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 199 859 | 130 284 | 159 764 | 159 764 | 149 569 | 149 824 |
Menot | 13 174 | 16 000 | 26 000 | 26 000 | 25 700 | 31 960 |
Netto | 186 686 | 114 284 | 133 764 | 133 764 | 123 869 | 117 864 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | −34,8 | 22,6 | 22,6 | −6,4 | 0,2 | |
Menot | 21,5 | 62,5 | 62,5 | −1,2 | 24,4 |
7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 73 442 | 75 123 | 81 346 | 81 346 | 80 021 | 76 652 |
Menot | 12 632 | 14 500 | 24 500 | 24 500 | 24 200 | 30 460 |
Netto | 60 810 | 60 623 | 56 846 | 56 846 | 55 821 | 46 192 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | 2,3 | 8,3 | 8,3 | −1,6 | −4,2 | |
Menot | 14,8 | 69,0 | 69,0 | −1,2 | 25,9 |
Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot | 4 273 | 3 965 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 |
7020155 Muiden antolainojen korot | 3 857 | 615 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 200 |
7020156 Rakennusaikaisen luoton korot | 768 | 750 | 925 | 925 | 950 | 950 |
7020159 Muut korot | 1 302 | 2 000 | 6 249 | 6 249 | 6 749 | 6 749 |
7020164 Helsingin Energian lainojen korot | 18 433 | 17 660 | 16 372 | 16 372 | 15 600 | 14 570 |
7020166 Helsingin Sataman lainojen korot | 7 219 | 6 468 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 |
7020167 HKL:n lainojen korot | 2 160 | 366 | 2 903 | 2 903 | 3 203 | 3 453 |
7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot | 35 429 | 34 999 | 34 568 | 34 568 | 34 001 | 33 022 |
7020169 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy lainojen korot | 8 300 | 7 449 | 7 449 | 7 138 | 6 828 | |
Menot | ||||||
7020101 Ottolainojen korot | 11 621 | 11 700 | 19 000 | 19 000 | 20 700 | 26 700 |
7020102 Tilapäisluoton ja maksuliiketilien korot | 1 011 | 2 800 | 5 500 | 5 500 | 3 500 | 3 760 |
7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 110 152 | 43 470 | 69 940 | 69 940 | 61 110 | 63 280 |
Menot | 542 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Netto | 109 610 | 41 970 | 68 440 | 68 440 | 59 610 | 61 780 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | −60,5 | 60,9 | 60,9 | −12,6 | 3,6 | |
Menot | 176,7 |
Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
7020255 Muut rahoitustulot | 680 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
7020256 Osingot | 90 511 | 42 970 | 69 270 | 69 270 | 60 270 | 62 270 |
7020257 HKL:n infratulo | 18 961 | 0 | ||||
7020258 Takauspalkkiot | 170 | 170 | 340 | 510 | ||
Menot | ||||||
7020204 Muut rahoitusmenot | 542 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
7 02 04 Peruspääomien tuotot
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 16 266 | 11 691 | 8 478 | 8 478 | 8 438 | 9 892 |
Menot | ||||||
Netto | 16 266 | 11 691 | 8 478 | 8 478 | 8 438 | 9 892 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | −28,1 | −27,5 | −27,5 | −0,5 | 17,2 | |
Menot |
Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
7020404 HKL:n peruspääoman tuotto | 8 442 | 3 795 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 |
7020405 HSL-peruspääoman tuotto | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
7020406 HSY-peruspääoman tuotto | 1 455 | 1 455 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 4 363 |
7020407 HUS-peruspääoman tuotto | 4 249 | 4 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
7020413 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
7020414 Staran peruspääoman tuotto | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |