9 Rahoitusosa
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 110 455 | 374 772 | 174 009 | 174 009 | 335 110 | 331 430 |
Menot | 87 731 | 303 203 | 99 100 | 99 100 | 84 600 | 94 600 |
Netto | 22 725 | 71 569 | 74 909 | 74 909 | 250 510 | 236 830 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 239,3 | −53,6 | −53,6 | 92,6 | −1,1 | |
Menot | 245,6 | −67,3 | −67,3 | −14,6 | 11,8 |
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 110 455 | 374 772 | 174 009 | 174 009 | 335 110 | 331 430 |
Menot | 87 731 | 303 203 | 99 100 | 99 100 | 84 600 | 94 600 |
Netto | 22 725 | 71 569 | 74 909 | 74 909 | 250 510 | 236 830 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 239,3 | −53,6 | −53,6 | 92,6 | −1,1 | |
Menot | 245,6 | −67,3 | −67,3 | −14,6 | 11,8 |
9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 18 854 | 17 726 | 16 300 | 16 300 | 14 100 | 13 000 |
Menot | 3 000 | 8 000 | 8 000 | 3 000 | 3 000 | |
Netto | 18 854 | 14 726 | 8 300 | 8 300 | 11 100 | 10 000 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | −6,0 | −8,0 | −8,0 | −13,5 | −7,8 | |
Menot | 166,7 | 166,7 | −62,5 |
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 91 602 | 242 046 | 57 709 | 57 709 | 71 010 | 68 430 |
Menot | 21 894 | 314 450 | 51 100 | 51 100 | 31 600 | 31 600 |
Netto | 69 708 | −72 404 | 6 609 | 6 609 | 39 410 | 36 830 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 164,2 | −76,2 | −76,2 | 23,0 | −3,6 | |
Menot | 1 336,3 | −83,7 | −83,7 | −38,2 |
Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja lainanlyhennykset alakohdittain:
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset | ||||||
9010254 Muiden antolainojen lyhennykset | 27 338 | 4 865 | 5 370 | 5 370 | 8 730 | 6 550 |
9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset | 19 600 | 19 600 | ||||
9010258 HKL:n lainojen lyhennykset | 14 210 | 167 665 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
9010259 Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset | 1 734 | 1 477 | 1 400 | 1 400 | 1 000 | 600 |
9010260 HSY lainojen lyhennykset | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 18 461 | 18 461 |
9010261 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n lainojen lyhennykset | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
Menot | ||||||
9010201 Lainojen myöntäminen kouluille | 3 246 | 7 000 | 16 500 | 16 500 | 7 000 | 7 000 |
9010202 Muut koululainat | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
9010204 Lainat sosiaaliseen asuntotuotantoon | 90 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9010221 Liikelaitosten lainat | ||||||
9010222 Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi | 1 478 | 1 800 | ||||
9010233 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille | 17 050 | 85 900 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
9010235 Lainat vapaapalokunnille | 200 | |||||
9010236 Lainat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle | 188 000 |
9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 115 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | |
Menot | 65 837 | −14 247 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Netto | −65 837 | 129 247 | 60 000 | 60 000 | 200 000 | 190 000 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | −13,0 | −13,0 | 150,0 | |||
Menot | −121,6 | −380,8 | −380,8 | 25,0 | 20,0 |