3 10 08 Palvelut ja luvat
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ennuste 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulot yhteensä | 73 512 | 71 888 | 75 135 | 73 888 | 75 888 | 77 407 | 79 024 |
Menot yhteensä | 40 531 | 42 701 | 42 757 | 46 813 | 46 883 | 48 241 | 49 686 |
Ylitysoikeus | |||||||
Toimintakate | 32 981 | 29 187 | 32 378 | 27 075 | 29 005 | 29 166 | 29 338 |
Poistot | 297 | 378 | 446 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Tilikauden tulos | 32 684 | 28 809 | 31 932 | 26 818 | 28 748 | 28 909 | 29 081 |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 32 684 | 28 809 | 31 932 | 26 818 | 28 748 | 28 909 | 29 081 |
Muutos, % | |||||||
Tulot | −2,2 | 4,5 | 2,8 | 5,6 | 2,0 | 2,1 | |
Menot | 5,4 | 0,1 | 9,6 | 9,8 | 2,9 | 3,0 |
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suoritetavoitteet | ||||||
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Pysäköinnin valvontatapahtumat | 1 086 933 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään | 162 | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 |
Meluilmoituspäätösten lukumäärä | 180 | 180 | 180 | |||
Pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostuspäätösten lukumäärä | 35 | 35 | 35 | |||
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään | 2 450 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään | 902 | 850 | 800 | 850 | 850 | 850 |
Toiminnan laajuustiedot | ||||||
Katutyöluvat | 7 334 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl | 144 040 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl | 3 120 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m2 | 1 007 846 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Myönnetyissä luvissa asuntoja, kpl | 7 555 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Valmistuneet asunnot, kpl | 7 106 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita | 706 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
Uudisrakennusmittauksia | 993 | 650 | 650 | 900 | 900 | 900 |
Henkilöstösuunnitelma
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Henkilöstön käyttö | ||||||
Henkilöstön määrä | 504 | 532 | 538 | 538 | 538 | 538 |
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) | 439 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut
Tuottavuusmittari
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100 | 99,2 | 102,8 | 101,9 |
Yksikkökustannusten kehitys
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet | 827,66 | 994,05 | 970,62 | 1 015,23 | 1 052,14 | 1 076,62 |
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite) | 152,95 | 178,40 | 174,90 | 178,43 | 181,20 | 186,63 |
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl | 26,79 | 22,63 | 24,50 | 23,23 | 21,83 | 22,78 |
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet | 6,8 % | 20,1 % | −2,4 % | 2,1 % | 3,6 % | 2,3 % |
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite) | −4,4 % | 16,6 % | −2,0 % | 0,0 % | 1,6 % | 3,0 % |
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl | −47,6 % | −15,5 % | 8,3 % | 2,7 % | −6,0 % | 4,4 % |
Tilankäytön mittarit
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilan käyttö | ||||||
Tilat | ||||||
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään |