3. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit 2023–2027
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-> | Yhteensä | |
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
Sosiaali- ja terveydenhuollon investointisuunnitelma (1 000 e) | ||||||
Pysyvät vastaavat | 6 259 | 12 315 | 19 850 | 22 490 | 37 980 | 98 894 |
Rakennukset | ||||||
Laite- ja kalustohankinnat | 3 559 | 9 615 | 17 150 | 19 790 | 35 280 | 85 394 |
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 13 500 |
Muut investoinnit | 0 | |||||
Investointeja vastaavat sopimukset | 2 585 | 2 652 | 3 435 | 4 940 | 68 464 | 82 076 |
Rakennukset (kokonaisvuokravastuun muutos) | 24 049 | 9 439 | 38 067 | 73 749 | 1 930 770 | 2 076 074 |
Laite- ja kalustohankinnat | 0 | |||||
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 867 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 8 883 |
Muut investoinnit | 0 | |||||
Vuotuinen vuokravastuiden muutos | 1 718 | 648 | 1 431 | 2 936 | 66 460 | |
Omaisuuden luovutukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakennukset | 0 | |||||
Laite- ja kalustohankinnat | 0 | |||||
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 0 | |||||
Muut investoinnit | 0 | |||||
Investointituet | ||||||
Pelastustoimen investointisuunnitelma (1 000 e) | ||||||
Pysyvät vastaavat | 6 070 | 2 830 | 5 860 | 4 860 | 3 290 | 22 910 |
Rakennukset | 0 | |||||
Laite- ja kalustohankinnat | 6 070 | 2 830 | 5 860 | 4 640 | 3 290 | 22 690 |
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 220 | 220 | ||||
Muut investoinnit | 0 | |||||
Investointeja vastaavat sopimukset | 1 088 | 4 080 | 0 | 331 | 3 560 | 9 059 |
Rakennukset (kokonaisvuokravastuun muutos) | 4 471 | 11 191 | 3 368 | 3 716 | 21 148 | 43 894 |
Laite- ja kalustohankinnat | 0 | |||||
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 930 | 930 | ||||
Muut investoinnit | 0 | |||||
Vuotuinen vuokravastuiden muutos | 158 | 4 080 | 0 | 331 | 3 560 | |
Omaisuuden luovutukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakennukset | 0 | |||||
Laite- ja kalustohankinnat | 0 | |||||
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 0 | |||||
Muut investoinnit | 0 | |||||
Investointituet | 304 | 1 023 | 1 327 | |||
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investointisuunnitelma (1 000 e) | ||||||
Pysyvät vastaavat | 12 329 | 15 145 | 25 710 | 27 350 | 41 270 | 121 804 |
Rakennukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laite- ja kalustohankinnat | 9 629 | 12 445 | 23 010 | 24 430 | 38 570 | 108 084 |
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 920 | 2 700 | 13 720 |
Muut investoinnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investointeja vastaavat sopimukset | 3 673 | 6 732 | 3 435 | 5 271 | 72 024 | 91 135 |
Rakennukset (kokonaisvuokravastuun muutos) | 28 520 | 20 630 | 41 435 | 77 465 | 1 951 918 | 2 119 968 |
Laite- ja kalustohankinnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 1 797 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 9 813 |
Muut investoinnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vuotuinen vuokravastuiden muutos | 1 876 | 4 728 | 1 431 | 3 267 | 70 020 | |
Omaisuuden luovutukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakennukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laite- ja kalustohankinnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut investoinnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investointituet | 304 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 1 327 |
Investointien rahoitus | ||||||
Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjauserät + satunnaiset erät) | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 38 010 | ||
Investointien rahavirta | -12 025 | -14 122 | -25 710 | -27 350 | -41 270 | -120 477 |
Investointimenot | -12 329 | -15 145 | -25 710 | -27 350 | -41 270 | -121 804 |
Rahoitusosuudet investointimenoihin | 304 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 1 327 |
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | ||||||
Lainakannan muutos | -1 500 | -1 200 | -900 | -600 | -300 | -4 500 |
Rahavarojen muutos | -855 | -2 652 | -13 940 | -27 950 | -41 570 | -86 967 |
Konsernin (=tytäryhteisöt) investoinnit | 0 | |||||
Yhteistyösopimukseen sisältyvät investoinnit (erittely) | 0 |
Talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2023–2034
Nimi | Sisältö | Rakentami-sen aloit-tamisvuosi | Rakentami-sen valmis-tumisvuosi | Toimiala | Hanketyyppi | Kokonais-vuokra €/vuosi (nykyinen vuokramalli) |
Vironniemen toimitalo | Hammashoitolan, kotihoidon ja perhepalvelutilojen peruskorjaus | 2031 | 2032 | Sote | Peruskorjaus | |
Sturenkatu 12-14/Hgin toimitilat | TYP toiminnallinen muutos | 2022 | 2023 | Sote | Perusparannus | 527 306 |
Kallion virastotalo | Monitilamuutokset | 2034 | 2035 | Sote | Perusparannus | 2 905 750 |
Malmin sairaala | Malmin uusi sairaala (korvaava uudisrakennus) | 2028 | 2032 | Sote | Uudisrakennus | 24 694 181 |
Lauttasaaren terveysasema | Toiminnalliset ja talotekniset muutokset | 2030 | 2031 | Sote | Perusparannus | 835 393 |
Suursuon virastotalo (suvi) | Suvitalon perusparannus | 2031 | 2033 | Sote | Perusparannus | 1 513 971 |
Malmin lastenkoti ja perhearviointi | Malmin Lastenkoti ja perhearviointi, Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 2024 | 2026 | Sote | Uudisrakennus | 1 019 772 |
Naulakallion vastaanottokoti Naut11 | Naulakallion lastenkoti, Introt ja ehot. osastot, uudisrakennus | 2029 | 2030 | Sote | Uudisrakennus | 571 799 |
Hyvösen lastenkoti/Uusi korvaava | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 2022 | 2023 | Sote | Uudisrakennus | 528 825 |
Naulakallion vastaanottokoti Muint4 | Introt ja ehot, Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus, useita rakennuksia) | 2027 | 2028 | Sote | Uudisrakennus | 571 799 |
Malmin hautausmaa, vainajatilat | Keskitetyt vainajatilat | 2024 | 2025 | Sote | Uudisrakennus | 603 537 |
Luutnantintie 12-16/Hgin toimitilat | Malminkartanon terveyskeskuksen toiminnalliset muutokset | 2031 | 2032 | Sote | Perusparannus | 579 641 |
Lemmilän lastenkoti | Lemmilän uusi lastenkoti | 2023 | 2024 | Sote | Uudisrakennus | 175 730 |
Palvelutalo Kivitasku | Toiminnalliset muutokset | 2029 | 2030 | Sote | Perusparannus | 724 571 |
Myllypuron terveys-ja hyvinvointik. | Terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus | 2025 | 2027 | Sote | Uudisrakennus | 4 231 311 |
Läntinen sosiaalikeskus | Perusparannus | 2028 | 2029 | Sote | Perusparannus | 1 725 755 |
Yhteensä | 41 209 341 | |||||
Tapanilan pelastusasema | Uudisrakennus | 2025 | 2026 | Pela | Uudisrakennus | 331 016 |
Käpylän pelastusasema | Käpylän pelastusaseman pesuhalli | 2025 | 2025 | Pela | Uudisrakennus | 0 |
Kruunuvuorenrannan pelastusasema | Uudisrakennus | 2028 | 2029 | Pela | Uudisrakennus | 577 337 |
Kontulan pelastusasema | Kontulan pelastusasema, uudisrakennus | 2023 | 2024 | Pela | Uudisrakennus | 728 024 |
Keskuspelastusasema | Keskuspelastusaseman tilojen perusparannus | 2023 | 2024 | Pela | Perusparannus | 3 273 189 |
Keskuspelastusasema | HIKLU- johtokeskuksen rakentaminen | 2027 | 2027 | Pela | Perusparannus | 3 481 189 |
Malmin uusi pelastusasema | Uudisrakennus | 2030 | 2031 | Pela | Uudisrakennus | 1 004 064 |
Vuosaaren pelastusasema | Uudisrakennus | 2028 | 2028 | Pela | Uudisrakennus | 319 079 |
Yhteensä | 9 713 897 |
Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2023–2027
Hankkeen nimi | Vuokrauksen alkaminen | Toimiala | Kokonaisvuokra €/vuosi |
Kehitysvammaisten asuntoryhmä Vuosaarentie 3 (tontti: 54157/1) | 2023 | Sote | 29 455 |
Kustaankartanon seniorikeskus, F-, G- ja H-rakennus, muutostyöt ryhmäkodeiksi (tontti: 28169/5) | 2023 | Sote | 109 130 |
Kehitysvammaisten asuntoryhmä B, Postipuisto 2, Postijooninkatu (tontti: 17123/1) | 2023 | Sote | 28 942 |
Krämertintien nuorten vastaanotto | 2023 | Sote | 436 880 |
Kehitysvammaisten asuntoryhmä C, Fallkulla, Jokipoikasenkaari 3 (tontti: 39282/2) | 2023 | Sote | 28 942 |
Kehitysvammaisten asuntoryhmä D, Koskelantie 66 a (tontti: 26962/1) | 2023 | Sote | 28 942 |
Kehitysvammaisten ryhmäkoti, Mellinintie 8 (tontti: 49090/2) | 2024 | Sote | 64 478 |
Koskelan seniorikeskus, uudisrakennus (tontti: 26979/10) | 2025 | Sote | 537 663 |
Vuorensyrjän uusi palvelutalo, Jakomäenpolku 5 (tontti 41200/17) | 2025 | Sote | 98 705 |
Kustaankartanon seniorikeskus, A-, B- ja C-rakennukset, muutostyöt ryhmäkodeiksi (tontti: 28169/5) | 2025 | Sote | 109 130 |
Asuntoryhmä E, Verkkosaarenkatu | 2025 | Sote | 29 967 |
Kustaankartanon seniorikeskus, K-rakennus/lisärakennus | 2026 | Sote | 46 242 |
Maunulan palvelutalo, Pirjontie (tontit: 28210/3 ja 28209/4) | 2026 | Sote | 148 057 |
Vuosaaren seniorikeskus, uudisrakennus (tontti 54180/14) | 2026 | Sote | 537 663 |
Pohjois-Haagan seniorikeskus (tontti 29176/2 ja 4) | 2026 | Sote | 960 983 |
Ryhmäkoti (asuntoryhmä F), Pertunpellontie (tontti: 40177/5) | 2026 | Sote | 29 967 |
Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti I, aikuiset | 2026 | Sote | 28 403 |
Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti II, aikuise | 2026 | Sote | 28 403 |
Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti III, aikuiset | 2026 | Sote | 28 403 |
Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VII, lapset ja nuoret | 2026 | Sote | 14 425 |
Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VI, lapset ja nuoret | 2026 | Sote | 14 425 |
Malmin perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus | 2027 | Sote | 9 185 360 |
Keskustan seniorikeskus | 2027 | Sote | 480 491 |
Kannelmäki-Malminkartanon seniorikeskus | 2027 | Sote | 340 254 |
Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti IV, aikuiset | 2027 | Sote | 28 403 |
Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti V, aikuiset | 2027 | Sote | 28 403 |
Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VIII, lapset ja nuoret | 2027 | Sote | 14 425 |
Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti IX, lapset ja nuoret | 2027 | Sote | 14 425 |
Itäkeskuksen uusi perhekeskus | 2027 | Sote | 3 508 800 |
Haagan perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus | 2027 | Sote | 9 185 360 |
Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus | 2027 | Sote | 5 550 438 |
Laakson yhteissairaala | 2027 | Sote | 34 650 800 |
Talon perusparannus sekä Lpk Ratikan ja Soten tilojen muutos ja laajennus | 2024 | Sote / yht | 417 495 |
Yhteensä | 66 743 862 | ||
Pelastuslaitoksen Vuosaaren kevytyksikköasema | 2023 | Pela | 79 020 |
Pelastuslaitoksen Tapanilan kevytyksikköasema | 2023 | Pela | 79 020 |
Pelastuslaitoksen Lauttasaaren kevytyksikköasema | 2024 | Pela | 79 020 |
Pelastuslaitoksen Keskustan kevytyksikköasema | 2027 | Pela | 79 020 |
Yhteensä | 237 060 |