Resultaträkningsdelen
Kommun-Helsingfors resultaträkning 2021–2025
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
Verksamhetsintäkter | ||||||
Försäljningsinkomster | 351 440 | 287 054 | 296 412 | 426 802 | 429 769 | 431 480 |
Avgiftsinkomster | 208 111 | 208 977 | 216 132 | 93 241 | 94 022 | 94 870 |
Understöd och bidrag | 234 994 | 30 241 | 130 018 | 27 899 | 30 574 | 27 314 |
Övriga verksamhetsintäkter | 530 121 | 514 252 | 514 415 | 645 346 | 652 304 | 669 437 |
Varav hyresinkomster | 386 941 | 383 439 | 372 333 | 504 019 | 534 557 | 571 216 |
Verksamhetsintäkter | 1 324 665 | 1 040 524 | 1 156 976 | 1 193 287 | 1 206 669 | 1 223 102 |
Tillverkning för eget bruk | 146 576 | 154 452 | 128 728 | 134 531 | 135 860 | 134 183 |
Omkostnader | ||||||
Löner | −1 545 706 | −1 524 099 | −1 544 820 | −941 136 | −960 960 | −986 780 |
Lönebikostnader | −416 142 | −415 783 | −420 032 | −248 001 | −254 639 | −260 206 |
Köp av tjänster | −2 247 332 | −2 269 812 | −2 304 242 | −927 437 | −948 510 | −957 668 |
Material, förnödenheter och varor | −245 958 | −206 602 | −211 431 | −168 079 | −172 357 | −175 690 |
Understöd | −323 679 | −343 127 | −301 756 | −249 571 | −254 459 | −257 058 |
Övriga utgifter | −248 253 | −281 797 | −372 146 | −282 114 | −314 949 | −331 098 |
Varav hyreutgifter | −227 911 | −234 113 | −196 852 | −215 539 | −227 920 | −242 006 |
Omkostnader | −5 027 070 | −5 041 221 | −5 154 427 | −2 816 338 | −2 905 874 | −2 968 500 |
Verksamhetsbidrag | −3 555 828 | −3 846 245 | −3 868 723 | −1 488 520 | −1 563 345 | −1 611 215 |
Skatteintäkter | 3 828 749 | 3 770 000 | 4 050 000 | 1 960 000 | 1 740 000 | 1 810 000 |
Statsandelar | 330 345 | 365 500 | 374 000 | 186 000 | 217 800 | 250 500 |
Finansieringsinkomster och -utgifter | ||||||
Ränteinkomster | 73 144 | 77 405 | 77 418 | 85 220 | 83 528 | 79 098 |
Övriga finansieringsinkomster | 97 028 | 49 246 | 35 274 | 72 921 | 64 091 | 67 715 |
Ränteutgifter | −15 768 | −17 273 | −16 981 | −27 809 | −27 509 | −33 769 |
Övriga finansieringsutgifter | −594 | −1 500 | −1 533 | −1 512 | −1 512 | −1 512 |
Årsbidrag | 757 075 | 397 133 | 649 456 | 786 300 | 513 053 | 560 817 |
Avskrivningar | −408 494 | −369 841 | −378 223 | −362 624 | −369 502 | −377 886 |
Extraordinära poster | 1 000 | 60 000 | ||||
Räkenskapsperiodens resultat | 349 581 | 27 292 | 331 233 | 423 677 | 143 551 | 182 931 |
Förändring i avskrivningsdifferens | 3 671 | 15 782 | 14 166 | 2 591 | 2 591 | 2 591 |
Förändring i reserveringar | 1 617 | |||||
Förändring av fonder | 3 412 | 600 | 200 | |||
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 356 663 | 43 674 | 347 216 | 426 268 | 146 142 | 185 522 |
Jämförelsetalen 2021 och 2022 gäller hela Helsingfors.
Kommun-Helsingfors resultaträkning 2023 specifierad
1 000 € | Staden exkl. affärsverk och fonder | Affärsverk och fonder | Sammanlagt, inkl. interna poster | Sammanlagt, exkl. interna poster |
Verksamhetsintäkter | ||||
Försäljningsinkomster | 220 880 | 403 892 | 624 772 | 426 802 |
Avgiftsinkomster | 92 521 | 720 | 93 241 | 93 241 |
Understöd och bidrag | 30 104 | 6 512 | 36 615 | 27 899 |
Övriga verksamhetsintäkter | 1 083 017 | 6 606 | 1 089 623 | 645 346 |
Varav hyresinkomster | 944 137 | 4 160 | 948 296 | 504 019 |
1 426 522 | 417 730 | 1 844 251 | 1 193 287 | |
Tillverkning för eget bruk | 13 110 | 121 421 | 134 531 | 134 531 |
Omkostnader | ||||
Löner | −812 301 | −128 835 | −941 136 | −941 136 |
Lönebikostnader | −216 834 | −31 167 | −248 001 | −248 001 |
Köp av tjänster | −871 863 | −247 358 | −1 119 221 | −927 437 |
Material, förnödenheter och varor | −115 550 | −58 733 | −174 284 | −168 079 |
Understöd | −251 268 | −7 020 | −258 287 | −249 571 |
Övriga utgifter | −698 105 | −28 269 | −726 373 | −282 114 |
Varav hyreutgifter | −633 694 | −26 102 | −659 796 | −215 539 |
Omkostnader | −2 965 920 | −501 382 | −3 467 302 | −2 816 338 |
Verksamhetsbidrag | −1 526 289 | 37 769 | −1 488 520 | −1 488 520 |
Skatteintäkter | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | |
Statsandelar | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
Finansieringsinkomster och -utgifter | ||||
Ränteinkomster | 81 346 | 6 777 | 88 123 | 85 220 |
Övriga finansieringsinkomster | 78 418 | 78 418 | 72 921 | |
Ränteutgifter | −24 500 | −6 212 | −30 712 | −27 809 |
Övriga finansieringsutgifter | −1 500 | −5 510 | −7 010 | −1 512 |
Årsbidrag | 753 476 | 32 824 | 786 300 | 786 300 |
Avskrivningar | −325 668 | −36 955 | −362 624 | −362 624 |
Extraordinära poster | ||||
Räkenskapsperiodens resultat | 427 807 | −4 131 | 423 677 | 423 677 |
Förändring i avskrivningsdifferens | 2 591 | 2 591 | 2 591 | |
Förändring i reserveringar | ||||
Ökning av fonder | ||||
Minskning av fonder | ||||
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 427 807 | −1 540 | 426 268 | 426 268 |