8 07 Övrig kapitalhushållning
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 152 296 | 14 600 | 11 000 | 13 000 | 13 000 | 17 000 |
Utgifter | 2 025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Netto | 150 271 | 13 600 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 16 000 |
Överskridningar | 1 182 | |||||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −90,4 | −24,7 | −11,0 | 0 | 30,8 | |
Utgifter | −50,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
80750 Statsandelar och -understöd | 15 152 | 6 500 | 6 400 | 8 400 | 8 400 | 13 400 |
80751 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier | 137 125 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
80752 Övriga kapitalinkomster | 18 | 5 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
80753 Ersättningar för skyddsrum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Utgifter | ||||||
80701 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition | 1 827 | |||||
Överskridningar | 1 182 | |||||
80702 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition | 198 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Överskridningar |
Statsandelarna och -understöden samt de övriga kapitalinkomsterna har man för år 2022 beräknat sammanlagt 8,4 miljoner euro.
Fastigheter och aktielägenheter beräknas år 2022 bli sålda för 10 miljoner euro, varav 4 miljoner euro i enlighet med balansvärdet upptas under investeringsdelens övriga kapitalhushållning. Skillnaden, som utgör inkomster i form av försäljningsvinst, upptas på budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur. Under ekonomiplaneåret 2023 beräknas försäljningen uppgå till 10 miljoner euro och år 2024 till ungefär 8 miljoner euro.
Objekten som säljs är huvudsakligen små byggnader eller objekt där serviceproduktionen har upphört. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att det eftersatta underhållet, reparationsbehovet och underhållskostnaderna ska minska med beaktande av också eventuella hyresintäkter från objekten.
Ersättningarna som tas ut för skyddsrum beräknas uppgå till 0,1 miljoner euro.
Staden förbereder sig för andra utvecklingsprojekt, till exempel lokal miljökonst, med 1 miljon euro per år.