7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 197 964 | 174 701 | 146 262 | 146 262 | 150 283 | 145 326 |
Utgifter | 12 742 | 19 200 | 15 800 | 15 800 | 16 800 | 17 800 |
Netto | 185 222 | 155 501 | 130 462 | 130 462 | 133 483 | 127 526 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −11,8 | −16,3 | −16,3 | 2,7 | −3,3 | |
Utgifter | 50,7 | −17,7 | −17,7 | 6,3 | 6,0 |
I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.
7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 71 521 | 71 042 | 67 909 | 67 909 | 64 582 | 62 656 |
Utgifter | 12 265 | 17 700 | 14 300 | 14 300 | 15 300 | 16 300 |
Netto | 59 255 | 53 342 | 53 609 | 53 609 | 49 282 | 46 356 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −0,7 | −4,4 | −4,4 | −4,9 | −3,0 | |
Utgifter | 44,3 | −19,2 | −19,2 | 7,0 | 6,5 |
Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
7020154 Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten | 4 812 | 4 475 | 3 965 | 3 965 | 3 527 | 3 150 |
7020155 Räntor på övriga utgivna lån | −965 | 1 150 | 615 | 615 | 575 | 523 |
7020156 Räntor på kredit under byggnadstiden | 752 | 600 | 750 | 750 | 850 | 950 |
7020159 Övriga räntor | 1 179 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | 100 |
7020164 Räntor på Helsingfors Energis lån | 19 463 | 18 690 | 17 660 | 17 660 | 16 630 | 15 600 |
7020166 Räntor på Helsingfors Hamns lån | 8 003 | 7 252 | 6 468 | 6 468 | 5 880 | 5 880 |
7020167 Räntor på HST:s lån | 2 417 | 2 446 | 2 452 | 2 452 | 2 452 | 2 452 |
7020168 Räntor på Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån | 35 859 | 35 429 | 34 999 | 34 999 | 34 568 | 34 001 |
Utgifter | ||||||
7020101 Räntor på upptagna lån | 11 955 | 14 900 | 11 500 | 11 500 | 12 500 | 13 500 |
7020102 Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton | 310 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 111 632 | 87 322 | 62 015 | 62 015 | 67 909 | 64 878 |
Utgifter | 476 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Netto | 111 155 | 85 822 | 60 515 | 60 515 | 66 409 | 63 378 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −21,8 | −29,0 | −29,0 | 9,5 | −4,5 | |
Utgifter | 214,9 |
Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
7020255 Övriga finansieringsinkomster | 9 821 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
7020256 Dividender | 83 110 | 67 900 | 42 970 | 42 970 | 46 470 | 37 000 |
7020257 HST:s inkomst för infrastruktur | 18 701 | 19 422 | 18 545 | 18 545 | 20 939 | 27 378 |
Utgifter | ||||||
7020204 Övriga finansieringsutgifter | 476 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.
7 02 04 Avkastning på grundkapital
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 14 811 | 16 337 | 16 338 | 16 338 | 17 792 | 17 792 |
Utgifter | ||||||
Netto | 14 811 | 16 337 | 16 338 | 16 338 | 17 792 | 17 792 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | ||
Utgifter |
Avkastningar på grunkapitalen fördelar sig enligt följande
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
7020404 Avkastning på HST:s grundkapital | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 |
7020405 Avkastning på HRT:s grundkapital | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
7020406 Avkastning på HRM:s grundkapital | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 2 909 | 2 909 | |
7020407 Avkastning på HNS grundkapital | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 |
7020408 Avkastning på affärsverket grundkapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
7020411 Avkastning på affärsverket Ekonomiförvaltningstjänsters grundkapital | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
7020413 Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
7020414 Avkastning på Stara grundkapital | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |