Helsingfors stads resultaträkning 2020–2024
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetsintäkter | ||||||
Försäljningsinkomster | 358 498 | 324 779 | 336 121 | 346 164 | 374 627 | 412 035 |
Avgiftsinkomster | 189 827 | 224 352 | 210 453 | 208 977 | 201 671 | 202 033 |
Understöd och bidrag | 53 747 | 37 228 | 155 054 | 30 535 | 34 740 | 34 134 |
Övriga verksamhetsintäkter | 545 377 | 502 712 | 497 312 | 526 214 | 555 249 | 566 521 |
Varav hyresinkomster | 364 769 | 369 612 | 361 582 | 389 604 | 398 468 | 405 467 |
Verksamhetsintäkter | 1 147 449 | 1 089 071 | 1 198 940 | 1 111 890 | 1 166 287 | 1 214 722 |
Tillverkning för eget bruk | 192 604 | 175 409 | 160 444 | 161 912 | 156 785 | 149 698 |
Omkostnader | ||||||
Löner | −1 453 245 | −1 527 773 | −1 557 072 | −1 561 539 | −1 589 821 | −1 621 056 |
Lönebikostnader | −393 913 | −412 838 | −429 458 | −425 781 | −432 167 | −439 671 |
Köp av tjänster | −2 047 941 | −2 060 137 | −2 242 707 | −2 255 607 | −2 275 634 | −2 342 758 |
Material, förnödenheter och varor | −216 276 | −207 304 | −220 237 | −221 872 | −227 252 | −232 062 |
Understöd | −316 575 | −344 603 | −320 543 | −341 837 | −332 274 | −333 450 |
Övriga utgifter | −236 441 | −254 976 | −269 116 | −274 652 | −295 998 | −319 768 |
Varav hyreutgifter | −209 881 | −232 312 | −247 714 | −257 422 | −274 081 | −294 085 |
Omkostnader | −4 664 391 | −4 807 631 | −5 039 133 | −5 081 289 | −5 153 146 | −5 288 765 |
Verksamhetsbidrag | −3 324 337 | −3 543 150 | −3 679 749 | −3 807 487 | −3 830 074 | −3 924 345 |
Skatteintäkter | 3 565 598 | 3 630 000 | 3 830 000 | 3 770 000 | 1 860 000 | 1 740 000 |
Statsandelar | 479 558 | 312 000 | 321 800 | 365 500 | 2 619 400 | 2 708 700 |
Finansieringsinkomster och -utgifter | ||||||
Ränteinkomster | 70 757 | 71 020 | 70 843 | 68 105 | 64 808 | 62 838 |
Övriga finansieringsinkomster | 87 923 | 73 675 | 90 676 | 49 246 | 54 200 | 44 730 |
Ränteutgifter | −15 562 | −21 934 | −16 933 | −21 209 | −26 186 | −30 230 |
Övriga finansieringsutgifter | −559 | −1 500 | −834 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
Årsbidrag | 863 377 | 520 111 | 615 803 | 422 655 | 740 648 | 600 193 |
Avskrivningar | −375 929 | −394 159 | −381 345 | −394 034 | −409 595 | −428 190 |
Extraordinära poster | 9 280 | |||||
Räkenskapsperiodens resultat | 496 728 | 125 952 | 234 458 | 28 621 | 331 053 | 172 003 |
Förändring i avskrivningsdifferens | −2 141 | 2 742 | 2 778 | 2 829 | 2 829 | 2 829 |
Förändring i reserveringar | 2 192 | −3 871 | −6 209 | −5 854 | −6 154 | −6 443 |
Förändring av fonder | 1 823 | 200 | 452 | 600 | 800 | |
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 498 601 | 125 023 | 231 479 | 26 196 | 328 528 | 168 389 |
Utfallet för år 2020 har ändrats för att stämma överens med 2021 års konteringspraxis.
I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.