8 05 Grundanskaffning av lös egendom
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 929 | 296 | 214 | 214 | 278 | 328 |
Utgifter | 77 640 | 62 000 | 83 212 | 84 000 | 60 000 | 55 000 |
Netto | −76 710 | −61 704 | −82 998 | −83 786 | −59 722 | −54 672 |
Överskridningar | 41 358 | |||||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −68,1 | −27,7 | −27,7 | 29,9 | 18,0 | |
Utgifter | −20,1 | 34,2 | 35,5 | −28,6 | −8,3 |
1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
80550 Räddningsväsendet | 929 | 296 | 214 | 214 | 278 | 328 |
Utgifter | ||||||
80501 Centralförvaltningen | 11 790 | 17 800 | 22 500 | 29 500 | 18 924 | 17 879 |
Överskridningar | 14 930 | |||||
8050101 Stadskansliet | 1 355 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 430 | 1 351 |
8050102 Centraliserade IT-anskaffningar | 10 435 | 7 600 | 14 352 | 17 852 | 12 071 | 11 404 |
8050105 Gemensamma ICT-tjänster | 8 500 | 6 448 | 9 948 | 5 423 | 5 124 | |
80502 Fostrans- och utbildningssektorn | 31 473 | 20 200 | 30 560 | 27 060 | 28 839 | 25 162 |
Överskridningar | 8 866 | |||||
8050201 IT-anskaffningar | 21 039 | 8 140 | 17 500 | 14 000 | 14 777 | 13 763 |
8050202 Övriga anskaffningar | 10 434 | 12 060 | 13 060 | 13 060 | 14 062 | 11 399 |
80503 Stadsmiljösektorn | 16 535 | 8 600 | 11 071 | 10 859 | 4 626 | 4 370 |
Överskridningar | 7 021 | |||||
8050301 Räddningsväsendet | 6 119 | 4 985 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
8050302 IT-anskaffningar | 3 395 | 3 400 | 4 631 | 4 419 | 4 489 | 4 100 |
8050303 Övriga anskaffningar | 7 020 | 215 | 440 | 440 | 137 | 270 |
80504 Kultur- och fritidssektorn | 8 468 | 6 400 | 8 981 | 7 481 | 7 611 | 7 589 |
Överskridningar | 1 182 | |||||
8050401 IT-anskaffningar | 3 644 | 2 929 | 3 530 | 2 780 | 1 766 | 2 066 |
8050402 Övriga anskaffningar | 4 824 | 3 471 | 5 451 | 4 701 | 5 845 | 5 523 |
80505 Social- och hälsovårdssektorn | 9 373 | 9 000 | 10 100 | 9 100 | 0 | 0 |
Överskridningar | 9 359 | |||||
8050501 IT-anskaffningar | 5 703 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
8050502 Övriga anskaffningar | 3 670 | 5 500 | 6 100 | 5 100 | 0 | 0 |
I budgeten har man för år 2022 reserverat anslag på 84,0 miljoner euro för lös egendom. För ekonimiplaneåret 2023 har det avisats anslag på 60,0 miljoner euro och för år 2024 anslag på 55,0 miljoner euro.