7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 197 964 | 174 701 | 146 262 | 146 262 | 150 283 | 145 326 |
Menot | 12 742 | 19 200 | 15 800 | 15 800 | 16 800 | 17 800 |
Netto | 185 222 | 155 501 | 130 462 | 130 462 | 133 483 | 127 526 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | −11,8 | −16,3 | −16,3 | 2,7 | −3,3 | |
Menot | 50,7 | −17,7 | −17,7 | 6,3 | 6,0 |
Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe rahoitusmenoissa, tämä vaikuttaa vastaavasti vuosikatteeseen, tilikauden tulokseen ja tilikauden ylijäämään.
7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 71 521 | 71 042 | 67 909 | 67 909 | 64 582 | 62 656 |
Menot | 12 265 | 17 700 | 14 300 | 14 300 | 15 300 | 16 300 |
Netto | 59 255 | 53 342 | 53 609 | 53 609 | 49 282 | 46 356 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | −0,7 | −4,4 | −4,4 | −4,9 | −3,0 | |
Menot | 44,3 | −19,2 | −19,2 | 7,0 | 6,5 |
Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot | 4 812 | 4 475 | 3 965 | 3 965 | 3 527 | 3 150 |
7020155 Muiden antolainojen korot | −965 | 1 150 | 615 | 615 | 575 | 523 |
7020156 Rakennusaikaisen luoton korot | 752 | 600 | 750 | 750 | 850 | 950 |
7020159 Muut korot | 1 179 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | 100 |
7020164 Helsingin Energian lainojen korot | 19 463 | 18 690 | 17 660 | 17 660 | 16 630 | 15 600 |
7020166 Helsingin Sataman lainojen korot | 8 003 | 7 252 | 6 468 | 6 468 | 5 880 | 5 880 |
7020167 HKL:n lainojen korot | 2 417 | 2 446 | 2 452 | 2 452 | 2 452 | 2 452 |
7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot | 35 859 | 35 429 | 34 999 | 34 999 | 34 568 | 34 001 |
Menot | ||||||
7020101 Ottolainojen korot | 11 955 | 14 900 | 11 500 | 11 500 | 12 500 | 13 500 |
7020102 Tilapäisluoton ja maksuliiketilien korot | 310 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 111 632 | 87 322 | 62 015 | 62 015 | 67 909 | 64 878 |
Menot | 476 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Netto | 111 155 | 85 822 | 60 515 | 60 515 | 66 409 | 63 378 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | −21,8 | −29,0 | −29,0 | 9,5 | −4,5 | |
Menot | 214,9 |
Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
7020255 Muut rahoitustulot | 9 821 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
7020256 Osingot | 83 110 | 67 900 | 42 970 | 42 970 | 46 470 | 37 000 |
7020257 HKL:n infratulo | 18 701 | 19 422 | 18 545 | 18 545 | 20 939 | 27 378 |
Menot | ||||||
7020204 Muut rahoitusmenot | 476 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe rahoitusmenoissa, tämä vaikuttaa vastaavasti vuosikatteeseen, tilikauden tulokseen ja tilikauden ylijäämään.
7 02 04 Peruspääomien tuotot
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 14 811 | 16 337 | 16 338 | 16 338 | 17 792 | 17 792 |
Menot | ||||||
Netto | 14 811 | 16 337 | 16 338 | 16 338 | 17 792 | 17 792 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | ||
Menot |
Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
7020404 HKL:n peruspääoman tuotto | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 |
7020405 HSL-peruspääoman tuotto | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
7020406 HSY-peruspääoman tuotto | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 2 909 | 2 909 | |
7020407 HUS-peruspääoman tuotto | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 |
7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
7020413 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
7020414 Staran peruspääoman tuotto | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |