1 | Keskushallinto | |
1 50 03 | Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, Kaupunginkanslian käytettäväksi | |
| Climate KIC Nordic | 12 500 |
| Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry | 50 000 |
| European Cities Marketing ECM | 4 500 |
| Eurocities asbl | 16 300 |
| Euroopan Unionin pääkaupunkien liitto, UCUE | 1 000 |
| Focus Localis | 200 |
| Future Home -konsortio | 2000 |
| Helsingin seudun kauppakamari | 6 400 |
| International Meetings Association, ICCA | 3 000 |
| Kopiosto ry | 230 000 |
| KT Kuntatyönantajat | 600 000 |
| Laatukeskus Excellence Finland Oy | 15 000 |
| Lightning Urban Community International | 5 300 |
| Mayors for Peace | 15 |
| Network of Good Food Cities of the World | 3 000 |
| Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture | 200 |
| Rainbow Cities | 2000 |
| Saksalais-Suomalainen Kauppakamari | 780 |
| SAP Finnish user group ry | 1 000 |
| Suomen Kuntaliitto | 2 000 000 |
| Sydkustens landskapsförbund rf | 62 000 |
| Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry | 80 000 |
| Sanastokeskus TSK ry | 1 100 |
| Tapahtumateollisuus ry | 3 500 |
| Tietotekniikan liitto ry | 980 |
| Union of the Baltic Cities | 7 300 |
| Urban Mobility Association EIT | 50 000 |
| Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry | 450 000 |
| WHO European Healty Cities | 6 000 |
| Wonderful Copenhagen | 23 000 |
| World Tourism Cities Federation (WTCF) | 1 800 |
| World Trade Center Association Helsinki ry | 600 |
| Taloushallintopalveluliikelaitos | |
| Suomen Taloushallintoliitto ry | 12 000 |
| Työterveysliikelaitos | |
| TTH-seura | 400 |
| Työ ja Terveys ry | 900 |
| Työterveyslaitos, Laatuverkosto | 1 500 |
| Rakentamispalveluliikelaitos | |
| Suomen osto- ja logistiikkayhdistys (LOGY) ry | 1 000 |
| Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty) | 200 |
| Kauppapuutarhaliitto | 600 |
| Taimistoviljelijät ry | 200 |
| Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys ry | 200 |
2 | Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | |
| International Baccalaureate Organization | 21 000 |
| Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry | 14 000 |
| Suomen ammattitaito | 3 000 |
| Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry | 20 000 |
| Valtakunnallinen työpajayhdistys ry | 400 |
| Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry | 1 100 |
| Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL | 3 000 |
| Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf | 2 050 |
| International Association of Educating Cities | 1 700 |
| KNX Finland ry | 200 |
| Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry | 400 |
| Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry | 50 |
| European Forum of Technical and Vocational Education and Training | 600 |
3 | Kaupunkiympäristön toimiala | |
| METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto | |
| (the Network of Europena Metropolitan Regions and Areas) | 3 000 |
| BuildingSMART Finland | 3 000 |
| Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton PTL Suomen osasto | 400 |
| Pyöräilykuntien verkosto | 2 400 |
| Pyöräilylähetystö (Finnish Cycling Embassy) | 0 |
| DOCOMOMO Suomi Finland ry | 380 |
| ICOMOS Suomen osasto ry | 250 |
| Älykkään liikenteen verkosto | 3 780 |
| Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT | 680 |
| Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto | 2 000 |
| Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry | 700 |
| IFHP International Federation for Housing and planning | 80 |
| Green Net Finland Oy | 1 350 |
| Luonto-Liitto ry | 200 |
| The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI | 4 500 |
| Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys | 63 000 |
| WUP (World Urban Parks) | 2 175 |
| Suomen tieyhdistys | 990 |
| Viherympäristöliitto | 1 500 |
| Energie Cities | 5 500 |
| Carbon Neutral Cities Alliance | 9 000 |
| Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry | 25 000 |
| ArchiMad-kerho, toimittaja Micro Aided Design | 1 000 |
| Finnish Green Building Council | 3 500 |
| Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto- Nordisk Byggdag Finlands avdelning ry | 0 |
| Pelastuslaitos | |
| Helsingin Pelastusliitto ry | 8 500 |
| Liikenneliikelaitos | |
| Nordic Light Rail Association -yhdistys | 700 |
| Union Internationale des Transports Publics, UITP | 20 000 |
4 | Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | |
| Art Noveau European Route (Ruta Europaea del Modernise) -verkosto | 0 |
| Artist International Assosiation small size | 100 |
| Design District Helsinki | 225 |
| European Network of Cultural Centres, ENCC | 500 |
| Engage International | 300 |
| International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA | 687 |
| International Cities of Refuge Network ( ICORN) | 2 300 |
| International Association of Music Libraries, IAML | 100 |
| International Artist Managers Assosiation, IAMA | 311 |
| International Biennial Assosiation | 200 |
| International Council of Museums, ICOM | 800 |
| Major Orchestra Librarians Association, MOLA | 220 |
| Nordisk Orkesterblibliotek Union, NOBU | 71 |
| Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry | 1 000 |
| RFID-lab Finland Oy | 1 575 |
| Suomen Museoliitto | 2 000 |
| Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto ry | 450 |
| Suomen elokuvateatteriliitto, SEOL ry | 245 |
| Suomen kotiseutuliitto ry | 860 |
| Suomen laatuyhdistys | 0 |
| Suomen leirintäalueyhdistys | 590 |
| Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry | 160 |
| Suomen Sinfoniaorkesterit ry | 4 900 |
| Sähkölaitteistojen kunnossapito ry | 190 |
| World Cities Culture Forum | 9 481 |
5 | Sosiaali- ja terveystoimiala | |
| ADHD –liitto ry | 66 |
| Kehitysvammaliitto | 500 |
| Lastensuojelun Keskusliitto ry | 150 |
| Presidents institute APS | 4 500 |
| Reposalmen venekerho ry | 30 |
| Sosiaalilääketieteen yhdistys | 45 |
| Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE– Finlands social och hälsa rf | 2 000 |
| Suomen Muistiasiantuntijat | 200 |
| Suomen Haavanhoitoyhdistys | 100 |
| Suomen Partiolaiset ry | 140 |