9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 87 849 | 177 541 | 201 598 | 201 598 | 203 630 | 226 071 |
Menot | 74 747 | 129 890 | 194 450 | 194 450 | 152 350 | 153 350 |
Netto | 13 102 | 47 651 | 7 148 | 7 148 | 51 280 | 72 721 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 102,1 | 13,6 | 13,6 | 1,0 | 11,0 | |
Menot | 73,8 | 49,7 | 49,7 | −21,7 | 0,7 |
9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 17 685 | 16 967 | 17 726 | 17 726 | 16 200 | 14 000 |
Menot | 260 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Netto | 17 425 | 13 967 | 14 726 | 14 726 | 13 200 | 11 000 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | −4,1 | 4,5 | 4,5 | −8,6 | −13,6 | |
Menot | 1 053,8 |
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 70 164 | 80 574 | 68 872 | 68 872 | 49 430 | 63 071 |
Menot | 6 031 | 47 890 | 126 450 | 126 450 | 99 350 | 90 350 |
Netto | 64 133 | 32 684 | −57 578 | −57 578 | −49 920 | −27 279 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 14,8 | −14,5 | −14,5 | −28,2 | 27,6 | |
Menot | 694,0 | 164,0 | 164,0 | −21,4 | −9,1 |
Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja lainanlyhennykset alakohdittain:
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset | 101 | |||||
9010254 Muiden antolainojen lyhennykset | 10 907 | 16 479 | 4 865 | 4 865 | 5 000 | 8 300 |
9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | ||
9010258 HKL:n lainojen lyhennykset | 9 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 |
9010259 Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset | 1 627 | 1 565 | 1 477 | 1 477 | 1 500 | 1 500 |
9010260 HSY lainojen lyhennykset | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 18 461 |
Menot | ||||||
9010201 Lainojen myöntäminen kouluille | 929 | 30 080 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
9010202 Muut koululainat | −18 080 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
9010204 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten | 520 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9010221 Liikelaitosten lainat | ||||||
9010222 Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi | 1 571 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
9010233 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille -9010233 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen | 3 000 | 30 000 | 85 900 | 85 900 | 59 000 | 60 000 |
9010235 Lainat vapaapalokunnille | 2 540 | 200 | 200 |
9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 80 000 | 115 000 | 115 000 | 138 000 | 149 000 | |
Menot | 68 456 | 79 000 | 65 000 | 65 000 | 50 000 | 60 000 |
Netto | −68 456 | 1 000 | 50 000 | 50 000 | 88 000 | 89 000 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 43,8 | 43,8 | 20,0 | 8,0 | ||
Menot | 15,4 | −17,7 | −17,7 | −23,1 | 20,0 |