11. Ottolainat
Nostovuosi/laina nro | Alkuperäinen lainapääoma EUR | Pääoma 1.1.2022 EUR | Lainojen lisäys EUR | Lainojen lyhennys EUR | Maksetut korot EUR | Siirtyvät korot EUR | Korot yhteensä EUR | Pääoma 31.12.2022 EUR | Erävuosi |
Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä | |||||||||
Kuntarahoitus Oyj | 40 000 000,00 | 3 478 270,00 | 3 478 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | |
Kuntarahoitus Oyj | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 1 992 000,00 | 276 666,67 | 2 268 666,67 | 100 000 000,00 | 2034 | |
Kuntarahoitus Oyj | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 2 027 000,00 | 281 527,78 | 2 308 527,78 | 100 000 000,00 | 2035 | |
Kuntarahoitus Oyj | 150 000 000,00 | 115 909 090,00 | 6 818 182,00 | 3 457 568,15 | 99 433,33 | 3 557 001,48 | 109 090 908,00 | 2038 | |
Yhteensä | 390 000 000,00 | 319 387 360,00 | 10 296 452,00 | 7 476 568,15 | 657 627,78 | 8 134 195,93 | 309 090 908,00 | ||
Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | |||||||||
Council of Europe Development Bank CEB 15.12.2010 | 50 000 000,00 | 4 166 666,63 | 4 166 666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | |
Euroopan investointipankki | 150 000 000,00 | 8 333 333,33 | 8 333 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | |
Euroopan investointipankki | 50 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | |
Euroopan investointipankki | 40 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | |
Euroopan investointipankki | 110 000 000,00 | 9 166 666,65 | 9 166 666,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | |
Euroopan investointipankki 2004/2024 | 190 000 000,00 | 28 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 2024 | |
Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014 | 50 000 000,00 | 33 333 333,32 | 4 166 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 166 666,65 | 2029 | |
Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche16.12.2015 | 60 000 000,00 | 45 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 2030 | |
Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt desöffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 664 000,00 | 160 087,67 | 824 087,67 | 20 000 000,00 | 2033 | |
Deutsche Bank, Schuldschein 15.11.2013 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 1 039 500,00 | 131 005,48 | 1 170 505,48 | 33 000 000,00 | 2033 | |
Euroopan investointipankki | 70 000 000,00 | 54 090 909,10 | 3 181 818,18 | 1 473 436,36 | 46 225,45 | 1 519 661,81 | 50 909 090,92 | 2038 | |
Euroopan investointipankki | 55 000 000,00 | 44 000 000,03 | 2 444 444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 555 555,59 | 2039 | |
Euroopan Investointipankki | 50 000 000,00 | 47 619 047,62 | 2 380 952,38 | 546 666,67 | 21 638,89 | 568 305,56 | 45 238 095,24 | 2041 | |
Yhteensä | 928 000 000,00 | 332 409 956,68 | 53 540 548,28 | 3 723 603,03 | 358 957,49 | 4 082 560,52 | 278 869 408,40 | ||
Lainat muilta kotimaisilta luotonantajilta | |||||||||
Seniorisäätiö/2011, Khs 13.12.2010 1353 § | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | 0,00 | 113 116,58 | 0,00 | 113 116,58 | 7 437 802,77 | 2030 | |
Kauppahinnan velkaosuus | |||||||||
Yhteensä | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | 0,00 | 113 116,58 | 0,00 | 113 116,58 | 7 437 802,77 | ||
Korot ilmoitettu nykyisellä korkokannalla | |||||||||
Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | |||||||||
Liikenneliikelaitos | |||||||||
Euroopan investointipankki | 50 000 000,00 | 30 232 558,10 | 2 325 581,40 | 791 093,02 | 33 091,47 | 824 184,49 | 27 906 976,70 | 2034 | |
Euroopan investointipankki | 70 000 000,00 | 47 804 878,04 | 3 414 634,15 | 1 281 298,78 | 185 076,49 | 1 466 375,27 | 44 390 243,89 | 2035 | |
Euroopan investointipankki | 50 000 000,00 | 35 714 285,72 | 2 380 952,38 | 567 142,86 | 49 992,59 | 617 135,45 | 33 333 333,34 | 2036 | |
Pohjoismaiden investointipankki | 60 000 000,00 | 46 153 846,14 | 3 076 923,08 | 110 133,33 | 21 538,46 | 131 671,79 | 43 076 923,06 | 2036 | |
Pohjoismaiden investointipankki | 30 000 000,00 | 20 377 358,46 | 1 132 075,48 | 24 383,02 | 8 852,83 | 33 235,85 | 19 245 282,98 | 2039 | |
Pohjoismaiden investointipankki | 20 000 000,00 | 13 584 905,67 | 754 716,98 | 33 865,30 | 12 295,60 | 46 160,90 | 12 830 188,69 | 2039 | |
Euroopan investointipankki | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 10 850,00 | 196 850,00 | 60 000 000,00 | 2045 | |
Yhteensä | 340 000 000,00 | 253 867 832,13 | 13 084 883,47 | 2 993 916,31 | 321 697,44 | 3 315 613,75 | 240 782 948,66 | ||
Suunniteltu lisälainanotto vuonna 2021 | |||||||||
Kaikki yhteensä | 1 664 974 527,00 | 913 102 951,58 | 0,00 | 76 921 883,75 | 14 307 204,07 | 1 338 282,71 | 15 645 486,78 | 836 181 067,83 | |
Korot ilmoitettu nykyisellä korkokannalla |