1. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
TA 2021 euro | Haettu avustus euro | TA 2022 euro | TS 2023 euro | TS 2024 euro | |
Kaupunginhallitus | 2 348 000 | 3 148 894 | 2 348 000 | 2 348 000 | 2 348 000 |
Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr | 156 800 | 160 000 | 156 800 | 156 800 | 156 800 |
Y-säätiö sr | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 |
Vuosaaren Urheilutalo Oy | 75 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
Asukasosallisuuden avustukset | 1 096 000 | 1 653 952 | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 096 000 |
Muiden yhteisöjen avustukset | 861 200 | 1 092 942 | 853 200 | 853 200 | 853 200 |
Valtionperinnöt | 3 800 000 | 8 161 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle | 850 000 | 1 300 000 | 950 000 | 950 000 | |
sosiaali- ja terveystoimialalle | 2 950 000 | 6 861 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | |
Kasvatus- ja koulutuslautakunta | 10 403 000 | 10 366 000 | 10 666 000 | 10 966 000 | |
kasvatus- ja koulutuslautakunta | 10 403 000 | 10 366 000 | 10 666 000 | 10 966 000 | |
Kaupunkiympäristö- lautakunta | 1 150 000 | 1 417 233 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
hissiavustukset | 800 000 | 1 183 900 | 0 | 0 | 0 |
Ympäristö- ja lupajaosto | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Smart & Clean -säätiö | 200 000 | 83 333 | 0 | 0 | 0 |
Pelastuslautakunta | 122 500 | 132 000 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | 67 424 000 | 74 394 500 | 66 158 904 | 66 158 904 | 66 158 904 |
kulttuurijaoston avustukset | 17 018 000 | 17 018 000 | 17 018 000 | 17 018 000 | 17 018 000 |
liikuntajaoston avustukset | 8 366 000 | 8 371 000 | 8 371 000 | 8 371 000 | 8 371 000 |
nuorisojaoston avustukset | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 |
kulttuurin laitosavustukset | 22 902 000 | 23 690 000 | 22 800 000 | 22 800 000 | 22 800 000 |
Helsingin teatterisäätiö sr | 13 723 000 | 14 076 000 | 13 621 000 | 13 621 000 | 13 621 000 |
Laina-avustus | 5 200 000 | 5 110 000 | 5 110 000 | 5 110 000 | 5 110 000 |
Toiminta-avustus | 5 618 000 | 6 073 000 | 5 618 000 | 5 618 000 | 5 618 000 |
Vuokra-avustus | 2 905 000 | 2 893 000 | 2 893 000 | 2 893 000 | 2 893 000 |
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | 4 580 000 | 5 000 000 | 4 580 000 | 4 580 000 | 4 580 000 |
Suomen Kansallisoopperan säätiö sr | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 |
UMO-säätiö | 816 000 | 830 000 | 816 000 | 816 000 | 816 000 |
Suomen Urheilumuseosäätiö sr | 89 000 | 90 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 |
liikunnan laitosavustukset | 16 513 000 | 22 690 500 | 15 344 904 | 15 344 904 | 15 344 904 |
Helsinki Stadion Oy | 338 000 | 475 000 | 338 000 | 338 000 | 338 000 |
toiminta-avustus | 298 000 | 435 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 |
vuokra-avustus | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Jääkenttäsäätiö sr | 1 302 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 328 000 |
korot ja lyhennykset | 1 069 000 | 1 094 000 | 1 094 000 | 1 094 000 | 1 094 000 |
vuokra-avustus | 233 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 |
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | 605 000 | 1 628 000 | 605 000 | 605 000 | 605 000 |
Stadion-säätiö sr | 7 529 000 | 8 598 000 | 6 234 904 | 6 234 904 | 6 234 904 |
korot ja lyhennykset | 5 169 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
toiminta-avustus | 1 900 000 | 748 000 | 0 | 0 | 0 |
vuokra-avustus | 460 000 | 2 200 000 | 584 904 | 584 904 | 584 904 |
Urhea-säätiö sr | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Urheiluhallit Oy | 4 000 000 | 6 670 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Vuosaaren Urheilutalo Oy | 2 340 000 | 3 010 000 | 2 340 000 | 2 340 000 | 2 340 000 |
muut laitosavustukset | 249 000 | 731 500 | 249 000 | 249 000 | 249 000 |
Sosiaali- ja terveyslautakunta | 4 261 000 | 4 261 000 | 500 000 | 4 261 000 | 4 261 000 |
Sosiaali- ja terveyslautakunta | 4 261 000 | 4 261 000 | 500 000 | 4 261 000 | 4 261 000 |
Avustukset yhteensä | 89 508 500 | 83 353 627 | 87 806 404 | 87 706 404 | 88 006 404 |
- Vuonna 2022 valtionperinnöistä jaettava avustusmääräraha sisältää 20.12.2019 vastaanotettua valtionperintöä 1 000 000 euroa kulttuurin ja vapaa-ajan ja 700 000 euroa sosiaali- ja terveystoimialalle.