1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2021 års budget
TA 2020 € | Haettu avustus € | TAE 2021 € | TSE 2022 € | TSE 2023 € | |
---|---|---|---|---|---|
Stadsstyrelsen | 2 108 000 | 3 362 891 | 2 348 000 | 2 048 000 | 2 048 000 |
Finlandia-huset Ab | 60 000 | ||||
Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr | 156 800 | 306 800 | 156 800 | 156 800 | 156 800 |
Y-stiftelsen sr | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 |
Vuosaaren Urheilutalo Oy | 72 000 | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 |
Understöd för invånardelaktighet | 796 000 | 1 754 261 | 1 096 000 | 796 000 | 796 000 |
Understöd till andra sammanslutningar | 864 200 | 1 067 830 | 861 200 | 864 200 | 864 200 |
Arv som tillfallit staten * | 0 | 3 800 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
till kultur- och fritidssektorn | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
till social- och hälsovårdssektorn | 2 950 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
Fostrans- och utbildningsnämnden | 9 571 000 | 10 403 000 | 10 947 000 | 11 167 000 | |
fostrans- och utbildningsnämnden | 9 571 000 | 10 403 000 | 10 947 000 | 11 167 000 | |
Stadsmiljönämnden | 1 750 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
understöd för hissar | 1 600 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
Miljö- och tillståndssektionen | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
Smart & Clean-stiftelsen | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Räddningsnämnden | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
Kultur- och fritidsnämnden | 67 210 000 | 67 424 000 | 65 524 000 | 65 524 000 | |
kultursektionens understöd | 17 718 000 | 17 018 000 | 17 018 000 | 17 018 000 | |
idrottssektionens understöd | 8 166 000 | 8 366 000 | 8 366 000 | 8 366 000 | |
ungdomssektionens understöd | 2 375 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | |
understöd till kulturanläggningar | 23 047 000 | 23 552 000 | 22 902 000 | 22 902 000 | 22 902 000 |
Helsingfors teaterstiftelse sr | 13 868 000 | 13 948 000 | 13 723 000 | ||
låneunderstöd | 5 360 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
verksamhetsunderstöd | 5 618 000 | 5 843 000 | 5 618 000 | ||
understöd för hyror | 2 890 000 | 2 905 000 | 2 905 000 | ||
Högholmens djurgårds stiftelse sr | 4 580 000 | 5 000 000 | 4 580 000 | ||
Stiftelsen för Finlands Nationalopera sr | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 | ||
UMO Stiftelsen | 816 000 | 820 000 | 816 000 | ||
Stiftelsen för Finlands Idrottsmuseum sr | 89 000 | 90 000 | 89 000 | ||
understöd till idrottsanläggningar | 15 904 000 | 21 290 983 | 16 513 000 | 14 613 000 | 14 613 000 |
Helsinki Stadion Oy | 438 000 | 345 000 | 338 000 | ||
verksamhetsunderstöd | 398 000 | 305 000 | 298 000 | ||
understöd för hyror | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
Isbanestiftelsen sr | 1 191 000 | 2 227 000 | 1 302 000 | ||
räntor och amorteringar | 964 000 | 1 069 000 | 1 069 000 | ||
understöd för hyror | 227 000 | 233 000 | 233 000 | ||
verksamhetsunderstöd | 925 000 | ||||
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | 617 000 | 1 100 000 | 605 000 | ||
Stadionstiftelsen sr | 6 853 000 | 8 828 983 | 7 529 000 | ||
räntor och amorteringar | 4 274 000 | 5 168 983 | 5 169 000 | ||
verksamhetsunderstöd | 2 121 000 | 3 200 000 | 1 900 000 | ||
understöd för hyror | 458 000 | 460 000 | 460 000 | ||
Urhea-säätiö sr ** | 200 000 | 150 000 | |||
Urheiluhallit Oy | 4 082 000 | 4 955 000 | 4 000 000 | ||
Vuosaaren Urheilutalo Oy | 2 388 000 | 2 840 000 | 2 340 000 | ||
övriga anläggningsunderstöd | 335 000 | 795 000 | 249 000 | ||
Social- och hälsovårdsnämnden | 6 661 000 | 4 261 000 | 4 261 000 | 4 261 000 | |
Social- och hälsovårdsnämden | 4 261 000 | 4 261 000 | 4 261 000 | 4 261 000 | |
Understöd beviljade ur arv som tillfallit staten * | 2 400 000 | ||||
Understöden sammanlagt | 87 422 000 | 89 508 000 | 88 252 000 | 88 472 000 |
Åren 2019-2020 upptogs arv som tillfallit staten på budgetmoment för social- och hälsovård (5 10 01) och beloppet för understöd ur arv som tillfallit staten upptogs årligen i understödsbilagan i budgeten.
Från år 2021 upptas arv som tillfallit staten på ett nytt budgetmoment och beloppet för de understöd som anvisas kultur- och fritidssektorn och social- och hälsovårdssektorn upptas i understödsbilagan.
Det understödsanslag som år 2021 delas ut ur arv som tillfallit staten innehåller arvsmedel på
550 000 euro till vardera sektorn, vilka tagits emot 20.12.2019.
Understödet till Urhea-säätiö år 2020, 81 000 euro, har ingått i övriga understöd till idrottsanläggningar.