10. Upptagna lån
Lån för år/lån nr | Ursprungligt lånekapital € | Kapital 1.1.2021 € | Ökning i lån € | Amor- tering av lån € | Betalda räntor € | Räntor som överförs € | Räntor totalt € | Kapital 31.12.2021 € | Sista amorte- ringsår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lån från Kommunfinans Abp | |||||||||
Kuntarahoitus Oyj 17081/19.12.2013 | 150 000 000,00 | 122 727 272,00 | 6 818 182,00 | 3 660 954,52 | 111 862,50 | 3 772 817,02 | 115 909 090,00 | 2038 | |
Kuntarahoitus Oyj 17557/10.11.2014 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 1 992 000,00 | 276 666,67 | 2 268 666,67 | 100 000 000,00 | 2034 | |
Kuntarahoitus Oyj 17558/10.11.2014 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 2 027 000,00 | 281 527,78 | 2 308 527,78 | 100 000 000,00 | 2035 | |
Kuntarahoitus Oyj 12628/12.11.2007 | 40 000 000,00 | 6 956 530,00 | 3 478 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 478 270,00 | 2022 | |
Summa | 390 000 000,00 | 329 683 802,00 | 10 296 442,00 | 7 679 954,52 | 670 056,95 | 8 350 011,47 | 319 387 360,00 | ||
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut | |||||||||
Council of Europe Development Bank CEB 15.12.2010 | 50 000 000,00 | 8 333 333,30 | 4 166 666,67 | 10 806,25 | 0,00 | 10 806,25 | 4 166 666,63 | 2022 | |
Euroopan investointipankki 2002/2022 | 150 000 000,00 | 16 666 666,68 | 8 333 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333 333,35 | 2022 | |
Euroopan investointipankki 2004/2024 | 190 000 000,00 | 38 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 2024 | |
Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 664 000,00 | 160 087,67 | 824 087,67 | 20 000 000,00 | 2033 | |
Deutsche Bank, Schuldschein 15.11.2013 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 1 039 500,00 | 131 005,48 | 1 170 505,48 | 33 000 000,00 | 2033 | |
Euroopan investointipankki 81914/18.12.2013 | 70 000 000,00 | 57 272 727,28 | 3 181 818,18 | 1 560 109,10 | 52 003,64 | 1 612 112,74 | 54 090 909,10 | 2038 | |
Euroopan investointipankki 81914/15.12.2014 | 55 000 000,00 | 46 444 444,46 | 2 444 444,44 | 33 921,79 | 1 506,86 | 35 428,65 | 44 000 000,02 | 2039 | |
Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014 | 50 000 000,00 | 37 499 999,99 | 4 166 666,67 | 10 865,62 | 950,00 | 11 815,62 | 33 333 333,32 | 2029 | |
Euroopan investointipankki 22.273/31.1.2007 | 50 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2022 | |
Euroopan investointipankki 23.872/9.7.2007 | 40 000 000,00 | 6 400 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 2022 | |
Euroopan investointipankki 23.872 II/16.3.2009 | 110 000 000,00 | 18 333 333,30 | 9 166 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 166 666,63 | 2022 | |
Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015 | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 2030 | |
Euroopan Investointipankki 83501/15.12.2016 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 380 952,38 | 574 000,00 | 23 916,67 | 597 916,67 | 50 000 000,00 | 2041 | |
Summa | 928 000 000,00 | 387 950 505,01 | 55 540 548,34 | 3 893 202,76 | 369 470,32 | 4 262 673,08 | 334 790 909,05 | ||
Lån från andra inhemska kreditgivare | |||||||||
Seniorisäätiö/2011, Khs 13.12.2010 1353 § | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | 0,00 | 113 116,58 | 0,00 | 113 116,58 | 7 437 802,77 | 2030 | |
Köpesummans lånedel | |||||||||
Summa | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | 0,00 | 113 116,58 | 0,00 | 113 116,58 | 7 437 802,77 | ||
Räntorna enligt nuvarande räntesats | |||||||||
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut | |||||||||
Trafikaffärsverket | |||||||||
Euroopan investointipankki 31470/14.12.2012 | 50 000 000,00 | 32 558 139,50 | 2 325 581,40 | 853 139,53 | 38 606,72 | 891 746,25 | 30 232 558,10 | 2034 | |
Euroopan investointipankki 31470 II/5.11.2013 | 70 000 000,00 | 51 219 512,18 | 3 414 634,15 | 1 374 484,14 | 213 549,80 | 1 588 033,94 | 47 804 878,03 | 2035 | |
Euroopan investointipankki 31470/III/26.11.2014 | 50 000 000,00 | 38 095 238,10 | 2 380 952,38 | 604 952,38 | 57 134,39 | 662 086,77 | 35 714 285,72 | 2036 | |
Euroopan investointipankki 84962/ 9.6.2020 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 10 850,00 | 196 850,00 | 60 000 000,00 | 2045 | |
Pohjoismaiden investointipankki L5154/15.9.2009 | 30 000 000,00 | 21 509 433,92 | 1 132 075,48 | 25 754,72 | 9 750,94 | 35 505,66 | 20 377 358,44 | 2039 | |
Pohjoismaiden investointipankki L5154 II/15.3.2011 | 20 000 000,00 | 14 339 622,65 | 754 716,98 | 35 770,44 | 13 542,98 | 49 313,42 | 13 584 905,67 | 2039 | |
Pohjoismaiden investointipankki L6141/17.11.2016 | 60 000 000,00 | 49 230 769,22 | 3 076 923,08 | 117 600,00 | 23 958,97 | 141 558,97 | 46 153 846,14 | 2036 | |
Summa | 340 000 000,00 | 266 952 715,57 | 13 084 883,47 | 3 197 701,21 | 367 393,80 | 3 565 095,01 | 253 867 832,10 | ||
Planerad ytterligare upplåning år 2020 | |||||||||
Sammanlagt | 1 664 974 527,00 | 992 024 825,35 | 0,00 | 78 921 873,81 | 14 883 975,07 | 1 406 921,07 | 16 290 896,14 | 915 483 903,92 | |
Räntorna enligt nuvarande räntesats |