7 01 Finansiering av verksamheten
7 Resultaträkningsdelen
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 3 916 286 | 4 065 002 | 4 116 901 | 4 116 901 | 4 185 139 | 4 271 777 |
Utgifter | 17 117 | 18 700 | 16 200 | 16 200 | 17 400 | 19 000 |
Netto | 3 899 169 | 4 046 302 | 4 100 701 | 4 100 701 | 4 167 739 | 4 252 777 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | |
Utgifter | 9,2 | −13,4 | −13,4 | 7,4 | 9,2 |
7 01 Finansiering av verksamheten
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 3 726 507 | 3 869 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 4 012 000 | 4 085 000 |
Utgifter | 0 | |||||
Netto | 3 726 508 | 3 869 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 4 012 000 | 4 085 000 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 3,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | |
Utgifter | −100,0 |
7 01 01 Skatteinkomster
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 3 493 732 | 3 623 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 670 000 | 3 735 000 |
Utgifter | 0 | |||||
Netto | 3 493 732 | 3 623 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 670 000 | 3 735 000 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,8 | |
Utgifter | −100,0 |
Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
Kommunalskatt | 2 632 935 | 2 740 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 860 000 | 2 940 000 |
Samfundsskatt | 586 905 | 600 000 | 598 000 | 598 000 | 520 000 | 500 000 |
Fastighetsskatt | 273 892 | 283 000 | 282 000 | 282 000 | 290 000 | 295 000 |
7 01 03 Statsandelar
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 232 776 | 246 000 | 312 000 | 312 000 | 342 000 | 350 000 |
Utgifter | ||||||
Netto | 232 776 | 246 000 | 312 000 | 312 000 | 342 000 | 350 000 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 5,7 | 26,8 | 26,8 | 9,6 | 2,3 | |
Utgifter |