8 07 Övrig kapitalhushållning
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 33 049 | 140 750 | 14 600 | 14 600 | 10 100 | 8 000 |
Utgifter | 4 812 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Netto | 28 237 | 139 750 | 13 600 | 13 600 | 9 100 | 7 000 |
Överskridningar | 4 010 | |||||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 325,9 | −89,6 | −89,6 | −30,8 | −20,8 | |
Utgifter | −79,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
80750 Statsandelar och -understöd | 10 534 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 4 900 | |
80751 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier | 21 943 | 133 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
80752 Övriga kapitalinkomster | 572 | 7 650 | 5 000 | 5 000 | 500 | |
80753 Ersättningar för skyddsrum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Utgifter | ||||||
80701 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition | 4 095 | |||||
Överskridningar | 3 010 | |||||
80702 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition | 717 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Överskridningar | 1 000 |
Åren 2021-2023 beräknas byggnader och aktielägenheter bli sålda för ungefär 10 mn euro årligen, varav ca 3 mn euro, som motsvarar balansvärdet, upptas under övrig kapitalhushållning. Objekten som säljs är huvudsakligen små byggnader eller objekt där serviceproduktionen har upphört. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att det eftersatta underhållet, reparationsbehovet och underhållskostnaderna ska minska med beaktande av också eventuella hyresintäkter från objekten.
I statsandelarna och ‑understöden och övriga kapitalinkomsterna har för år 2021 beräknats de understödsandelar som staten och Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat, med vilka Fastighets Ab Kabelhuset kapitaliseras för byggandet av Dansens hus. Kapitaliseringen görs på budgetmomentet 8 06 02, Övriga objekt, till Stns disposition.
Ersättningarna som tas ut för skyddsrum beräknas uppgå till 0,1 mn euro.