8 05 Grundanskaffning av lös egendom
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 360 | 680 | 296 | 296 | 219 | 294 |
Utgifter | 58 847 | 76 195 | 73 809 | 62 000 | 62 000 | 54 999 |
Netto | −58 487 | −75 515 | −73 513 | −61 704 | −61 781 | −54 705 |
Överskridningar | 45 677 | |||||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 89,0 | −56,5 | −56,5 | −26,0 | 34,2 | |
Utgifter | 29,5 | −3,1 | −18,6 | 0 | −11,3 |
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
Räddningsväsendet | 360 | 680 | 296 | 296 | 219 | 294 |
Utgifter | ||||||
80501 Centralförvaltningen | 8 156 | 12 858 | 21 260 | 17 800 | 16 950 | 14 692 |
Överskridningar | 13 918 | |||||
8050101 Stadskansliet | 1 757 | 1 507 | 1 760 | 1 700 | 1 403 | 1 216 |
8050102 Centraliserade IT-anskaffningar | 6 399 | 11 351 | 11 000 | 7 600 | 8 770 | 7 602 |
8050105 Gemensamma ICT-tjänster | 8 500 | 8 500 | 6 777 | 5 874 | ||
80502 Fostrans- och utbildningssektorn | 26 330 | 22 300 | 24 300 | 20 200 | 23 167 | 18 888 |
Överskridningar | 18 040 | |||||
8050201 IT-anskaffningar | 14 696 | 12 240 | 12 240 | 8 140 | 12 538 | 10 367 |
8050202 Övriga anskaffningar | 11 634 | 10 060 | 12 060 | 12 060 | 10 629 | 8 521 |
80503 Stadsmiljösektorn | 6 984 | 17 741 | 10 285 | 8 600 | 8 609 | 7 452 |
Överskridningar | 7 912 | |||||
8050301 Räddningsväsendet | 2 202 | 3 442 | 4 985 | 4 985 | 5 000 | 5 000 |
8050302 IT-anskaffningar | 3 922 | 13 645 | 4 995 | 3 400 | 3 489 | 2 252 |
8050303 Övriga anskaffningar | 860 | 654 | 305 | 215 | 120 | 200 |
80504 Kultur- och fritidssektorn | 6 727 | 7 346 | 7 179 | 6 400 | 6 744 | 8 107 |
Överskridningar | 2 306 | |||||
8050401 IT-anskaffningar | 3 444 | 3 431 | 3 353 | 2 929 | 3 014 | 3 304 |
8050402 Övriga anskaffningar | 3 283 | 3 915 | 3 826 | 3 471 | 3 730 | 4 803 |
80505 Social- och hälsovårdssektorn | 10 651 | 15 950 | 10 785 | 9 000 | 6 530 | 5 860 |
Överskridningar | 3 501 | |||||
8050501 IT-anskaffningar | 5 509 | 8 250 | 3 850 | 3 500 | 3 189 | 2 764 |
8050502 Övriga anskaffningar | 5 142 | 7 700 | 6 935 | 5 500 | 3 341 | 3 096 |
I budgeten har man för år 2021 reserverat anslag på 62 mn euro för lös egendom. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 62 mn euro och för år 2023 anslag på 55 mn euro.
Stadens digitala grund förnyas genom att det inrättas en enhet vid stadskansliet som tillhandahåller tjänster som hänför sig till stadens kritiska datakommunikation, cybersäkerheten, ICT-stödet och underhållet. I förnyelsen centraliseras anskaffningarna av grundläggande informationsteknik till stadskansliet, som sektorerna i fortsättningen skaffar dessa av i form av köpta tjänster. Med tanke på ändringen har man grundat budgetmomentet 8050105, Gemensamma ICT-tjänster, på vilket det har reserverats 8,5 mn euro för anskaffning av grundläggande informationsteknik.