8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 360 | 680 | 296 | 296 | 219 | 294 |
Menot | 58 847 | 76 195 | 73 809 | 62 000 | 62 000 | 54 999 |
Netto | −58 487 | −75 515 | −73 513 | −61 704 | −61 781 | −54 705 |
Ylitykset | 45 677 | |||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 89,0 | −56,5 | −56,5 | −26,0 | 34,2 | |
Menot | 29,5 | −3,1 | −18,6 | 0 | −11,3 |
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
80550 Pelastustoimi | 360 | 680 | 296 | 296 | 219 | 294 |
Menot | ||||||
80501 Keskushallinto | 8 156 | 12 858 | 21 260 | 17 800 | 16 950 | 14 692 |
Ylitykset | 13 918 | |||||
8050101 Kaupunginkanslia | 1 757 | 1 507 | 1 760 | 1 700 | 1 403 | 1 216 |
8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat | 6 399 | 11 351 | 11 000 | 7 600 | 8 770 | 7 602 |
8050105 ICT-yhteispalvelut | 8 500 | 8 500 | 6 777 | 5 874 | ||
80502 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 26 330 | 22 300 | 24 300 | 20 200 | 23 167 | 18 888 |
Ylitykset | 18 040 | |||||
8050201 Tietotekniikkahankinnat | 14 696 | 12 240 | 12 240 | 8 140 | 12 538 | 10 367 |
8050202 Muut hankinnat | 11 634 | 10 060 | 12 060 | 12 060 | 10 629 | 8 521 |
80503 Kaupunkiympäristön toimiala | 6 984 | 17 741 | 10 285 | 8 600 | 8 609 | 7 452 |
Ylitykset | 7 912 | |||||
8050301 Pelastustoimi | 2 202 | 3 442 | 4 985 | 4 985 | 5 000 | 5 000 |
8050302 Tietotekniikkahankinnat | 3 922 | 13 645 | 4 995 | 3 400 | 3 489 | 2 252 |
8050303 Muut hankinnat | 860 | 654 | 305 | 215 | 120 | 200 |
80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 6 727 | 7 346 | 7 179 | 6 400 | 6 744 | 8 107 |
Ylitykset | 2 306 | |||||
8050401 Tietotekniikkahankinnat | 3 444 | 3 431 | 3 353 | 2 929 | 3 014 | 3 304 |
8050402 Muut hankinnat | 3 283 | 3 915 | 3 826 | 3 471 | 3 730 | 4 803 |
80505 Sosiaali- ja terveystoimiala | 10 651 | 15 950 | 10 785 | 9 000 | 6 530 | 5 860 |
Ylitykset | 3 501 | |||||
8050501 Tietotekniikkahankinnat | 5 509 | 8 250 | 3 850 | 3 500 | 3 189 | 2 764 |
8050502 Muut hankinnat | 5 142 | 7 700 | 6 935 | 5 500 | 3 341 | 3 096 |
Talousarviossa on käytettävissä vuodelle 2021 irtaimen omaisuuden määrärahaa 62 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on määrärahaa osoitettu 62 miljoonaa euroa ja 55 miljoonaa euroa vuodelle 2023.
Kaupungin digitaalista perustaa uudistetaan perustamalla kaupunginkansliaan yksikkö, joka tuottaa kaupungin kriittiseen tietoliikenteeseen, kyberturvaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyviä palveluita. Muutoksessa perustietotekniikan hankinnat keskitetään kaupunginkansliaan, jolta jatkossa toimialat hankkivat nämä palvelujen ostoina. Muutosta varten on perustettu talousarviokohta 8050105 ICT-yhteispalvelut, jossa perustietotekniikan hankintoihin on varauduttu 8,5 miljoonalla eurolla.