7 Tuloslaskelmaosa
Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2019–2023
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ennuste 2020 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Toimintatulot | ||||||
Myyntitulot | 337 956 | 326 505 | 318 559 | 324 779 | 339 312 | 374 332 |
Maksutulot | 230 801 | 234 943 | 218 599 | 224 352 | 224 426 | 224 456 |
Tuet ja avustukset | 52 725 | 35 805 | 95 322 | 37 228 | 34 536 | 38 224 |
Vuokratulot | 387 670 | 377 034 | 350 025 | 369 612 | 372 676 | 378 945 |
Muut toimintatulot | 196 023 | 138 687 | 151 842 | 133 100 | 131 481 | 131 693 |
Toimintatulot | 1 205 175 | 1 112 974 | 1 134 347 | 1 089 071 | 1 102 432 | 1 147 650 |
Valmistus omaan käyttöön | 176 558 | 153 038 | 174 826 | 175 409 | 173 409 | 174 409 |
Toimintamenot | ||||||
Palkat | −1 402 211 | −1 444 397 | −1 460 418 | −1 523 371 | −1 542 025 | −1 594 025 |
Henkilösivumenot | −361 935 | −403 323 | −409 547 | −412 838 | −422 846 | −437 920 |
Palvelujen ostot | −1 967 058 | −1 988 179 | −2 025 845 | −2 060 725 | −2 071 344 | −2 139 861 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −209 185 | −207 676 | −238 349 | −207 304 | −212 859 | −219 868 |
Avustukset | −317 976 | −323 636 | −363 415 | −344 603 | −322 392 | −321 402 |
Vuokrat | −218 608 | −250 042 | −232 051 | −236 126 | −244 119 | −256 572 |
Muut menot | −23 243 | −20 608 | −17 411 | −22 663 | −25 413 | −23 084 |
Toimintamenot | −4 500 216 | −4 637 861 | −4 747 035 | −4 807 631 | −4 840 998 | −4 992 733 |
Toimintakate | −3 118 483 | −3 371 849 | −3 437 863 | −3 543 150 | −3 565 157 | −3 670 673 |
Verotulot | 3 493 731 | 3 623 000 | 3 520 000 | 3 630 000 | 3 670 000 | 3 735 000 |
Valtionosuudet | 232 776 | 246 000 | 417 000 | 312 000 | 342 000 | 350 000 |
Rahoitustulot ja -menot | ||||||
Korkotulot | 77 807 | 73 470 | 73 730 | 71 020 | 68 347 | 65 962 |
Muut rahoitustulot | 72 512 | 87 069 | 87 069 | 73 675 | 73 875 | 81 130 |
Korkomenot | −16 586 | −20 925 | −18 985 | −21 934 | −25 028 | −28 346 |
Muut rahoitusmenot | −345 | −1 000 | −501 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Vuosikate | 741 412 | 635 765 | 640 451 | 523 111 | 565 537 | 534 572 |
Poistot | −364 436 | −372 608 | −382 066 | −394 159 | −394 815 | −408 595 |
Satunnaiset erät | 3 000 | |||||
Tilikauden tulos | 376 976 | 263 157 | 261 385 | 128 952 | 170 722 | 125 978 |
Poistoeron muutos | −271 | 2 889 | 2 871 | 2 742 | 2 682 | 2 638 |
Varausten muutos | −2 699 | −1 144 | −6 629 | −3 871 | −8 145 | −8 626 |
Rahastojen muutos | 5 222 | 5 100 | 3 250 | 200 | 600 | 4 800 |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 379 228 | 270 002 | 260 877 | 128 023 | 165 859 | 124 790 |
Helsingin kaupungin vuoden 2021 tuloslaskelma eriteltynä
1 000 € | Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja | Liikelaitokset ja rahastot | Yhteensä, sisäiset erät mukana | Yhteensä, sisäiset erät vähennetty |
---|---|---|---|---|
Toimintatulot | ||||
Myyntitulot | 144 568 | 441 844 | 586 412 | 324 779 |
Maksutulot | 224 312 | 40 | 224 352 | 224 352 |
Tuet ja avustukset | 35 743 | 27 280 | 63 023 | 37 228 |
Vuokratulot | 840 612 | 10 905 | 851 518 | 369 612 |
Muut toimintatulot | 127 216 | 12 884 | 140 100 | 133 100 |
1 372 453 | 492 953 | 1 865 406 | 1 089 071 | |
Valmistus omaan käyttöön | 16 000 | 159 409 | 175 409 | 175 409 |
Toimintamenot | ||||
Palkat | −1 342 895 | −180 476 | −1 523 371 | −1 523 371 |
Henkilösivumenot | −363 754 | −49 084 | −412 838 | −412 838 |
Palvelujen ostot | −2 118 921 | −198 308 | −2 317 228 | −2 060 725 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −139 152 | −78 522 | −217 674 | −207 304 |
Avustukset | −367 328 | −3 070 | −370 398 | −344 603 |
Vuokrat | −669 466 | −48 588 | −718 054 | −236 126 |
Muut menot | −20 298 | −2 366 | −22 665 | −22 663 |
Toimintamenot | −5 021 814 | −560 414 | −5 582 227 | −4 807 631 |
Toimintakate | −3 633 361 | 91 949 | −3 541 412 | −3 543 150 |
Verotulot | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | |
Valtionosuudet | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
Rahoitustulot ja -menot | ||||
Korkotulot | 71 042 | 2 424 | 73 466 | 71 020 |
Muut rahoitustulot | 103 660 | 103 660 | 73 675 | |
Korkomenot | −17 700 | −6 680 | −24 380 | −21 934 |
Muut rahoitusmenot | 1 500 | −29 984 | −28 484 | 1 500 |
Vuosikate | 467 141 | 57 709 | 524 849 | 523 111 |
Poistot | −335 541 | −58 618 | −394 159 | −394 159 |
Satunnaiset erät | ||||
Tilikauden tulos | 131 600 | −909 | 130 690 | 128 952 |
Poistoeron muutos | 2 742 | 2 742 | 2 742 | |
Varausten muutos | −3 871 | −3 871 | −3 871 | |
Rahastojen lisäys | ||||
Rahastojen vähennys | 200 | 200 | 200 | |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 131 800 | −2 038 | 129 761 | 128 023 |
7 Tuloslaskelmaosa
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 3 916 286 | 4 065 002 | 4 116 901 | 4 116 901 | 4 185 139 | 4 271 777 |
Menot | 17 117 | 18 700 | 16 200 | 16 200 | 17 400 | 19 000 |
Netto | 3 899 169 | 4 046 302 | 4 100 701 | 4 100 701 | 4 167 739 | 4 252 777 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | |
Menot | 9,2 | −13,4 | −13,4 | 7,4 | 9,2 |