1. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
TA 2020 € | Haettu avustus € | TAE 2021 € | TSE 2022 € | TSE 2023 € | |
---|---|---|---|---|---|
Kaupunginhallitus | 2 108 000 | 3 362 891 | 2 348 000 | 2 048 000 | 2 048 000 |
Finlandia-talo Oy | 60 000 | ||||
Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr | 156 800 | 306 800 | 156 800 | 156 800 | 156 800 |
Y-säätiö sr | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 |
Vuosaaren Urheilutalo Oy | 72 000 | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 |
Asukasosallisuuden avustukset | 796 000 | 1 754 261 | 1 096 000 | 796 000 | 796 000 |
Muiden yhteisöjen avustukset | 864 200 | 1 067 830 | 861 200 | 864 200 | 864 200 |
Valtionperinnöt | 0 | 3 800 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
sosiaali- ja terveystoimialalle | 2 950 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
Kasvatus- ja koulutuslautakunta | 9 571 000 | 10 403 000 | 10 947 000 | 11 167 000 | |
kasvatus- ja koulutuslautakunta | 9 571 000 | 10 403 000 | 10 947 000 | 11 167 000 | |
Kaupunkiympäristölautakunta | 1 750 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
hissiavustukset | 1 600 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
Ympäristö- ja lupajaosto | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
Smart & Clean -säätiö | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Pelastuslautakunta | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | 67 210 000 | 67 424 000 | 65 524 000 | 65 524 000 | |
kulttuurijaoston avustukset | 17 718 000 | 17 018 000 | 17 018 000 | 17 018 000 | |
liikuntajaoston avustukset | 8 166 000 | 8 366 000 | 8 366 000 | 8 366 000 | |
nuorisojaoston avustukset | 2 375 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | |
kulttuurin laitosavustukset | 23 047 000 | 23 552 000 | 22 902 000 | 22 902 000 | 22 902 000 |
Helsingin teatterisäätiö sr | 13 868 000 | 13 948 000 | 13 723 000 | ||
laina-avustus | 5 360 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
toiminta-avustus | 5 618 000 | 5 843 000 | 5 618 000 | ||
vuokra-avustus | 2 890 000 | 2 905 000 | 2 905 000 | ||
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | 4 580 000 | 5 000 000 | 4 580 000 | ||
Suomen Kansallisoopperan säätiö sr | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 | ||
UMO-säätiö | 816 000 | 820 000 | 816 000 | ||
Suomen Urheilumuseosäätiö sr | 89 000 | 90 000 | 89 000 | ||
liikunnan laitosavustukset | 15 904 000 | 21 290 983 | 16 513 000 | 14 613 000 | 14 613 000 |
Helsinki Stadion Oy | 438 000 | 345 000 | 338 000 | ||
toiminta-avustus | 398 000 | 305 000 | 298 000 | ||
vuokra-avustus | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
Jääkenttäsäätiö sr | 1 191 000 | 2 227 000 | 1 302 000 | ||
korot ja lyhennykset | 964 000 | 1 069 000 | 1 069 000 | ||
vuokra-avustus | 227 000 | 233 000 | 233 000 | ||
toiminta-avustus | 925 000 | ||||
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | 617 000 | 1 100 000 | 605 000 | ||
Stadion-säätiö sr | 6 853 000 | 8 828 983 | 7 529 000 | ||
korot ja lyhennykset | 4 274 000 | 5 168 983 | 5 169 000 | ||
toiminta-avustus | 2 121 000 | 3 200 000 | 1 900 000 | ||
vuokra-avustus | 458 000 | 460 000 | 460 000 | ||
Urhea-säätiö sr ** | 200 000 | 150 000 | |||
Urheiluhallit Oy | 4 082 000 | 4 955 000 | 4 000 000 | ||
Vuosaaren Urheilutalo Oy | 2 388 000 | 2 840 000 | 2 340 000 | ||
muut laitosavustukset | 335 000 | 795 000 | 249 000 | ||
Sosiaali- ja terveyslautakunta | 6 661 000 | 4 261 000 | 4 261 000 | 4 261 000 | |
Sosiaali- ja terveyslautakunta | 4 261 000 | 4 261 000 | 4 261 000 | 4 261 000 | |
Valtionperinnöistä myönnettävät avustukset | 2 400 000 | ||||
Avustukset yhteensä | 87 422 000 | 89 508 000 | 88 252 000 | 88 472 000 |
*Vuosina 2019-2020 valtionperinnöt tuloutettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle (5 10 01) ja avustusliitteeseen kirjattiin vuosittain talousarviossa valtionperinnöistä jaettavien avustusten määrä.
Vuodesta 2021 alkaen valtionperinnöt on eriytetty uudelle talousarviokohdalle ja avustusliitteeseen kirjataan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle osoitettavien avustusten määrä.
Vuonna 2021 valtionperinnöistä jaettava avustusmääräraha sisältää 20.12.2019 vastaan otettua valtionperintöä 550 000 euroa kummallekin toimialalle.
**Urhea-säätiön vuonna 2020 saama avustus,
81 000 euroa, on sisältynyt muihin liikunnan laitosavustuksiin.