8 07 Muu pääomatalous
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 33 049 | 140 750 | 14 600 | 14 600 | 10 100 | 8 000 |
Menot | 4 812 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Netto | 28 237 | 139 750 | 13 600 | 13 600 | 9 100 | 7 000 |
Ylitykset | 4 010 | |||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 325,9 | −89,6 | −89,6 | −30,8 | −20,8 | |
Menot | −79,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
80750 Valtionosuudet ja -avustukset | 10 534 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 4 900 | |
80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot | 21 943 | 133 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
80752 Muut pääomatulot | 572 | 7 650 | 5 000 | 5 000 | 500 | |
80753 Väestönsuojakorvaukset | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Menot | ||||||
80701 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 4 095 | |||||
Ylitykset | 3 010 | |||||
80702 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi | 717 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Ylitykset | 1 000 |
Vuosina 2021–2023 rakennuksia ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän noin 10 miljoonalla eurolla vuosittain, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset noin 3 miljoonaa euroa. Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohtana on korjausvelan ja korjaustarpeen sekä ylläpitokustannusten pienentäminen ottaen huomioon myös kohteista mahdollisesti saatavat vuokraustuotot.
Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sekä muihin pääomatuloihin on arvioitu vuodelle 2021 valtion sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön Tanssin talo -hankkeelle myöntämät avustusosuudet, jolla pääomitetaan Kiinteistö Oy Kaapelitaloa Tanssin talon rakentamiseksi. Pääomitus tehdään talousarviokohdalta 8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi.
Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 miljoonaa euroa.