7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 179 576 | 190 902 | 174 701 | 174 701 | 172 539 | 181 977 |
Menot | 13 498 | 18 700 | 16 200 | 16 200 | 17 400 | 19 000 |
Netto | 166 077 | 172 202 | 158 501 | 158 501 | 155 139 | 162 977 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | 6,3 | −8,5 | −8,5 | −1,2 | 5,5 | |
Menot | 38,5 | −13,4 | −13,4 | 7,4 | 9,2 |
7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 77 453 | 73 806 | 71 042 | 71 042 | 68 210 | 66 135 |
Menot | 13 190 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 18 900 | 20 500 |
Netto | 64 263 | 56 106 | 53 342 | 53 342 | 49 310 | 45 635 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | −4,7 | −3,7 | −3,7 | −4,0 | −3,0 | |
Menot | 34,2 | 6,8 | 8,5 |
Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot | 5 304 | 4 936 | 4 475 | 4 475 | 4 200 | 4 000 |
7020155 Muiden antolainojen korot | 3 134 | 919 | 1 150 | 1 150 | 1 050 | 950 |
7020156 Rakennusaikaisen luoton korot | 753 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
7020159 Muut korot | 853 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
7020164 Helsingin Energian lainojen korot | 20 493 | 19 720 | 18 690 | 18 690 | 17 660 | 16 630 |
7020166 Helsingin Sataman lainojen korot | 8 787 | 8 036 | 7 252 | 7 252 | 6 468 | 5 880 |
7020167 HKL:n lainojen korot | 1 839 | 2 836 | 2 446 | 2 446 | 2 233 | 2 507 |
7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot | 36 290 | 35 859 | 35 429 | 35 429 | 34 999 | 34 568 |
Menot | ||||||
7020101 Ottolainojen korot | 12 243 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 16 100 | 17 700 |
7020102 Tilapäisluoton ja maksuliiketilien korot | 947 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 87 312 | 102 285 | 87 322 | 87 322 | 87 991 | 98 050 |
Menot | 308 | 1 000 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
Netto | 87 004 | 101 285 | 88 822 | 88 822 | 89 491 | 99 550 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | 17,1 | −14,6 | −14,6 | 0,8 | 11,4 | |
Menot | 224,7 | −250,0 | −250,0 |
Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
7020255 Muut rahoitustulot | 506 | |||||
7020256 Osingot | 67 626 | 82 820 | 67 900 | 67 900 | 68 100 | 73 900 |
7020257 HKL:n infratulo | 19 180 | 19 465 | 19 422 | 19 422 | 19 891 | 24 150 |
Menot | ||||||
7020204 Muut rahoitusmenot | 308 | 1 000 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
7 02 04 Peruspääomien tuotot
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 14 811 | 14 811 | 16 337 | 16 337 | 16 337 | 17 792 |
Menot | ||||||
Netto | 14 811 | 14 811 | 16 337 | 16 337 | 16 337 | 17 792 |
Muutos, % | ||||||
Tulot | −0,0 | 10,3 | 10,3 | 8,9 | ||
Menot |
Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
7020404 HKL:n peruspääoman tuotto | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 |
7020405 HSL-peruspääoman tuotto | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
7020406 HSY-peruspääoman tuotto | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 2 909 | ||
7020407 HUS-peruspääoman tuotto | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 |
7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
7020413 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
7020414 Staran peruspääoman tuotto | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |