9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
(Alla olevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina)
Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 74 043 | 175 393 | 177 541 | 177 541 | 268 442 | 296 905 |
Menot | 216 842 | 161 850 | 129 890 | 129 890 | 125 350 | 128 350 |
Netto | −142 799 | 13 543 | 47 651 | 47 651 | 143 092 | 168 555 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 136,9 | 1,2 | 1,2 | 51,2 | 10,6 | |
Menot | −25,4 | −19,7 | −19,7 | −3,5 | 2,4 |
(Alla olevien taulukoiden summat on ilmoitettu tuhansina euroina)
9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi
Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 17 787 | 17 546 | 16 967 | 16 967 | 16 602 | 14 975 |
Menot | 189 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Netto | 17 598 | 14 546 | 13 967 | 13 967 | 13 602 | 11 975 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | −1,4 | −3,3 | −3,3 | −2,2 | −9,8 | |
Menot | 1 486,8 |
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 56 257 | 65 847 | 80 574 | 80 574 | 71 840 | 51 930 |
Menot | 143 197 | 90 350 | 47 890 | 47 890 | 45 350 | 45 350 |
Netto | −86 940 | −24 503 | 32 684 | 32 684 | 26 490 | 6 580 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | 17,0 | 22,4 | 22,4 | −10,8 | −27,7 | |
Menot | −36,9 | −47,0 | −47,0 | −5,3 |
Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja lainanlyhennykset alakohdittain:
Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset | 9 | 9 | ||||
9010254 Muiden antolainojen lyhennykset | 4 276 | 6 884 | 16 479 | 16 479 | 8 100 | 8 000 |
9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | |
9010258 HKL:n lainojen lyhennykset | 1 988 | 9 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 |
9010259 Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset | 1 664 | 1 424 | 1 565 | 1 565 | 1 210 | 1 000 |
9010260 HSY lainojen lyhennykset | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 |
Menot | ||||||
9010201 Lainojen myöntäminen kouluille | 5 918 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
9010202 Muut koululainat | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
9010204 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten | 139 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
9010221 Liikelaitosten lainat | 90 000 | 20 000 | ||||
9010222 Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi | 1 676 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
9010233 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille | 45 465 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
9010235 Lainat vapaapalokunnille | 2 540 | 2 540 |
9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi
Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 92 000 | 80 000 | 80 000 | 180 000 | 230 000 | |
Menot | 73 456 | 68 500 | 79 000 | 79 000 | 77 000 | 80 000 |
Netto | −73 456 | 23 500 | 1 000 | 1 000 | 103 000 | 150 000 |
Ylitykset | ||||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | −13,0 | −13,0 | 125,0 | 27,8 | ||
Menot | −6,7 | 15,3 | 15,3 | −2,5 | 3,9 |