9 01 Långfristig finansiering
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 74 043 | 175 393 | 177 541 | 177 541 | 268 442 | 296 905 |
Utgifter | 216 842 | 161 850 | 129 890 | 129 890 | 125 350 | 128 350 |
Netto | −142 799 | 13 543 | 47 651 | 47 651 | 143 092 | 168 555 |
Överskridningar | ||||||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 136,9 | 1,2 | 1,2 | 51,2 | 10,6 | |
Utgifter | −25,4 | −19,7 | −19,7 | −3,5 | 2,4 |
9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 17 787 | 17 546 | 16 967 | 16 967 | 16 602 | 14 975 |
Utgifter | 189 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Netto | 17 598 | 14 546 | 13 967 | 13 967 | 13 602 | 11 975 |
Överskridningar | ||||||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −1,4 | −3,3 | −3,3 | −2,2 | −9,8 | |
Utgifter | 1 486,8 |
9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 56 257 | 65 847 | 80 574 | 80 574 | 71 840 | 51 930 |
Utgifter | 143 197 | 90 350 | 47 890 | 47 890 | 45 350 | 45 350 |
Netto | −86 940 | −24 503 | 32 684 | 32 684 | 26 490 | 6 580 |
Överskridningar | ||||||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 17,0 | 22,4 | 22,4 | −10,8 | −27,7 | |
Utgifter | −36,9 | −47,0 | −47,0 | −5,3 |
Budgetmomentet omfattar följande låneanslag och amorteringar undermomentvis:
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | ||||||
Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel | 9 | 9 | ||||
Amorteringar på övriga lån | 4 276 | 6 884 | 16 479 | 16 479 | 8 100 | 8 000 |
Amorteringar på Helsingfors Energis lån | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
Amorteringar på Helsingfors Hamns lån | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | |
Amorteringar på HST:s lån | 1 988 | 9 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 |
Amorteringar på lån för social kreditgivning | 1 664 | 1 424 | 1 565 | 1 565 | 1 210 | 1 000 |
Amorteringar på HRM:s lån | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 |
Utgifter | ||||||
Lån till skolor | 5 918 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Övriga skollån | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Lån för sociala ändamål | 139 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Affärsverkens lån | 90 000 | 20 000 | ||||
Lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition | 1 676 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Lån till sammanslutningar i stadskoncernen | 45 465 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Lån till frivilliga brandkårer | 2 540 | 2 540 |
9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 92 000 | 80 000 | 80 000 | 180 000 | 230 000 | |
Utgifter | 73 456 | 68 500 | 79 000 | 79 000 | 77 000 | 80 000 |
Netto | −73 456 | 23 500 | 1 000 | 1 000 | 103 000 | 150 000 |
Överskridningar | ||||||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | −13,0 | −13,0 | 125,0 | 27,8 | ||
Utgifter | −6,7 | 15,3 | 15,3 | −2,5 | 3,9 |