9 Finansieringsdelen
Helsingfors stads finansieringskalkyl 2019–2023
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kassaflöde från verksamheten | ||||||
Inkomstfinansiering | ||||||
Årsbidrag | 741 412 | 635 765 | 640 451 | 523 111 | 565 537 | 534 572 |
Extraordinära poster | 3 000 | |||||
Korrektivposter i inkomstfinansiering | −190 198 | −112 980 | −110 231 | −95 001 | −94 351 | −94 351 |
Kassaflöde från investeringar | ||||||
Investeringsutgifter | −780 382 | −1 046 119 | −1 138 033 | −881 488 | −920 782 | −921 057 |
Finansieringsandelar I investeringsutgifter | 15 034 | 29 239 | 34 101 | 38 549 | 26 153 | 5 294 |
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 181 192 | 243 520 | 241 591 | 96 191 | 96 191 | 96 191 |
Kassaflöde från verksamheten och investerningar | −32 942 | −250 575 | −329 121 | −318 638 | −327 252 | −379 351 |
Kassaflöde från finansieringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar i utlåningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ökningar i lånefordringar | −86 268 | −122 350 | −66 253 | −122 620 | −71 750 | −68 350 |
Minskningar i lånefordringar | 79 891 | 85 583 | 82 255 | 94 183 | 84 741 | 63 053 |
Förändringar i lånen | ||||||
Ökning av långfristiga lån | 92 000 | 92 000 | 271 600 | 427 228 | 434 791 | |
Minskning av långfristiga lån | −86 541 | −81 585 | −81 585 | −92 085 | −90 085 | −93 085 |
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån | ||||||
Förändring av eget kapital | ||||||
Övriga förändringar i likviditeten | −3 514 | 22 910 | 22 487 | 11 410 | −1 497 | −1 327 |
Kassaflöde från finansieringen | −96 432 | −3 442 | 48 904 | 162 488 | 348 637 | 335 082 |
Effekt på likviditeten | −129 374 | −254 017 | −280 217 | −156 150 | 21 385 | −44 269 |
Helsingfors stads finansieringskalkyl 2021 specifierad
1 000 € | Staden exkl. affärsverket och fonderna | Affärsverket och fonderna | Sammanlagt, inkl. interna poster | Sammanlagt, exkl. interna poster |
---|---|---|---|---|
Kassaflöde i verksamheten | ||||
Inkomstfinansiering | ||||
Årsbidrag | 467 141 | 57 709 | 524 849 | 523 111 |
Extraordinära poster | ||||
Korrektivposter i inkomstfinansiering | −95 001 | −95 001 | −95 001 | |
Kassaflöde för investeringarnas del | ||||
Investeringsutgifter | −641 780 | −239 708 | −881 488 | −881 488 |
Finansieringsandelar i investeringsutgifter | 11 896 | 26 653 | 38 549 | 38 549 |
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 96 191 | 96 191 | 96 191 | |
Verksamhetens och investerningars kassaflöde | −161 553 | −155 346 | −316 900 | −318 638 |
Kassaflöde för finansieringens del | ||||
Förändringar i utlåningen | ||||
Ökningar i lånefordringar | −50 890 | −71 730 | −122 620 | −122 620 |
Minskningar i lånefordringar | 97 541 | 10 852 | 108 393 | 94 183 |
Förändringar i lånen | ||||
Ökning av långfristiga lån | 80 000 | 191 600 | 271 600 | 271 600 |
Minskning av långfristiga lån | −79 000 | −27 295 | −106 295 | −92 085 |
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån | ||||
Förändring av eget kapital | ||||
Övriga förändringar i likviditeten | 25 073 | −13 663 | 11 410 | 11 410 |
Kassaflöde för finansieringens del | 72 724 | 89 764 | 162 488 | 162 488 |
Effekt på likviditeten | −88 830 | −65 582 | −154 412 | −156 150 |
9 Finansieringsdelen
1 000 € | Käyttö Förbrukning 2019 | Talousarvio Budget 2020 | Ehdotus Förslag 2021 | Talousarvio Budget 2021 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2022 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2023 |
Inkomster | 74 043 | 175 393 | 177 541 | 177 541 | 268 442 | 296 905 |
Utgifter | 216 842 | 161 850 | 129 890 | 129 890 | 125 350 | 128 350 |
Netto | −142 799 | 13 543 | 47 651 | 47 651 | 143 092 | 168 555 |
Överskridningar | ||||||
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 136,9 | 1,2 | 1,2 | 51,2 | 10,6 | |
Utgifter | −25,4 | −19,7 | −19,7 | −3,5 | 2,4 |