7 Resultaträkningsdelen
Helsingfors stads resultaträkning 2019–2023
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Prognos 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetsintäkter | ||||||
Försäljningsinkomster | 337 956 | 326 505 | 318 559 | 324 779 | 339 312 | 374 332 |
Avgiftsinkomster | 230 801 | 234 943 | 218 599 | 224 352 | 224 426 | 224 456 |
Understöd och bidrag | 52 725 | 35 805 | 95 322 | 37 228 | 34 536 | 38 224 |
Hyresinkomster | 387 670 | 377 034 | 350 025 | 369 612 | 372 676 | 378 945 |
Övriga verksamhetsintäkter | 196 023 | 138 687 | 151 842 | 133 100 | 131 481 | 131 693 |
Verksamhetsintäkter | 1 205 175 | 1 112 974 | 1 134 347 | 1 089 071 | 1 102 432 | 1 147 650 |
Tillverkning för eget bruk | 176 558 | 153 038 | 174 826 | 175 409 | 173 409 | 174 409 |
Omkostnader | ||||||
Löner | −1 402 211 | −1 444 397 | −1 460 418 | −1 523 371 | −1 542 025 | −1 594 025 |
Lönebikostnader | −361 935 | −403 323 | −409 547 | −412 838 | −422 846 | −437 920 |
Köp av tjänster | −1 967 058 | −1 988 179 | −2 025 845 | −2 060 725 | −2 071 344 | −2 139 861 |
Material, förnödenheter och varor | −209 185 | −207 676 | −238 349 | −207 304 | −212 859 | −219 868 |
Understöd | −317 976 | −323 636 | −363 415 | −344 603 | −322 392 | −321 402 |
Hyror | −218 608 | −250 042 | −232 051 | −236 126 | −244 119 | −256 572 |
Övriga utgifter | −23 243 | −20 608 | −17 411 | −22 663 | −25 413 | −23 084 |
Omkostnader | −4 500 216 | −4 637 861 | −4 747 035 | −4 807 631 | −4 840 998 | −4 992 733 |
Verksamhetsbidrag | −3 118 483 | −3 371 849 | −3 437 863 | −3 543 150 | −3 565 157 | −3 670 673 |
Skatteintäkter | 3 493 731 | 3 623 000 | 3 520 000 | 3 630 000 | 3 670 000 | 3 735 000 |
Statsandelar | 232 776 | 246 000 | 417 000 | 312 000 | 342 000 | 350 000 |
Finansieringsinkomster och -utgifter | ||||||
Ränteinkomster | 77 807 | 73 470 | 73 730 | 71 020 | 68 347 | 65 962 |
Övriga finansieringsinkomster | 72 512 | 87 069 | 87 069 | 73 675 | 73 875 | 81 130 |
Ränteutgifter | −16 586 | −20 925 | −18 985 | −21 934 | −25 028 | −28 346 |
Övriga finansieringsutgifter | −345 | −1 000 | −501 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Årsbidrag | 741 412 | 635 765 | 640 451 | 523 111 | 565 537 | 534 572 |
Avskrivningar | −364 436 | −372 608 | −382 066 | −394 159 | −394 815 | −408 595 |
Extraordinära poster | 3 000 | |||||
Räkenskapsperiodens resultat | 376 976 | 263 157 | 261 385 | 128 952 | 170 722 | 125 978 |
Förändring i avskrivningsdifferens | −271 | 2 889 | 2 871 | 2 742 | 2 682 | 2 638 |
Förändring i reserveringar | −2 699 | −1 144 | −6 629 | −3 871 | −8 145 | −8 626 |
Förändring av fonder | 5 222 | 5 100 | 3 250 | 200 | 600 | 4 800 |
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 379 228 | 270 002 | 260 877 | 128 023 | 165 859 | 124 790 |
Helsingfors stads resultaträkning 2021 specifierad
1 000 € | Staden exkl. affärsverk och fonder | Affärsverk och fonder | Sammanlagt, inkl. Interna poster | Sammanlagt, exkl. Interna poster |
---|---|---|---|---|
Verksamhetsintäkter | ||||
Försäljningsinkomster | 144 568 | 441 844 | 586 412 | 324 779 |
Avgiftsinkomster | 224 312 | 40 | 224 352 | 224 352 |
Understöd och bidrag | 35 743 | 27 280 | 63 023 | 37 228 |
Hyresinkomster | 840 612 | 10 905 | 851 518 | 369 612 |
Övriga verksamhetsintäkter | 127 216 | 12 884 | 140 100 | 133 100 |
1 372 453 | 492 953 | 1 865 406 | 1 089 071 | |
Tillverkning för eget bruk | 16 000 | 159 409 | 175 409 | 175 409 |
Omkostnader | ||||
Löner | −1 342 895 | −180 476 | −1 523 371 | −1 523 371 |
Lönebikostnader | −363 754 | −49 084 | −412 838 | −412 838 |
Köp av tjänster | −2 118 921 | −198 308 | −2 317 228 | −2 060 725 |
Material, förnödenheter och varor | −139 152 | −78 522 | −217 674 | −207 304 |
Understöd | −367 328 | −3 070 | −370 398 | −344 603 |
Hyror | −669 466 | −48 588 | −718 054 | −236 126 |
Övriga utgifter | −20 298 | −2 366 | −22 665 | −22 663 |
Omkostnader | −5 021 814 | −560 414 | −5 582 227 | −4 807 631 |
Verksamhetsbidrag | −3 633 361 | 91 949 | −3 541 412 | −3 543 150 |
Skatteintäkter | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | |
Statsandelar | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
Rahoitustulot ja -menot | ||||
Ränteinkomster | 71 042 | 2 424 | 73 466 | 71 020 |
Övriga finansieringsinkomster | 103 660 | 103 660 | 73 675 | |
Ränteutgifter | −17 700 | −6 680 | −24 380 | −21 934 |
Övriga finansieringsutgifter | 1 500 | −29 984 | −28 484 | 1 500 |
Årsbidrag | 467 141 | 57 709 | 524 849 | 523 111 |
Avskrivningar | −335 541 | −58 618 | −394 159 | −394 159 |
Extraordinära poster | ||||
Räkenskapsperiodens resultat | 131 600 | −909 | 130 690 | 128 952 |
Förändring i avskrivningsdifferens | 2 742 | 2 742 | 2 742 | |
Förändring i reserveringar | −3 871 | −3 871 | −3 871 | |
Ökning av fonder | ||||
Minskning av fonder | 200 | 200 | 200 | |
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 131 800 | −2 038 | 129 761 | 128 023 |
7 Resultaträkningsdelen
1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster | 3 916 286 | 4 065 002 | 4 116 901 | 4 116 901 | 4 185 139 | 4 271 777 |
Utgifter | 17 117 | 18 700 | 16 200 | 16 200 | 17 400 | 19 000 |
Netto | 3 899 169 | 4 046 302 | 4 100 701 | 4 100 701 | 4 167 739 | 4 252 777 |
Förändring, % | ||||||
Inkomster | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | |
Utgifter | 9,2 | −13,4 | −13,4 | 7,4 | 9,2 |