3 10 01 Kaupunkirakenne
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ennuste 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulot yhteensä | 537 318 | 471 366 | 463 846 | 466 320 | 466 320 | 474 762 | 487 159 |
Menot yhteensä | 196 770 | 196 436 | 194 530 | 198 122 | 198 417 | 203 520 | 209 434 |
Ylitysoikeus | |||||||
Toimintakate | 340 548 | 274 930 | 269 316 | 268 199 | 267 904 | 271 242 | 277 726 |
Poistot | 110 292 | 89 063 | 105 334 | 105 425 | 105 425 | 104 919 | 104 919 |
Tilikauden tulos | 230 255 | 185 867 | 163 982 | 162 774 | 162 479 | 166 323 | 172 807 |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 230 255 | 185 867 | 163 982 | 162 774 | 162 479 | 166 323 | 172 807 |
Muutos, % | |||||||
Tulot | −12,3 | −1,6 | −1,1 | −1,1 | 1,8 | 2,6 | |
Menot | −0,2 | −1,0 | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 2,9 |
Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet
Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet
2019 | 2020 | Ennuste 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suoritetavoitteet | ||||||
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv. | 4,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään | 231 | 230 | 230 | 246 | 252 | 262 |
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl | 28 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita | 836 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Uudisrakennusmittauksia | 794 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Pysäköinnin valvontatapahtumat | 903 721 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää | 47 | 60 | 45 | 50 | 45 | 45 |
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään | 88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään | 2 676 | 3 000 | 2 200 | 3 000 | 3 150 | 3 150 |
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään | 808 | 750 | 500 | 800 | 850 | 850 |
Tehokkuus/taloudellisuus | ||||||
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas | 67,8 | 65,1 | 65,2 | 62,6 | 60,1 | 57,7 |
Toiminnan laajuustiedot | ||||||
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo) | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma) | 23,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm | 759 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Katutyöluvat | 10 340 | 6 500 | 6 500 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl | 152 652 | 180 000 | 150 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Ylläpidettävä katuala, ha | 2 126 | 2 130 | 2 130 | 2 136 | 2 164 | 2 185 |
Ylläpidettävät sillat, m² | 324 360 | 337 000 | 334 150 | 334 150 | 334 150 | 334 150 |
Yleiset käymälät, kpl | 44 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Rakennetut puistot, ha | 927 | 943 | 944 | 958 | 964 | 970 |
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl | 3 283 | 3 000 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m² | 779 122 | 730 000 | 650 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
Myönnetyissä luvissa asuntoja, kpl | 7 919 | 6 000 | 4 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
Valmistuneet asunnot, kpl | 6 736 | 6 800 | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Resurssit | ||||||
Henkilöstön määrä *) | 1 156 | 1 168 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
Hallinto- ja tukipalvelut | 223 | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Maankäyttö ja kaupunkirakenne | 357 | 368 | 367 | 367 | 367 | 367 |
Rakennukset ja yleiset alueet, brutto | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Palvelut ja luvat | 512 | 512 | 511 | 511 | 511 | 511 |
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **) | 1 106 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 |
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Henkilötyövuodet maankäyttö ja kaupunkirakenne | 345 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Henkilötyövuodet rakennukset ja yleiset alueet, brutto | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Henkilötyövuodet palvelut ja luvat | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henkilötyövuodet maankäyttö ja kaupunkirakenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkilötyövuodet rakennukset ja yleiset alueet, brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkilötyövuodet palvelut ja luvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma | ||||||
**) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palvelusuhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat |
Tuottavuusmittari
2019 | 2020 | Ennuste 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuottavuus | ||||||
Tuottavuuden toteutuminen 2019 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 |
Tilankäytön tehokkuuden mittari
2019 | 2020 | Ennuste 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilat | 37 705 | 32 346 | 32 346 | 35 514 | 35 514 | 35 514 |
Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään | 0,96 | 0,81 | 0,81 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu euroa/x | 2019 | 2020 | Ennuste 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala | 7,41 | 7,67 | 7,55 | 7,56 | 8,09 | 8,27 |
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala | 37,83 | 38,96 | 33,26 | 35,82 | 33,33 | 34,09 |
Katujen ylläpidon kustannukset / m2 | 3,15 | 3,01 | 2,97 | 2,99 | 3,12 | 3,26 |
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2 | 2,37 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,08 | 2,12 |
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet | 790,17 | 862,70 | 862,70 | 854,92 | 885,44 | 916,42 |
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite) | 164,33 | 188,14 | 188,14 | 193,55 | 201,42 | 199,07 |
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl | 37,32 | 23,36 | 26,65 | 22,67 | 20,10 | 19,02 |