5.3 Affärsverkens och fondernas inverkan på stadens ekonomi
Affärsverk och fonder i stadens bokföring, budget och bokslut.
Resultaträkning -konsoliderad 1 000 € | Resultaträkningsdelen Jämförelse av utfall Staden | Resultaträkningsdelen Affärsverken | Resultaträkningsdelen Fonder | Eliminering och korrekturposter Staden | Eliminering och korrekturposter Affärsverken | Eliminering och korrekturposter Fonder | Stadens resultaträkning i bokslutet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetsintäkter | |||||||
Försäljningsintäkter | |||||||
Externa | 128 119 | 366 783 | -156 946 | 337 956 | |||
Interna | 1 916 | 239 537 | -1 916 | -239 537 | |||
Avgiftsintäkter | |||||||
Externa | 230 758 | 42 | 230 801 | ||||
Interna | 7 235 | 558 | -7 235 | -558 | |||
Understöd och bidrag | |||||||
Externa | 51 801 | 925 | 52 725 | ||||
Interna (från kommunen) | 13 | -13 | |||||
Övriga verksamhetsintäkter | 981 596 | 26 112 | 17 016 | -436 255 | -4 775 | -1 | 583 693 |
Tillverkning för eget bruk | 14 323 | 5 289 | 156 946 | 176 558 | |||
Verksamhetskostnader | |||||||
Personalkostnader | -1 544 841 | -218 874 | -432 | 94 | -94 | -1 764 147 | |
Köpta tjänster | |||||||
Externa | -1 776 446 | -188 250 | -2 362 | -1 967 058 | |||
Interna | -226 518 | -10 363 | -111 | 226 518 | 10 363 | 111 | |
Material, förnödenheter och varor | |||||||
Räkenskapsperiodens inköp | -138 278 | -77 197 | -30 | 5 267 | 1 053 | -209 185 | |
Understöd | |||||||
Externa | -315 949 | -83 | -1 945 | -317 977 | |||
Interna (till affärsverket) | -16 000 | 16 000 | |||||
Övriga verksamhetskostnader | -614 709 | -44 233 | -16 096 | 418 781 | 13 367 | 1 040 | -241 851 |
Verksamhetsbidrag | -3 216 993 | 100 259 | -3 960 | 221 253 | -220 193 | 1 150 | -3 118 483 |
Skatteintäkter | 3 493 732 | 3 493 732 | |||||
Statsandelar | 232 776 | 232 776 | |||||
Finansiella intäkter och kostnader | |||||||
Ränteintäkter | |||||||
Externa | 75 614 | 3 | 2 190 | 77 807 | |||
Interna | 1 839 | -1 839 | |||||
Övriga finansiella intäkter | |||||||
Externa | 72 381 | 33 | 98 | 72 512 | |||
Interna | 29 742 | 2 211 | -29 742 | -2 211 | |||
Räntekostnader | |||||||
Externa | -13 190 | -3 395 | -16 586 | ||||
Interna | -1 839 | 1 839 | |||||
Ersättning på grundkapitalet | -29 742 | 29 742 | |||||
Övriga finansiella kostnader | -308 | -19 | -19 | -346 | |||
Årsbidrag | 675 592 | 65 299 | 521 | 189 672 | -189 611 | -1 061 | 741 412 |
Avskrivningar och nedskrivningar | |||||||
Avskrivningar enligt plan | -315 569 | -48 866 | -364 436 | ||||
Nedskrivningar | |||||||
Extraordinära kostnader | |||||||
Räkenskapsperiodens resultat | 360 023 | 16 433 | 521 | 189 672 | -188 611 | -1 061 | 376 976 |
Affärsverk och fonder i stadens bokföring, budget och bokslut.
Resultaträkning - konsoliderad 1 000 € | Resultaträkningsdelen Jämförelse av utfall Staden | Resultaträkningsdelen Affärsverken | Resultaträkningsdelen Fonder | Eliminering och korrekturposter Staden | Eliminering och korrekturposter Affärsverken | Eliminering och korrekturposter Fonder | Stadens resultaträkning i bokslutet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassaflöde från verksamheten | |||||||
Inkomstfinansiering | |||||||
Årsbidrag | 675 592 | 65 299 | 521 | 189 672 | -188 611 | -1 061 | 741 412 |
Korrektivposter i inkomstfinansieringen | -189 907 | -291 | -190 198 | ||||
Investeringarnas kassaflöde | |||||||
Investeringsutgifter | -639 940 | -140 442 | -780 382 | ||||
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna | 10 894 | 4 140 | 15 034 | ||||
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva | 180 995 | 197 | 181 192 | ||||
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde | 37 634 | -71 097 | 521 | 189 672 | -188 611 | -1 061 | -32 942 |
Kassaflöde från finansiering | |||||||
Ändringar i utlåning | |||||||
Ökningar i lånefordringar | -143 386 | -32 882 | 90 000 | -86 268 | |||
Minskningar i lånefordringar | 74 043 | 7 835 | -1 987 | 79 891 | |||
Ändring av lån | |||||||
Ökning av långfristiga lån | 90 000 | -90 000 | |||||
Minskning av långfristiga lån | -73 456 | -15 072 | 1 987 | -86 541 | |||
Ändring av långfristiga lån | -767 | 767 | |||||
Ändringar i eget kapital | |||||||
Ändring av grundkapital | 33 619 | -33 619 | |||||
Övriga förändringar i likviditeten | |||||||
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital | -30 172 | -30 172 | |||||
Förändring av omsättningstillgångar | -5 208 | 1 347 | -3 861 | ||||
Ändring av fordringar | -28 105 | -28 120 | -9 207 | 5 987 | 16 337 | 9 444 | -33 664 |
Ändring av räntefria skulder | 51 896 | 23 699 | 114 | -9 363 | -1 352 | -811 | 64 183 |
Kassaflöde från finansiering | -154 388 | 71 087 | -521 | 84 637 | -72 261 | -24 986 | -96 432 |
Ändring av likvida medel | -116 754 | -10 | 274 309 | -260 872 | -26 047 | -129 374 | |
Ändring av likvida medel | |||||||
Likvida medel 31.12 | 1 112 004 | 41 | 1 112 045 | ||||
Likvida medel 1.1 | 1 241 368 | 51 | 1 241 418 | ||||
-129 364 | -10 | -129 374 |