3.6 Helsingfors stads koncernbalans
Aktiva
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Immateriella rättigheter | 40 219 | 59 625 |
Övriga utgifter med lång verkningstid | 198 745 | 203 355 |
Förskottsbetalningar | 7 908 | 7 946 |
246 872 | 270 925 |
Materiella tillgångar, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Mark- och vattenområden | 3 429 482 | 3 328 928 |
Byggnader | 6 266 624 | 6 032 715 |
Fasta konstruktioner och anordningar | 2 694 195 | 2 575 088 |
Maskiner och inventarier | 1 374 911 | 1 378 441 |
Övriga materiella tillgångar | 23 588 | 23 387 |
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 1 736 855 | 1 277 670 |
15 525 655 | 14 616 229 |
Placeringar, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Andelar i intressesamfund | 285 092 | 272 871 |
Övriga aktier och andelar | 473 765 | 484 078 |
Övriga lånefordringar | 474 043 | 478 189 |
Övriga fordringar | 2 879 | 2 902 |
1 235 779 | 1 238 040 |
Förvaltade medel | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
526 163 | 542 538 |
Rörliga aktiva
Rörliga aktiva, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Omsättningstillgångar | 105 595 | 123 485 |
Fordringar, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Långfristiga fordringar | 129 010 | 128 390 |
Kortfristiga fordringar | 482 863 | 458 651 |
611 873 | 587 041 |
Rörliga aktiva, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Finansiella värdepapper | 717 705 | 105 929 |
Kassa och bank | 777 592 | 1 402 991 |
Aktiva sammanlagt | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
19 747 233 | 18 887 178 |
Passiva
Eget kapital
Eget kapital, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Grundkapital | 2 972 407 | 2 972 407 |
Stiftelsernas grundkapital | 7 015 | 7 015 |
Uppskrivningsfond | 1 801 661 | 1 803 300 |
Övriga egna fonder | 1 000 028 | 962 469 |
Övrigt eget kapital | 734 105 | 734 105 |
Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder | 5 220 722 | 4 721 234 |
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-) | 503 733 | 528 372 |
12 239 671 | 11 728 901 |
Minoritetsandelar
Minoritetsandelar | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
151 338 | 90 444 | |
Avsättningar
Avsättningar, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Avsättningar för pensioner | 68 001 | 102 113 |
Övriga avsättningar | 37 107 | 37 134 |
105 108 | 139 246 |
Förvaltat kapital
Förvaltat kapital, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
568 285 | 599 631 |
Främmande kapital
Långfristigt, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Långfristigt räntebärande främmande kapital | 4 855 341 | 4 654 445 |
Långfristigt räntefritt främmande kapital | 130 927 | 112 907 |
4 986 268 | 4 767 353 |
Kortfristigt, 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Kortfristigt räntebärande främmande kapital | 315 922 | 329 378 |
Kortfristigt räntefritt främmande kapital | 1 380 641 | 1 232 226 |
1 696 563 | 1 561 603 |
Främmande kapital sammanlagt | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
6 682 831 | 6 328 956 |
PASSIVA SAMMANLAGT | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
19 747 233 | 18 887 178 |
Koncernbalansens nyckeltal | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Självförsörjningsgrad, procent | 62,7 | 62,6 |
Relativ skuldsättning, procent | 88,6 | 87,4 |
Ackumulerat överskott, euro | 5 724 455 | 5 249 605 |
Ackumulerat överskott, euro/invånare | 8 761 | 8 101 |
Koncernens lån, 31.12, 1 000 euro, | 5 171 263 | 4 983 823 |
Koncernens lån, euro/invånare | 7 914 | 7 691 |
Koncernens lån och hyresgarantier, 31.12, 1 000 euro, | 5 769 477 | 5 663 071 |
Koncernens lån och hyresgarantier, euro/invånare | 8 830 | 8 739 |
Koncernens lånefordringar, 31.12, 1 000 euro, | 474 043 | 478 189 |
Koncernens lånefordringar, euro/invånare | 726 | 738 |