3.6 Helsingin kaupungin konsernitase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aineettomat oikeudet | 40 219 | 59 625 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 198 745 | 203 355 |
Ennakkomaksut | 7 908 | 7 946 |
246 872 | 270 925 |
Aineelliset hyödykkeet, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Maa- ja vesialueet | 3 429 482 | 3 328 928 |
Rakennukset | 6 266 624 | 6 032 715 |
Kiinteät rakenteet ja laitteet | 2 694 195 | 2 575 088 |
Koneet ja kalusto | 1 374 911 | 1 378 441 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 23 588 | 23 387 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 1 736 855 | 1 277 670 |
15 525 655 | 14 616 229 |
Sijoitukset, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Osakkuusyhteisöosuudet | 285 092 | 272 871 |
Muut osakkeet ja osuudet | 473 765 | 484 078 |
Muut lainasaamiset | 474 043 | 478 189 |
Muut saamiset | 2 879 | 2 902 |
1 235 779 | 1 238 040 |
TOIMEKSIANTOJEN VARAT, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 526 163 | 542 538 |
Vaihtuvat vastaavat
Vaihtuvat vastaavat | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Vaihto-omaisuus | 105 595 | 123 485 |
Saamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Pitkäaikaiset saamiset | 129 010 | 128 390 |
Lyhytaikaiset saamiset | 482 863 | 458 651 |
611 873 | 587 041 |
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
---|---|---|
Rahoitusarvopaperit | 717 705 | 105 929 |
Rahat ja pankkisaamiset | 777 592 | 1 402 991 |
Vastaavaa yhteensä | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
19 747 233 | 18 887 178 |
Vastattavaa
Oma pääoma
Oma pääoma, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Peruspääoma | 2 972 407 | 2 972 407 |
Säätiöiden peruspääomat | 7 015 | 7 015 |
Arvonkorotusrahasto | 1 801 661 | 1 803 300 |
Muut omat rahastot | 1 000 028 | 962 469 |
Muu oma pääoma | 734 105 | 734 105 |
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä (-) | 5 220 722 | 4 721 234 |
Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-) | 503 733 | 528 372 |
12 239 671 | 11 728 901 |
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Vähemmistöosuudet | 151 338 | 90 444 |
Pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Eläkevaraukset | 68 001 | 102 113 |
Muut pakolliset varaukset | 37 107 | 37 134 |
105 108 | 139 246 |
Toimeksiantojen pääomat
Toimeksiantojen pääomat, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Toimeksiantojen pääomat | 568 285 | 599 631 |
Vieras pääoma
Pitkäaikainen, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 4 855 341 | 4 654 445 |
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 130 927 | 112 907 |
4 986 268 | 4 767 353 |
Lyhytaikainen, 1 000 euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 315 922 | 329 378 |
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 1 380 641 | 1 232 226 |
1 696 563 | 1 561 603 |
Vieras pääoma yhteensä | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
6 682 831 | 6 328 956 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
19 747 233 | 18 887 178 |
Konsernitaseen tunnusluvut | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Omavaraisuusaste, prosenttia | 62,7 | 62,6 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 88,6 | 87,4 |
Kertynyt ylijäämä, euroa | 5 724 455 | 5 249 605 |
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas | 8 761 | 8 101 |
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa | 5 171 263 | 4 983 823 |
Konsernin lainakanta, euroa/asukas | 7 914 | 7 691 |
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 euroa | 5 769 477 | 5 663 071 |
Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas | 8 830 | 8 739 |
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa | 474 043 | 478 189 |
Konsernin lainasaamiset, euroa/asukas | 726 | 738 |