8 Tilintarkastuskertomus 2019
TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|---|---|
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | ||||
Toimintatuotot toimintakuluista, prosenttia | 61,5 | 61,3 | 27,9 | 28 |
Vuosikate, miljoonaa euroa | 1 377 | 1 358 | 741 | 752 |
Vuosikate, prosenttia poistoista | 166,8 | 174,6 | 203,4 | 216,8 |
Vuosikate, euroa / asukas | 2 108 | 2 096 | 1 135 | 1 160 |
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | ||||
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, miljoonaa euroa | -283,1 | 97,9 | 354,7 | 789,7 |
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, miljoonaa euroa, ilman vuoden 2014 liikelaitosten yhtiöittämisten kirjanpidollisia vaikutuksia | .. | .. | 354,7 | 410,3 |
Investointien tulorahoitus, prosenttia | 62,8 | 79,5 | 96,9 | 122,6 |
Lainanhoitokate | 3,1 | 3,3 | 7,4 | 6,3 |
Kassan riittävyys, päivää | 62 | 69 | 77 | 91 |
TASEEN TUNNUSLUVUT | ||||
Omavaraisuusaste, prosenttia | 62,7 | 62,6 | 81,6 | 80,6 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 88,6 | 87,4 | 43,8 | 45,8 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), miljoonaa euroa | 5 724 | 5 250 | 6 102 | 5 753 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) euroa / asukas | 8 761 | 8 101 | 9 339 | 8 877 |
Lainakanta 31.12., miljoonaa euroa | 5 171 | 4 984 | 1 014 | 1 100 |
Lainat, euroa / asukas | 7 914 | 7 691 | 1 551 | 1 698 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12., miljoonaa euroa | 5 769 | 5 663 | 1 250 | 1 394 |
Lainat ja vuokravastuut, euroa / asukas | 8 830 | 8 739 | 1 914 | 2 151 |
Lainasaamiset 31.12., miljoonaa euroa | 474 | 478 | 1 950 | 1 944 |
Konsernin lainasaamiset 31.12., euroa / asukas | 726 | 738 | .. | .. |
Asukasmäärä 31.12. | 653 400 | 648 042 |
Vertailuvuoden 2018 ennakkotietoon perustuva asukasmäärä on päivitetty vastaamaan lopullista asukasmäärää. Vastaava päivitys on tehty vuoden 2018 tunnuslukuihin.
Tunnuslukujen laskentakaavat
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x toimintatuotot / (toimintakulut – valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x vuosikate / (poistot + arvonalentumiset)
Vuosikate euroa/asukas = Vuosikate / asukasmäärä 31.12.
Investointien tulorahoitus, prosenttia = 100 x vuosikate / investointien omahankintameno
Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)
Kassan riittävyys (päivää) = 365 x Rahavarat 31.12. /kassasta maksut tilikaudella
Omavaraisuusaste, prosenttia = 100 x (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (taseen vastattavien loppusumma – saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia = 100 x (vieras pääoma – saadut ennakot) / (toimintatuotot + verotuotot + valtionosuudet)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas = [edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/Asukasmäärä 31.12.
Lainakanta 31.12. (miljoonaa euroa) = vieras pääoma – (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)
Lainat euroa/asukas = lainakanta 31.12. / asukasmäärä 31.12.
Lainat ja vuokravastuut 31.12. = Vieras pääoma - (saadut ennakot+ ostovelat + siirtovelat + muut velat) + vuokravastuut
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas = Lainat ja vuokravastuut / asukasmäärä 31.12.
Lainasaamiset 31.12. = sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset