5.1 Kunnallisten liikelaitosten tilinpäätökset
Liikenneliikelaitos
Tuloslaskelma
Liikevaihto | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Tuki kaupungilta | 16 000 013,69 | 15 232 079,52 |
Liikennöintikorvaukset | 99 267 333,07 | 96 887 065,70 |
Infrakorvaukset | 78 754 547,34 | 76 680 586,12 |
Muut myyntituotot | 13 194 629,08 | 11 656 512,75 |
207 216 523,18 | 200 456 244,09 |
Liikevaihto | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Valmistus omaan käyttöön | 5 288 987,95 | 4 623 849,86 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 22 535 013,06 | 21 927 774,18 |
Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Ostot tilikauden aikana | -18 054 199,92 | -19 270 379,15 |
Palvelujen ostot | -40 070 658,48 | -39 811 890,37 |
-58 124 858,40 | -59 082 269,52 |
Henkilöstökulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Palkat ja palkkiot | -53 037 301,86 | -50 483 477,66 |
Henkilösivukulut: Eläkekulut | -12 804 284,92 | -12 188 560,29 |
Muut henkilösivukulut | -2 195 038,45 | -2 379 612,77 |
-68 036 625,23 | -65 051 650,72 |
Poistot ja arvonalentumiset | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Suunnitelman mukaiset poistot | -45 432 536,21 | -43 249 795,54 |
-45 432 536,21 | -43 249 795,54 |
Liiketoiminnan muut kulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Liiketoiminnan muut kulut | -23 935 514,98 | -24 218 183,71 |
-23 935 514,98 | -24 218 183,71 |
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
39 510 989,37 | 35 405 968,64 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Korkotuotot | 2 876,78 | 0 |
Muut rahoitustuotot | 32 898,72 | 31 813,27 |
Kunnalle maksetut korkokulut | -1 839 129,17 | -349 786,66 |
Muille maksetut korkokulut | -3 395 472,61 | -3 591 736,63 |
Korvaus peruspääomasta | -8 442 000,00 | -8 442 000,00 |
Infrakorko | -19 179 637,62 | -19 093 229,83 |
Muut rahoituskulut | -48 982,82 | -18 256,34 |
-32 869 446,72 | -31 463 196,19 |
01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 | |
---|---|---|
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | 6 641 542,65 | 3 942 772,45 |
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | -1 112 310,11 | -2 149 019,34 |
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -2 698 770,20 | 1 014 755,18 |
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 2 830 462,34 | 2 808 508,29 |
Tunnusluvut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 4 | 3,9 |
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia | 2,2 | 1,9 |
Voitto, prosenttia | 3,2 | 2 |
Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Toiminnan rahavirta | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Liikeylijäämä (-alijäämä) | 39 510 989,37 | 35 405 968,64 |
Poistot ja arvonalentumiset | 45 432 536,21 | 43 249 795,54 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Korvaus peruspääomasta | -8 442 000,00 | -8 442 000,00 |
Infrakorko | -19 179 637,62 | -19 093 229,83 |
Kunnalle maksetut korkokulut | -1 839 129,17 | -349 786,66 |
Muut | -3 408 679,93 | -3 578 179,70 |
Muut tulorahoituksen korjauserät | 86 835,15 | -10 785,69 |
52 160 914,01 | 47 181 782,30 |
Investointien rahavirta
Investointien rahavirta | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Investoinnit | -138 204 081,98 | -107 159 393,86 |
Rahoitusosuudet investointimenoihin | 4 140 551,07 | 0 |
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 3 500,00 | 4 455 249,24 |
-134 060 030,91 | -102 704 144,62 |
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta | 2019 | 2018 |
---|---|---|
-81 899 116,90 | -55 522 362,32 |
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset, pitkäaikainen | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Kunnalta saatujen lainojen lisäys | 90 000 000,00 | 130 000 000,00 |
Kunnalta saatujen lainojen vähennys | -1 987 675,49 | -1 987 675,49 |
Muilta saatujen lainojen vähennys | -13 084 883,46 | -13 084 883,46 |
74 927 441,05 | 114 927 441,05 |
Muut maksuvalmiuden muutokset | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Vaihto-omaisuuden muutos | 1 170 029,04 | -2 490 168,25 |
Saamisten muutos kunnalta | -4 428 328,50 | -778 461,70 |
Saamisten muutos muilta | -11 344 591,25 | 2 831 368,40 |
Korottomien velkojen muutos kunnalta | 2 122 130,07 | 2 240 897,76 |
Yhdystilivelkojen muutos kunnalta | -766 861,57 | -64 098 828,65 |
Korottomien velkojen muutos muilta | 20 218 273,07 | 2 802 460,36 |
6 970 650,86 | -59 492 732,08 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 2019 | 2018 |
---|---|---|
81 898 091,91 | 55 434 708,97 |
RAHAVAROJEN MUUTOS | 2019 | 2018 |
---|---|---|
-1 024,99 | -87 653,35 |
Rahavarojen muutos | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Rahavarat 31.12. | 55,57 | 1 080,56 |
Rahavarat 1.1. | 1 080,56 | 88 733,91 |
-1 024,99 | -87 653,35 |
Tunnusluvut | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, 1 000 euroa | -354 596 | -275 060 |
Investointien tulorahoitus, prosenttia | 38,8 | 44 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 0,8 | 0,8 |
Lainanhoitokate | 2,8 | 2,7 |
Kassan riittävyys, pv | 0 | 0 |
Quick ratio | 0,2 | 0,1 |
Current ratio | 0,2 | 0,2 |
Tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aineettomat oikeudet | 395 188,36 | 365 118,61 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 1 968 907,92 | 2 080 883,73 |
Ennakkomaksut | 5 437 850,07 | 5 566 430,03 |
7 801 946,35 | 8 012 432,37 |
Aineelliset hyödykkeet | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Rakennukset | 220 906 279,19 | 207 066 184,83 |
Kiinteät rakenteet ja laiteet | 233 420 793,21 | 225 559 819,56 |
Koneet ja kalusto | 364 603 036,42 | 328 098 335,91 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 149 077 095,63 | 118 531 718,58 |
968 007 204,45 | 879 256 058,88 |
Sijoitukset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Osakkeet ja osuudet | 39 505 024,70 | 39 505 024,70 |
39 505 024,70 | 39 505 024,70 |
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aineet ja tarvikkeet | 8 021 780,53 | 9 191 809,57 |
8 021 780,53 | 9 191 809,57 |
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Muut saamiset | 31 839 535,55 | 31 839 535,55 |
31 839 535,55 | 31 839 535,55 |
Lyhytaikaiset saamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Myyntisaamiset | 33 270 600,37 | 23 431 675,44 |
Saamiset kunnalta | 5 628 246,52 | 1 199 918,02 |
Muut saamiset | 49 441,98 | 98 085,19 |
Siirtosaamiset | 1 595 322,77 | 41 013,24 |
40 543 611,64 | 24 770 691,89 |
Rahat ja pankkisaamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
55,57 | 1 080,56 |
Vastaavaa yhteensä
Vastaavaa yhteensä | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
1 095 719 158,79 | 992 576 633,52 |
Vastattavaa
Oma pääoma
Oma pääoma | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Peruspääoma | 93 804 124,97 | 93 804 124,97 |
Koroton peruspääoma | 286 213 492,66 | 286 213 492,66 |
Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) | 25 863 152,25 | 23 054 643,96 |
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | 2 830 462,34 | 2 808 508,29 |
408 711 232,22 | 405 880 769,88 |
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Poistoero | 52 934 685,65 | 51 822 375,54 |
Vapaaehtoiset varaukset | 7 389 107,45 | 4 690 337,25 |
60 323 793,10 | 56 512 712,79 |
Vieras pääoma
Pitkäaikainen | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Lainat kunnalta | 221 875 215,70 | 141 085 113,41 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 206 952 715,61 | 220 037 599,06 |
428 827 931,31 | 361 122 712,47 |
Lyhytaikainen | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Lainat kunnalta | 109 122 885,88 | 102 667 525,23 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 084 883,45 | 13 084 883,46 |
Ostovelat | 32 749 219,19 | 16 683 473,78 |
Korottomat velat kunnalle | 5 900 061,38 | 3 777 931,31 |
Muut velat | 1 871 182,90 | 2 406 346,27 |
Siirtovelat | 35 127 969,36 | 30 440 278,33 |
197 856 202,16 | 169 060 438,38 |
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
---|---|---|
Vieras pääoma yhteensä | 626 684 133,47 | 530 183 150,85 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 095 719 158,79 | 992 576 633,52 |
Tunnusluvut | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Omavaraisuusaste, prosenttia | 42,8 | 46,6 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 272,8 | 238,4 |
Vastuut ja velat, prosenttia käyttötuloista | 273 | 238,8 |
Kertynyt ylijäämä/ alijäämä (-) | 28 694 | 25 863 |
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa | 551 036 | 476 875 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa | 551 595 | 477 831 |
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas | 844 | 735 |
Palvelukeskusliikelaitos
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
LIIKEVAIHTO | 101 336 164,21 | 110 561 483,40 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 856 010,34 | 725 085,06 |
Materiaalit ja palvelut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −25 584 275,42 | −31 153 028,43 |
Palvelujen ostot | −19 540 157,22 | −18 840 288,13 |
−45 124 432,64 | −49 993 316,56 |
Henkilöstökulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Palkat ja palkkiot | −38 275 765,10 | −39 107 494,04 |
Henkilösivukulut: Eläkekulut | −9 358 576,59 | −7 555 400,46 |
Muut henkilösivukulut | −1 448 887,89 | −1 692 368,25 |
−49 083 229,58 | −48 355 262,75 |
Poistot ja arvonalentumiset | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Suunnitelman mukaiset poistot | −189 860,85 | −316 637,59 |
−189 860,85 | −316 637,59 |
01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 | |
---|---|---|
Liiketoiminnan muut kulut | −4 734 153,60 | −5 195 272,86 |
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 3 060 497,88 | 7 426 078,70 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Korvaus peruspääomasta | −80 000,00 | −80 000,00 |
Muut rahoituskulut | −937,67 | −850,05 |
−80 937,67 | −80 850,05 |
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
2 979 560,21 | 7 345 228,65 |
Tunnusluvut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 4,2 | 11,1 |
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia | 4,8 | 11,8 |
Voitto, prosenttia | 2,9 | 6,6 |
Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Toiminnan rahavirta | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Liikeylijäämä (-alijäämä) | 3 060 497,88 | 7 426 078,70 |
Poistot ja arvonalentumiset | 189 860,85 | 316 637,59 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -80 937,67 | -80 850,05 |
3 169 421,06 | 7 661 866,24 |
Investointien rahavirta | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Investointimenot | -259 047,57 | -71 448,28 |
-259 047,57 | -71 448,28 |
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 2019 | 2018 |
---|---|---|
2 910 373,49 | 7 590 417,96 |
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Vaihto-omaisuuden muutos | 62 092,58 | 975 101,42 |
Saamisten muutos kunnalta | 606 579,92 | 3 807 245,84 |
Yhdystilisaamisten muutos kunnalta | -3 166 673,68 | -11 875 828,74 |
Saamisten muutos muilta | 117 278,79 | 385 566,88 |
Korottomien velkojen muutos kunnalta | -32 466,42 | -152 005,13 |
Korottomien velkojen muutos muilta | -505 243,96 | -730 874,84 |
-2 918 432,77 | -7 590 794,57 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 2019 | 2018 |
---|---|---|
-2 918 432,77 | -7 590 794,57 |
RAHAVAROJEN MUUTOS | 2019 | 2018 |
---|---|---|
-8 059,28 | -376,61 |
Rahavarojen muutos | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Rahavarat 31.12. | 40 115,00 | 48 174,28 |
Rahavarat 1.1. | 48 174,28 | 48 550,89 |
-8 059,28 | -376,61 |
Tunnusluvut | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, 1 000 euroa | 29 787 | 34 974 |
Investointien tulorahoitus, prosenttia | 1 223,50 | 9 726,30 |
Quick ratio | 6,2 | 5,8 |
Current ratio | 6,2 | 5,8 |
Tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aineettomat oikeudet | 26 558,29 | 22 231,62 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 6 948,72 | 0 |
33 507,01 | 22 231,62 |
Aineelliset hyödykkeet | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Koneet ja kalusto | 298 292,78 | 190 381,14 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 15 457,42 | 65 457,73 |
313 750,20 | 255 838,87 |
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aineet ja tarvikkeet | 737 588,22 | 807 648,78 |
Muu vaihto-omaisuus | 97 552,73 | 89 584,75 |
835 140,95 | 897 233,53 |
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Myyntisaamiset | 472 116,82 | 397 432,13 |
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä | 84 713 370,65 | 82 153 276,89 |
Muut saamiset | 1 472 788,44 | 1 666 338,96 |
Siirtosaamiset | 3 492,12 | 1 905,08 |
86 661 768,03 | 84 218 953,06 |
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
---|---|---|
Rahat ja pankkisaamiset | 40 115,00 | 48 174,28 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 87 884 281,19 | 85 442 431,36 |
Vastattavaa
Oma pääoma
OMA PÄÄOMA | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Peruspääoma | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) | 69 817 974,66 | 62 472 746,01 |
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | 2 979 560,21 | 7 345 228,65 |
73 797 534,87 | 70 817 974,66 |
Vieras pääoma
Lyhytaikainen | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Ostovelat | 3 525 773,05 | 3 473 244,85 |
Korottomat velat kunnalta | 69 772,77 | 102 239,19 |
Muut velat | 794 664,26 | 743 787,75 |
Siirtovelat | 9 696 536,24 | 10 305 184,91 |
14 086 746,32 | 14 624 456,70 |
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
---|---|---|
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 14 086 746,32 | 14 624 456,70 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 87 884 281,19 | 85 442 431,36 |
Tunnusluvut | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Omavaraisuusaste, prosenttia | 84 | 82,9 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 13,8 | 13,1 |
Kertynyt ylijäämä/alijäämä (-) | 72 798 | 69 818 |
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista | 13,78 | 13,14 |
Rakentamispalveluliikelaitos
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
---|---|---|
Liikevaihto | 250 161 844,53 | 232 100 604,41 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 3 539 531,62 | 4 040 488,22 |
Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
---|---|---|
Ostot tilikauden aikana | -32 943 357,61 | -26 752 047,46 |
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | -114 391,49 | 406 435,73 |
Palvelujen ostot | -124 149 728,75 | -116 755 533,07 |
-157 207 477,85 | -143 101 144,80 |
Henkilöstökulut | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
---|---|---|
Palkat ja palkkiot | -57 106 940,30 | -55 499 816,19 |
Henkilösivukulut: Eläkekulut | -13 848 059,68 | -13 410 197,96 |
Muut henkilösivukulut | -2 185 489,84 | -2 259 665,16 |
-73 140 489,82 | -71 169 679,31 |
Poistot ja arvonalentumiset | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
---|---|---|
Suunnitelman mukaiset poistot | -3 086 334,88 | -3 321 099,44 |
-3 086 334,88 | -3 321 099,44 |
Liiketoiminnan muut kulut | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
---|---|---|
Vuokrat ja muut kulut | -12 567 269,91 | -11 212 644,94 |
-12 567 269,91 | -11 212 644,94 |
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
---|---|---|
7 699 803,69 | 7 336 524,14 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
---|---|---|
Muille maksetut korkokulut | -6 609,53 | -3 277,52 |
Muut rahoituskulut | -3 470,00 | -5 285,00 |
Korvaus peruspääomasta | -1 944 000,00 | -1 944 000,00 |
-1 954 079,53 | -1 952 562,52 |
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
---|---|---|
5 745 724,16 | 5 383 961,62 |
Tunnusluvut | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
---|---|---|
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 14,3 | 15,1 |
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia | 14,3 | 15,1 |
Voitto, prosenttia | 2,3 | 2,3 |
Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Toiminnan rahavirta | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Liikeylijäämä (-alijäämä) | 7 699 803,69 | 7 336 524,14 |
Poistot ja arvonalentumiset | 3 086 334,88 | 3 321 099,44 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -1 954 079,53 | -1 952 562,52 |
8 832 059,04 | 8 705 061,06 |
Investointien rahavirta | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Investointimenot | -1 926 976,33 | -1 920 808,78 |
Toiminnan ja investointien rahavirta | 6 905 082,71 | 6 784 252,28 |
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Vaihto-omaisuuden muutos | 114 391,49 | -406 435,73 |
Saamisten muutos kunnalta | -568 133,99 | 12 709 429,11 |
Yhdystilisaamisen muutos kunnalta | -8 258 739,27 | -24 569 109,14 |
Saamisten muutos muilta | 190 573,28 | 226 482,79 |
Korottomien velkojen muutos kunnalta | 96 323,88 | -180 555,56 |
Korottomien velkojen muutos muilta | 1 520 501,90 | 5 435 936,25 |
-6 905 082,71 | -6 784 252,28 |
Tunnusluvut | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Investointien tulorahoitus, prosenttia | 458,3 | 453,2 |
Quick ratio Tilikauden tunnusluvut eivät ole laskettavissa, liikelaitoksella ei ole omia rahatilejä. | ||
Current ratio Tilikauden tunnusluvut eivät ole laskettavissa, liikelaitoksella ei ole omia rahatilejä. |
Tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Kiinteät rakenteet ja laitteet | 601 176,45 | 626 504,33 |
Koneet ja kalusto | 8 042 666,46 | 9 176 697,13 |
8 643 842,91 | 9 803 201,46 |
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aineet ja tarvikkeet | 1 467 262,24 | 1 581 653,73 |
1 467 262,24 | 1 581 653,73 |
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Myyntisaamiset | 1 056 647,17 | 1 189 296,74 |
Saamiset kunnalta | 79 878 853,84 | 71 051 980,58 |
Muut saamiset | 2 481 326,40 | 2 572 392,85 |
Siirtosaamiset | 115 755,48 | 82 612,74 |
83 532 582,89 | 74 896 282,91 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
93 643 688,04 | 86 281 138,10 |
Vastattavaa
Oma pääoma
OMA PÄÄOMA | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Peruspääoma | 24 300 000,00 | 24 300 000,00 |
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä (-) | 26 820 192,95 | 21 436 231,33 |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 5 745 724,16 | 5 383 961,62 |
56 865 917,11 | 51 120 192,95 |
Vieras pääoma
Pitkäaikainen | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Saadut ennakot | 5 109 035,62 | 5 109 035,62 |
5 109 035,62 | 5 109 035,62 |
Lyhytaikainen | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Ostovelat | 11 459 116,41 | 10 576 953,10 |
Korottomat velat kunnalta | 107 331,42 | 11 007,54 |
Muut velat | 1 718 976,31 | 1 328 070,53 |
Siirtovelat | 18 383 311,17 | 18 135 878,36 |
31 668 735,31 | 30 051 909,53 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
93 643 688,04 | 86 281 138,10 |
Tunnusluvut | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Omavaraisuusaste, prosenttia | 64,2 | 63 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 12,5 | 12,7 |
Kertynyt ylijäämä /alijäämä(-), 1000 euroa | 32 566 | 26 820 |
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
LIIKEVAIHTO | 29 766 700,25 | 28 261 503,81 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 157 349,18 | 130 139,65 |
Materiaalit ja palvelut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −156 282,37 | −142 329,75 |
Palvelujen ostot | −8 775 864,42 | −9 125 325,09 |
−8 932 146,79 | −9 267 654,84 |
Henkilöstökulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Palkat ja palkkiot | −14 285 183,61 | −13 219 123,87 |
Henkilösivukulut: Eläkekulut | −3 491 915,08 | −3 210 288,05 |
Muut henkilösivukulut | −574 006,82 | −615 270,37 |
−18 351 105,51 | −17 044 682,29 |
Poistot ja arvonalentumiset | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Suunnitelman mukaiset poistot | −147 224,42 | −221 876,73 |
−147 224,42 | −221 876,73 |
01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 | |
---|---|---|
Liiketoiminnan muut kulut | −1 725 521,40 | −1 766 978,51 |
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 768 051,31 | 90 451,09 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Korvaus peruspääomasta | −56 000,00 | −56 000,00 |
Muut rahoituskulut | −340,65 | 0 |
−56 340,65 | −56 000,00 |
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
711 710,66 | 34 451,09 |
Tunnusluvut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 27,9 | 3,8 |
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia | 27,9 | 3,8 |
Voitto, prosenttia | 2,4 | 0,1 |
Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Toiminnan rahavirta | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Liikeylijäämä (-alijäämä) | 768 051,31 | 90 451,09 |
Poistot ja arvonalentumiset | 147 224,42 | 221 876,73 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −56 340,65 | −56 000,00 |
858 935,08 | 256 327,82 |
Investointien rahavirta | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Investointimenot | −221 353,82 | −114 172,70 |
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 637 581,26 | 142 155,12 |
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Saamisten muutos kunnalta | −752 889,92 | −31 196,95 |
Yhdystilisaamisen muutos kunnalta | 50 772,05 | −323 859,61 |
Saamisten muutos muilta | −28 696,16 | 4 708,34 |
Korottomien velkojen muutos kunnalta | 33 116,26 | −65 936,51 |
Korottomien velkojen muutos muilta | 60 116,51 | 274 129,61 |
−637 581,26 | −142 155,12 |
Tunnusluvut | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, 1 000 euroa | 1 068 | 704 |
Investointien tulorahoitus, prosenttia | 388 | 224,5 |
Tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aineettomat oikeudet | 31 500,00 | 0 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 80 755,88 | 0 |
112 255,88 | 0 |
Aineelliset hyödykkeet | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Koneet ja kalusto | 187 174,30 | 225 300,78 |
187 174,30 | 225 300,78 |
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Myyntisaamiset | 76 103,52 | 40 560,60 |
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä | 7 498 778,88 | 6 796 661,01 |
Muut lyhytaikaiset saamiset | 340 947,73 | 361 827,58 |
Siirtosaamiset | 34 464,16 | 20 431,07 |
7 950 294,29 | 7 219 480,26 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
8 249 724,47 | 7 444 781,04 |
Vastattavaa
Oma pääoma
Oma pääoma | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Peruspääoma | 694 901,28 | 694 901,28 |
Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) | 1 700 798,16 | 1 666 347,07 |
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | 711 710,66 | 34 451,09 |
