4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
25. Oman pääoman erittely
1 000 euroa | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2019 |
---|---|---|---|---|
Peruspääoma 1.1. | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 |
Peruspääoma 31.12. | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 |
Säätiöiden peruspääomat 1.1. | 7 015 | 5 815 | 0 | 0 |
Lisäykset | 1 200 | 0 | 0 | |
Säätiöiden peruspääomat 31.12. | 7 015 | 7 015 | 0 | 0 |
Arvonkorotusrahasto 1.1. | 1 803 300 | 1 804 952 | 1 798 440 | 1 800 090 |
Vähennykset | -1 639 | -1 652 | -1 639 | -1 650 |
Arvonkorotusrahasto 31.12. | 1 801 661 | 1 803 300 | 1 796 801 | 1 798 440 |
Muut omat rahastot | ||||
Vakuutusrahasto 1.1. | 58 200 | 56 667 | 58 201 | 56 668 |
Lisäykset | 1 183 | 1 533 | 1 183 | 1 533 |
Vakuutusrahasto 31.12. | 59 383 | 58 200 | 59 384 | 58 201 |
Urheilu- ja ulkoilurahasto 1.1. | 182 774 | 182 770 | 182 774 | 182 770 |
Lisäykset | 10 004 | 4 | 10 004 | 4 |
Urheilu- ja ulkoilurahasto 31.12. | 192 778 | 182 774 | 192 778 | 182 774 |
Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahasto 1.1. | 7 041 | 17 294 | 7 041 | 17 294 |
Vähennykset | -5 267 | -10 253 | -5 267 | -10 253 |
Kamppi-Töölönlahti-alueen | 1 774 | 7 041 | 1 775 | 7 041 |
investointirahasto 31.12. | ||||
Asuntotuotantorahasto 1.1. | 230 538 | 234 842 | 230 538 | 234 841 |
Lisäykset | 7 569 | 6 686 | 7 569 | 3 963 |
Vähennykset | -1 488 | -10 989 | -1 488 | -8 266 |
Asuntotuotantorahasto 31.12. | 236 619 | 230 538 | 236 619 | 230 538 |
Lähiörahasto 1.1. | 47 173 | 52 304 | 47 173 | 52 304 |
Vähennykset | -4 095 | -5 131 | -4 095 | -5 131 |
Lähiörahasto 31.12. | 43 078 | 47 173 | 43 078 | 47 173 |
Innovaatiorahasto 1.1. | 17 502 | 10 051 | 17 502 | 10 050 |
Lisäykset | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 |
Vähennykset | -3 129 | -2 549 | -3 129 | -2 548 |
Innovaatiorahasto 31.12. | 34 373 | 17 502 | 34 373 | 17 502 |
Osallisuusrahasto 1.1. | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 |
Lisäykset | 40 000 | 40 000 | ||
Osallisuusrahasto 31.12. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Asumisoikeusmaksut 1.1. | 128 547 | 118 579 | 0 | 0 |
Lisäykset | 10 639 | 10 162 | 0 | 0 |
Vähennykset | -5 | -194 | 0 | 0 |
Asumisoikeusmaksut 31.12. | 139 181 | 128 547 | 0 | 0 |
Muut omat rahastot 1.1. | 250 693 | 230 865 | 0 | 0 |
Lisäykset | 232 251 | 28 833 | 0 | 0 |
Vähennykset | -230 103 | -9 005 | 0 | 0 |
Muut omat rahastot 31.12. | 252 841 | 250 693 | 0 | 0 |
Muut omat rahastot yhteensä | 1 000 028 | 962 468 | 608 007 | 583 229 |
Muu oma pääoma 1.1. | 734 105 | 734 105 | 729 031 | 729 031 |
Muu oma pääoma 31.12. | 734 105 | 734 105 | 729 031 | 729 031 |
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. | 5 249 606 | 4 770 587 | 5 752 870 | 5 395 682 |
Lisäykset / Vähennykset | -30 000 | -48 929 | -30 000 | -49 407 |
Oikaisu edelliseen tilikauteen | 1 116 | -424 | 0 | 0 |
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. | 5 220 722 | 4 721 234 | 5 722 870 | 5 346 275 |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 503 733 | 528 372 | 379 228 | 406 595 |
Oma pääoma yhteensä | 12 239 671 | 11 728 901 | 12 208 344 | 11 835 977 |
26. Pitkäaikaiset velat
1 000 e | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|---|---|
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua | ||||
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 3 865 093 | 3 139 909 | 675 589 | 755 658 |
Lainat julkisyhteisöiltä | 757 863 | 651 850 | ||
Lainat muilta luotonantajilta | 1 899 | 7 438 | 7 438 | 7 438 |
Muut pitkäaikaiset velat | 90 039 | 138 069 | ||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 4 714 894 | 3 937 266 | 683 027 | 763 096 |
27. Pakolliset varaukset
1 000 e | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|---|---|
Eläkevastuuvaraus | 68 001 | 102 125 | 67 210 | 101 217 |
Kaatopaikkojen jälkihoitovaraus | 21 967 | 18 496 | ||
Potilasvahinkovastuumaksuvastuu | 13 864 | 17 377 | ||
Muut pakolliset varaukset | 1 276 | 1 260 | ||
Pakolliset varaukset yhteensä | 105 108 | 139 258 | 67 210 | 101 217 |
28. Vieras pääoma
1 000 e | Kaupunki 2019 Pitkäaikaiset | Kaupunki 2019 Lyhytaikaiset | Kaupunki 2018 Pitkäaikaiset | Kaupunki 2018 Lyhytaikaiset |
---|---|---|---|---|
Velat tytäryhteisöille | ||||
Saadut ennakot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostovelat | 0 | 22 129 | 0 | 20 997 |
Muut velat 1) | 0 | 431 216 | 0 | 443 084 |
Siirtovelat | 0 | 1 041 | 0 | 2 773 |
Yhteensä | 0 | 454 386 | 0 | 466 854 |
Velat jäsenkuntayhtymille | ||||
Ostovelat | 0 | 27 919 | 0 | 24 346 |
Siirtovelat | 0 | 19 108 | 0 | 14 400 |
Yhteensä | 0 | 47 027 | 0 | 38 746 |
Velat osakkus- ja omistusyhteysyhteisöille | ||||
Ostovelat | 0 | 2 583 | 0 | 718 |
Siirtovelat | 0 | 0 | 0 | 424 |
Yhteensä | 0 | 2 583 | 0 | 1 142 |
Vieras pääoma yhteensä | 0 | 503 996 | 0 | 506 742 |
29. Sekkitililimiitti
1 000 e | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|
Luotollisen sekkitilin limitti 31.12. | 2 523 | 2 523 |
- siitä käyttämättä oleva määrä | 2 523 | 2 523 |
30. Muiden velkojen erittely
1 000 e | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|---|---|
Muut velat | ||||
Liittymismaksut | 50 345 | 50 349 | ||
Muut velat | 7 020 | 154 456 | 485 043 | 490 863 |
Muut velat yhteensä | 57 365 | 204 805 | 485 043 | 490 863 |
31. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
1 000 e | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|---|---|
Lyhytaikaiset siirtovelat | ||||
Lomapalkkajaksotus | 363 250 | 339 457 | 249 433 | 234 083 |
Siirtyvät korot | 7 117 | 7 679 | 1 034 | 1 035 |
Velka HUSille | 198 | 286 | 310 | 448 |
Velka Kevalle | 509 | 18 116 | 509 | 18 116 |
Stadion-säätiö / OKM:n erityisavustus perusparannushanke 2014 - 2019 | 107 835 | 87 427 | .. | .. |
HUS / Palkkajaksotus | 9 801 | 12 651 | .. | .. |
HSL / Lipputulojaksotus | 7 332 | 6 859 | .. | .. |
Muut siirtovelat | 161 797 | 178 938 | 104 952 | 127 368 |
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä | 657 839 | 651 412 | 356 238 | 381 050 |
32. Laskennalliset verovelat
1 000 e | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|---|---|
Korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät laskennalliset verovelat | ||||
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 44 576 | 32 532 | .. | .. |
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 80 487 | 76 858 | .. | .. |
Laskennalliset verovelat yhteensä | 125 063 | 109 390 | .. | .. |