4.3.2 Noter om balansräkningens passiva
25. Specifikation av eget kapital
1 000 euro | Koncernen 2019 | Koncernen 2018 | Staden 2019 | Staden 2018 |
---|---|---|---|---|
Grundkapital 1.1 | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 |
Grundkapital 31.12 | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 |
Stiftelsernas grundkapital 1.1 | 7 015 | 5 815 | 0 | 0 |
Ökning | 1 200 | 0 | 0 | |
Stiftelsernas grundkapital 31.12 | 7 015 | 7 015 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond 1.1 | 1 803 300 | 1 804 952 | 1 798 440 | 1 800 090 |
Minskning | -1 639 | -1 652 | -1 639 | -1 650 |
Uppskrivningsfond 31.12 | 1 801 661 | 1 803 300 | 1 796 801 | 1 798 440 |
Övriga egna fonder | ||||
Försäkringsfonden 1.1 | 58 200 | 56 667 | 58 201 | 56 668 |
Ökning | 1 183 | 1 533 | 1 183 | 1 533 |
Försäkringsfonden 31.12 | 59 383 | 58 200 | 59 384 | 58 201 |
Idrotts- och friluftsfonden 1.1 | 182 774 | 182 770 | 182 774 | 182 770 |
Ökning | 10 004 | 4 | 10 004 | 4 |
Idrotts- och friluftsfonden 31.12 | 192 778 | 182 774 | 192 778 | 182 774 |
Investeringsfonden för Kampen–Tölöviken 1.1 | 7 041 | 17 294 | 7 041 | 17 294 |
Minskning | -5 267 | -10 253 | -5 267 | -10 253 |
Investeringsfonden för Kampen–Tölöviken 31.12 | 1 774 | 7 041 | 1 775 | 7 041 |
Bostadsproduktionsfonden 1.1 | 230 538 | 234 842 | 230 538 | 234 841 |
Ökning | 7 569 | 6 686 | 7 569 | 3 963 |
Minskning | -1 488 | -10 989 | -1 488 | -8 266 |
Bostadsproduktionsfonden 31.12 | 236 619 | 230 538 | 236 619 | 230 538 |
Förortsfonden 1.1 | 47 173 | 52 304 | 47 173 | 52 304 |
Minskning | -4 095 | -5 131 | -4 095 | -5 131 |
Förortsfonden 31.12 | 43 078 | 47 173 | 43 078 | 47 173 |
Innovationsfonden 1.1 | 17 502 | 10 051 | 17 502 | 10 050 |
Ökning | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 |
Minskning | -3 129 | -2 549 | -3 129 | -2 548 |
Innovationsfonden 31.12 | 34 373 | 17 502 | 34 373 | 17 502 |
Delaktighetsfonden 1.1 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 |
Ökning | 40 000 | 40 000 | ||
Delaktighetsfonden 31.12 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Bostadsrättsavgifter 1.1 | 128 547 | 118 579 | 0 | 0 |
Ökning | 10 639 | 10 162 | 0 | 0 |
Minskning | -5 | -194 | 0 | 0 |
Bostadsrättsavgifter 31.12 | 139 181 | 128 547 | 0 | 0 |
Övriga egna fonder 1.1 | 250 693 | 230 865 | 0 | 0 |
Ökning | 232 251 | 28 833 | 0 | 0 |
Minskning | -230 103 | -9 005 | 0 | 0 |
Övriga egna fonder 31.12 | 252 841 | 250 693 | 0 | 0 |
Övriga egna fonder totalt | 1 000 028 | 962 468 | 608 007 | 583 229 |
Övrigt eget kapital 1.1 | 734 105 | 734 105 | 729 031 | 729 031 |
Övrigt eget kapital 31.12 | 734 105 | 734 105 | 729 031 | 729 031 |
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 | 5 249 606 | 4 770 587 | 5 752 870 | 5 395 682 |
Ökning/Minskning | -30 000 | -48 929 | -30 000 | -49 407 |
Korrigering av föregående räkenskapsperiod | 1 116 | -424 | 0 | 0 |
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 | 5 220 722 | 4 721 234 | 5 722 870 | 5 346 275 |
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-) | 503 733 | 528 372 | 379 228 | 406 595 |
Eget kapital sammanlagt | 12 239 671 | 11 728 901 | 12 208 344 | 11 835 977 |
26. Långfristiga skulder
1 000 euro | Koncernen 2019 | Koncernen 2018 | Staden 2019 | Staden 2018 |
---|---|---|---|---|
Skulder som förfaller om mer än 5 år | ||||
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter | 3 865 093 | 3 139 909 | 675 589 | 755 658 |
Lån från offentligrättsliga samfund | 757 863 | 651 850 | ||
Lån från övriga kreditgivare | 1 899 | 7 438 | 7 438 | 7 438 |
Övriga långfristiga skulder | 90 039 | 138 069 | ||
Långfristiga skulder sammanlagt | 4 714 894 | 3 937 266 | 683 027 | 763 096 |
27. Avsättningar
1 000 euro | Koncernen 2019 | Koncernen 2018 | Staden 2019 | Staden 2018 |
---|---|---|---|---|
Pensionsansvarsreservering | 68 001 | 102 125 | 67 210 | 101 217 |
Reservering för efterbehandling av deponier | 21 967 | 18 496 | ||
Patienskadeförsäkringsansvar | 13 864 | 17 377 | ||
Övriga avsättningar | 1 276 | 1 260 | ||
Avsättningar sammanlagt | 105 108 | 139 258 | 67 210 | 101 217 |
28. Främmande kapital
1 000 euro | Staden 2019 Långfristiga | Staden 2019 Kortfristiga | Staden 2018 Långfristiga | Staden 2018 Kortfristiga |
---|---|---|---|---|
Skulder till dottersammanslutningar | ||||
Erhållna förskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 22 129 | 0 | 20 997 |
Övriga skulder 1 | 0 | 431 216 | 0 | 443 084 |
Resultatregleringar | 0 | 1 041 | 0 | 2 773 |
Sammanlagt | 0 | 454 386 | 0 | 466 854 |
Skulder till samkommunerna | ||||
Leverantörsskulder | 0 | 27 919 | 0 | 24 346 |
Resultatregleringar | 0 | 19 108 | 0 | 14 400 |
Totalt | 0 | 47 027 | 0 | 38 746 |
Skulder till intresse- och samägda bolag | ||||
Leverantörsskulder | 0 | 2 583 | 0 | 718 |
Resultatregleringar | 0 | 0 | 0 | 424 |
Sammanlagt | 0 | 2 583 | 0 | 1 142 |
Främmande kapital sammanlagt | 0 | 503 996 | 0 | 506 742 |
1) Övriga skulder till dottersammanslutningar innefattar koncernens dispositionsrättskontos skulder. |
29. Checkräkningslimit
1 000 euro | Staden 2019 | Staden 2018 |
---|---|---|
Checkräkningslimit 31.12 | 2 523 | 2 523 |
- varav oanvänt belopp | 2 523 | 2 523 |
30. Specifikation av övriga skulder
1 000 euro | Koncernen 2019 | Koncernen 2018 | Staden 2019 | Staden 2018 |
---|---|---|---|---|
Övriga skulder | ||||
- Anslutningsavgifter | 50 345 | 50 349 | ||
- Övriga skulder | 7 020 | 154 456 | 485 043 | 490 863 |
Övriga skulder totalt | 57 365 | 204 805 | 485 043 | 490 863 |
31. Väsentliga poster bland resultatregleringarna
1 000 euro | Koncernen 2019 | Koncernen 2018 | Staden 2019 | Staden 2018 |
---|---|---|---|---|
Kortfristiga resultatregleringsskulder | ||||
Periodisering av semesterlön | 363 250 | 339 457 | 249 433 | 234 083 |
Räntor som överförs | 7 117 | 7 679 | 1 034 | 1 035 |
Skuld till HUS | 198 | 286 | 310 | 448 |
Skuld till Keva | 509 | 18 116 | 509 | 18 116 |
Stadionstiftelsen/Specialbidrag från UKM för renovering av Olympiastadion 2014-2019 | 107 835 | 87 427 | .. | .. |
HUS/ Periodisering av lön | 9 801 | 12 651 | .. | .. |
HRT/ Periodisering av biljettinkomster | 7 332 | 6 859 | .. | .. |
Övriga resultatregleringar | 161 797 | 178 938 | 104 952 | 127 368 |
Kortfristiga resultatregleringar totalt | 657 839 | 651 412 | 356 238 | 381 050 |
32. Latenta skatteskulder
1 000 euro | Koncernen 2019 | Koncernen 2018 | Staden 2019 | Staden 2018 |
---|---|---|---|---|
Latenta skatteskulder som ingår i räntefritt främmande kapital | ||||
Långfristigt räntefritt främmande kapital | 44 576 | 32 532 | .. | .. |
Kortfristigt räntefritt främmande kapital | 80 487 | 76 858 | .. | .. |
Latenta skatteskulder totalt | 125 063 | 109 390 | .. | .. |