3.1 Helsingfors stads resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkter | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Försäljningsintäkter | 337 956 225,51 | 355 971 091,95 |
Avgiftsintäkter | 230 800 858,84 | 226 854 683,31 |
Understöd och bidrag | 52 725 067,20 | 45 056 170,59 |
Hyresintäkter | 387 669 983,24 | 366 845 509,96 |
Övriga verksamhetsintäkter | 196 023 358,77 | 160 332 394,21 |
1 205 175 493,56 | 1 155 059 850,02 |
Tillverkning för eget bruk | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Tillverkning för eget bruk | 176 558 093,88 | 163 191 932,08 |
Omkostnader, Personalkostnader | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Löner och arvoden | -1 402 211 385,96 | -1 372 450 789,98 |
Omkostnader, Lönebikostnader | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Pensionskostnader | -310 439 306,38 | -333 795 876,83 |
Övriga lönebikostnader | -51 496 192,85 | -55 547 989,20 |
Köpta tjänster | -1 967 057 674,51 | -1 772 720 418,21 |
Material, förnödenheter och varor | -209 185 130,27 | -206 980 202,53 |
Understöd | -317 976 600,61 | -310 104 211,24 |
Hyreskostnader | -218 608 090,74 | -222 588 144,12 |
Övriga verksamhetskostnader | -23 242 683,75 | -18 632 923,25 |
-4 500 217 065,07 | -4 292 820 555,36 |
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
-3 118 483 477,63 | -2 974 568 773,26 | |
Skatteintäkter och statsandelar | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Skatteintäkter | 3 493 731 697,00 | 3 416 582 438,52 |
Statsandelar | 232 775 785,00 | 197 308 024,00 |
3 726 507 482,00 | 3 613 890 462,52 |
Finansiella intäkter och kostnader | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Ränteintäkter | 77 807 048,20 | 77 739 097,40 |
Övriga finansiella intäkter | 72 512 025,40 | 52 458 862,78 |
Räntekostnader | -16 585 774,01 | -16 869 668,34 |
Övriga finansiella kostnader | -345 598,15 | -653 709,26 |
133 387 701,44 | 112 674 582,58 |
Årsbidrag
Årsbidrag | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
741 411 705,81 | 751 996 271,84 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Avskrivningar enligt plan | -364 435 630,81 | -346 801 421,80 |
-364 435 630,81 | -346 801 421,80 |
Extraordinära poster | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Extraordinära kostnader | 0 | -18 412 104,38 |
0 | -18 412 104,38 |
Räkenskapsperiodens resultat
Räkenskapsperiodens resultat | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
376 976 075,00 | 386 782 745,66 |
Räkenskapsperiodens resultat | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens | -271 370,48 | -1 308 079,71 |
Ökning (-) eller minskning (+) av avsättningar | -2 698 770,20 | 1 014 755,18 |
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder | 5 222 248,15 | 20 105 669,48 |
2 252 107,47 | 19 812 344,95 |
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-) | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
379 228 182,47 | 406 595 090,61 |