3.1 Helsingin kaupungin tuloslaskelma
Toimintatuotot
Toimintatuotot | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Myyntituotot | 337 956 225,51 | 355 971 091,95 |
Maksutuotot | 230 800 858,84 | 226 854 683,31 |
Tuet ja avustukset | 52 725 067,20 | 45 056 170,59 |
Vuokratuotot | 387 669 983,24 | 366 845 509,96 |
Muut toimintatuotot | 196 023 358,77 | 160 332 394,21 |
1 205 175 493,56 | 1 155 059 850,02 |
Toimintatuotot | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Valmistus omaan käyttöön | 176 558 093,88 | 163 191 932,08 |
Toimintakulut, Henkilöstökulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Palkat ja palkkiot | -1 402 211 385,96 | -1 372 450 789,98 |
Toimintatuotot, Henkilösivukulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Eläkekulut | -310 439 306,38 | -333 795 876,83 |
Muut henkilösivukulut | -51 496 192,85 | -55 547 989,20 |
Palvelujen ostot | -1 967 057 674,51 | -1 772 720 418,21 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -209 185 130,27 | -206 980 202,53 |
Avustukset | -317 976 600,61 | -310 104 211,24 |
Vuokrakulut | -218 608 090,74 | -222 588 144,12 |
Muut toimintakulut | -23 242 683,75 | -18 632 923,25 |
-4 500 217 065,07 | -4 292 820 555,36 |
Toimintakate
Toimintakate | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
-3 118 483 477,63 | -2 974 568 773,26 |
Verotulot ja valtionosuudet | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Verotulot | 3 493 731 697,00 | 3 416 582 438,52 |
Valtionosuudet | 232 775 785,00 | 197 308 024,00 |
3 726 507 482,00 | 3 613 890 462,52 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Korkotuotot | 77 807 048,20 | 77 739 097,40 |
Muut rahoitustuotot | 72 512 025,40 | 52 458 862,78 |
Korkokulut | -16 585 774,01 | -16 869 668,34 |
Muut rahoituskulut | -345 598,15 | -653 709,26 |
133 387 701,44 | 112 674 582,58 |
Vuosikate
Vuosikate | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
741 411 705,81 | 751 996 271,84 |
Poistot ja arvonalentumiset | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Suunnitelman mukaiset poistot | -364 435 630,81 | -346 801 421,80 |
-364 435 630,81 | -346 801 421,80 |
Satunnaiset erät | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Satunnaiset kulut | 0,00 | -18 412 104,38 |
0,00 | -18 412 104,38 |
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
376 976 075,00 | 386 782 745,66 |
Tilikauden tulos | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | -271 370,48 | -1 308 079,71 |
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -2 698 770,20 | 1 014 755,18 |
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 5 222 248,15 | 20 105 669,48 |
2 252 107,47 | 19 812 344,95 |
Tilikauden tulos | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
---|---|---|
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ (-) | 379 228 182,47 | 406 595 090,61 |