3.3 Helsingin kaupungin tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aineettomat oikeudet | 23 060 705,38 | 24 105 984,15 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 75 455 309,10 | 75 326 674,47 |
Ennakkomaksut | 5 437 850,07 | 5 566 430,03 |
103 953 864,55 | 104 999 088,65 |
Aineelliset hyödykkeet | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Maa- ja vesialueet | 3 345 756 300,59 | 3 256 019 325,62 |
Rakennukset | 1 789 837 947,91 | 1 706 183 217,60 |
Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1 623 112 710,18 | 1 524 952 269,64 |
Koneet ja kalusto | 447 947 216,13 | 409 316 302,08 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 12 759 173,32 | 12 522 851,90 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 384 172 939,06 | 308 272 478,71 |
7 603 586 287,19 | 7 217 266 445,55 |
Sijoitukset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Osakkeet ja osuudet | 3 228 753 267,99 | 3 239 756 171,35 |
Muut lainasaamiset | 1 950 331 943,13 | 1 943 954 947,48 |
Muut saamiset | 546 462,37 | 546 462,37 |
5 179 631 673,49 | 5 184 257 581,20 |
Toimeksiantojen varat
Toimeksiantojen varat | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Valtion toimeksiannot | 91 832 249,10 | 113 366 052,34 |
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 5 421 096,32 | 5 069 568,19 |
Muut toimeksiantojen varat | 565 020 912,22 | 544 714 969,22 |
662 274 257,64 | 663 150 589,75 |
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Aineet ja tarvikkeet | 10 753 637,87 | 12 038 613,33 |
Keskeneräiset tuotteet | 10 836 280,60 | 5 697 868,65 |
Muu vaihto-omaisuus | 97 552,73 | 89 584,75 |
21 687 471,20 | 17 826 066,73 |
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Lainasaamiset | 62 229,53 | 62 229,53 |
Muut saamiset | 51 405 941,26 | 71 026 196,71 |
51 468 170,79 | 71 088 426,24 |
Lyhytaikaiset saamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Myyntisaamiset | 118 603 698,43 | 96 158 834,20 |
Lainasaamiset | 986 525,38 | 545 068,95 |
Muut saamiset | 164 510 521,29 | 104 035 350,52 |
Siirtosaamiset | 51 747 798,56 | 81 825 201,64 |
335 848 543,66 | 282 564 455,31 |
Saamiset yhteensä | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Saamiset yhteensä | 387 316 714,45 | 353 652 881,55 |
Rahoitusarvopaperit
Rahoitusarvopaperit | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 625 003 652,66 | 50 000 000,00 |
Joukkovelkakirjalainasaamiset | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
645 003 652,66 | 70 000 000,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Rahat ja pankkisaamiset | 467 040 902,71 | 1 171 418 099,59 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
15 070 494 823,89 | 14 782 570 753,02 |
Vastattavaa
Oma pääoma
Oma pääoma | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Peruspääoma | 2 972 406 573,75 | 2 972 406 573,75 |
Arvonkorotusrahasto | 1 796 801 066,99 | 1 798 439 979,48 |
Muut omat rahastot | 608 007 113,34 | 583 229 361,49 |
Muu oma pääoma | 729 030 699,71 | 729 030 699,71 |
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä (-) | 5 722 870 115,30 | 5 346 275 024,69 |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 379 228 182,47 | 406 595 090,61 |
12 208 343 751,56 | 11 835 976 729,73 |
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Poistoero | 63 866 900,91 | 63 595 530,43 |
Vapaaehtoiset varaukset | 7 389 107,45 | 4 690 337,25 |
71 256 008,36 | 68 285 867,68 |
Pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Eläkevaraukset | 67 210 000,00 | 101 217 149,00 |
67 210 000,00 | 101 217 149,00 |
Toimeksiantojen pääomat
Toimeksiantojen pääomat | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Valtion toimeksiannot | 100 235 308,34 | 115 323 474,23 |
Lahjoitusrahastojen pääomat | 5 421 096,32 | 5 069 568,19 |
Muut toimeksiantojen pääomat | 444 657 608,52 | 460 969 281,87 |
550 314 013,18 | 581 362 324,29 |
Vieras pääoma
Pitkäaikainen | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 924 587 022,61 | 1 006 127 944,04 |
Lainat muilta luotonantajilta | 7 437 802,77 | 7 437 802,77 |
Saadut ennakot | 5 109 768,62 | 5 109 035,62 |
Ostovelat | 5 771 830,38 | 1 211 400,00 |
Liittymismaksut ja muut velat | 7 551 735,97 | 7 551 735,97 |
950 458 160,35 | 1 027 437 918,40 |
Lyhytaikainen | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 81 540 921,42 | 86 540 921,42 |
Saadut ennakot | 10 790 339,75 | 7 561 690,36 |
Ostovelat | 289 300 246,28 | 202 275 246,85 |
Liittymismaksut ja muut velat | 485 042 948,20 | 490 863 382,70 |
Siirtovelat | 356 238 434,79 | 381 049 522,59 |
1 222 912 890,44 | 1 168 290 763,92 |
Vieras pääoma yhteensä | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
2 173 371 050,79 | 2 195 728 682,32 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
15 070 494 823,89 | 14 782 570 753,02 |