4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
14. Arvonkorotukset
1 000 e | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|---|---|
Maa- ja vesialueet | ||||
Arvo 1.1. | 1 802 512 | 1 804 162 | 1 798 440 | 1 800 090 |
Arvonkorotusten purku | -1 639 | -1 650 | -1 639 | -1 650 |
Arvo 31.12. | 1 800 873 | 1 802 512 | 1 796 801 | 1 798 440 |
Rakennukset | ||||
Arvo 1.1. | 3 595 | 3 595 | .. | .. |
Arvo 31.12. | 3 595 | 3 595 | .. | .. |
Kaupungin omaisuus arvostettiin uudelleen 1.1.1997 kaupungin siirtyessä uuteen kirjanpitokäytäntöön. Ennen vuotta 1985 hankittujen rakennusten ja rakennelmien hankintamenona käytettiin kirjanpitoarvoa 31.12.1984 vähennettynä sen jälkeisillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vastaavasti ennen vuotta 1974 hankitun maaomaisuuden hankintamenona käytettiin kirjanpitoarvoa 31.12.1973. Maa-alueille suoritettiin tuolloin myös arvonkorotus. Maaomaisuuden laskennallisesta käyvästä jälleenhankinta-arvosta 60 prosenttia jaettiin arvojen suhteessa hankintahintaan. Laskennallisesti uudet arvot saatiin jakamalla kaupunki kolmeen hinta-alueeseen ja alueiden sisällä edelleen käyttötarkoituksen mukaan.
15. Aineettomat hyödykkeet
1 000 e | Kaupunki Aineettomat oikeudet | Kaupunki Muut pitkävaikutteiset menot | Kaupunki Ennakkomaksut | Kaupunki Yhteensä |
---|---|---|---|---|
Aineettomat oikeudet | ||||
Poistamaton hankintameno 1.1. | 24 106 | 75 327 | 5 566 | 104 999 |
Lisäykset tilikauden aikana | 5 043 | 332 | 99 | 5 474 |
Rahoitusosuudet tilikauden aikana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vähennykset tilikauden aikana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot erien välillä | 5 519 | 23 865 | -227 | 29 157 |
Tilikauden poisto | -11 607 | -24 069 | 0 | -35 676 |
Poistamaton hankintameno 31.12. | 23 061 | 75 455 | 5 438 | 103 954 |
16. Aineelliset hyödykkeet
1 000 e | Kaupunki Maa- ja vesialueet | Kaupunki Rakennukset | Kaupunki Kiinteät rakenteet ja laitteet | Kaupunki Koneet ja kalusto |
---|---|---|---|---|
Aineelliset hyödykkeet | ||||
Poistamaton hankintameno 1.1. | 1 457 579 | 1 706 183 | 1 524 952 | 409 316 |
Lisäykset tilikauden aikana | 23 045 | 460 | 4 080 | 39 314 |
Rahoitusosuudet tilikauden aikana | -4 531 | -3 210 | -4 023 | -360 |
Vähennykset tilikauden aikana | -2 396 | -57 | 0 | -663 |
Siirrot erien välillä | 75 258 | 231 748 | 221 925 | 59 929 |
Tilikauden poisto | 0 | -145 286 | -123 821 | -59 589 |
Poistamaton hankintameno 31.12. | 1 548 955 | 1 789 838 | 1 623 113 | 447 947 |
Arvonkorotukset | 1 796 801 | 0 | 0 | 0 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 3 345 756 | 1 789 838 | 1 623 113 | 447 947 |
1 000 e | Kaupunki Muut aineelliset hyödykkeet | KaupunkiEnnakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | Kaupunki Aineelliset hyödykkeet yhteensä |
---|---|---|---|
Aineelliset hyödykkeet | |||
Poistamaton hankintameno 1.1. | 12 523 | 308 273 | 5 418 826 |
Lisäykset tilikauden aikana | 194 | 696 933 | 764 026 |
Rahoitusosuudet tilikauden aikana | -41 | -2 870 | -15 035 |
Vähennykset tilikauden aikana | 0 | 0 | -3 116 |
Siirrot erien välillä | 146 | -618 163 | -29 157 |
Tilikauden poisto | -63 | 0 | -328 759 |
Poistamaton hankintameno 31.12. | 12 759 | 384 173 | 5 806 785 |
Arvonkorotukset | 0 | 0 | 1 796 801 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 12 759 | 384 173 | 7 603 586 |
17. Maa- ja vesialueet erittely
1 000 e | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|---|---|
Maa- ja vesialueet | ||||
Kiinteistöjen liittymismaksut | 22 475 | 20 800 | 0 | |
Muut maa- ja vesialueet | 3 407 188 | 3 308 219 | 3 345 756 | 3 256 019 |
Maa- ja vesialueet yhteensä | 3 429 663 | 3 329 019 | 3 345 756 | 3 256 019 |
18. Pysyvien vastaavien sijoitukset, osakkeet ja osuudet
1 000 e | Kaupunki Tytäryhteisö-osakkeet ja -osuudet | Kaupunki Jäsenkunta-yhtymäosuudet | Kaupunki Osakkuus- ja muut omistus-yhteysyhteisö-osakkeet ja -osuudet | Kaupunki Muut osakkeet ja osuudet | Kaupunki Osakkeet ja osuudet yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Osakkeet ja osuudet | |||||
Hankintameno 1.1. | 2 477 860 | 428 932 | 225 542 | 107 422 | 3 239 756 |
Lisäykset tilikauden aikana | 6 441 | 2 663 | 1 103 | 10 207 | |
Rahoitusosuudet tilikauden aikana | -21 669 | -619 | -22 288 | ||
Siirrot erien välillä | 1 078 | 1 078 | |||
Hankintameno 31.12. | 2 485 379 | 428 932 | 206 536 | 107 906 | 3 228 753 |
19. Pysyvien vastaavien sijoitukset, joukkovelkakirja-, muut laina- ja muut saamiset
1 000 e | Kaupunki Jvk-lainasaamiset | Kaupunki Saamiset tytäryhteisöiltä | Kaupunki Saamiset jäsenkunta-yhtymiltä | Kaupunki Saamiset muilta | Kaupunki Jvk-, muut laina- ja muut saamiset yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset | |||||
Hankintameno 1.1. | 0 | 1 069 087 | 687 282 | 188 132 | 1 944 501 |
Lisäykset tilikauden aikana | 75 562 | 10 706 | 86 268 | ||
Vähennykset tilikauden aikana | -63 969 | -8 120 | -7 802 | -79 891 | |
Siirrot erien välillä | 3 599 | -3 599 | 0 | ||
Hankintameno 31.12. | 0 | 1 084 279 | 679 162 | 187 437 | 1 950 878 |
20. Pääomalainasaamisten osuus pysyvien vastaavien sijoituksista
Pääomalainasaamiset tytäryhteisöiltä lainoittain | ||||
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy 1 | 1 875 | 1 875 | ||
Helsingin Väylä Oy 2 | 5 000 | 5 000 | ||
Helsingin Asuntohankinta Oy Ab 3 | 3 500 | 3 500 | ||
Helsingin Asuntohankinta Oy Ab 3 | 3 500 | 3 500 | ||
Suomenlinnan Liikenne Oy 2 | 0 | 62 | ||
Helsingin Satama Oy 5 | 98 000 | 98 000 | ||
Helen Oy 5 | 157 000 | 157 000 | ||
Pääomalainasaamiset tytäryhteisöiltä yhteensä | 268 875 | 268 937 | ||
Pääomalainasaamiset osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöiltä lainoittain | ||||
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy 4 | 856 | 1 285 | ||
Urhea-halli 6 | 2 000 | 0 | ||
Pääomalainasaamiset yhteensä | 271 731 | 270 222 |
21. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt
Konserniyhteisön nimi | Kotipaikka | Kunnan omistusosuus, prosenttia | Konsernin omistusosuus, prosenttia | Kuntakonsernin osuus, 1 000 e Oma pääoma | Kuntakonsernin osuus, 1 000 e Vieras pääoma | Kuntakonsernin osuus, 1 000 e Tilikauden tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tytäryhteisöt | ||||||
Auroranlinna Koy | Helsinki | 100 | 100 | 16 442 | 32 466 | 0 |
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 100 | 14 457 | 8 | -10 |
Etelä-Suomen satamapalvelu Oy | Helsinki | 100 | 100 | 917 | 923 | 5 |
Finlandia-talo Oy | Helsinki | 100 | 100 | 7 279 | 2 556 | 2 644 |
Forum Virium Helsinki Oy | Helsinki | 100 | 100 | 338 | 11 635 | 27 |
Hansasilta Koy | Helsinki | 100 | 100 | 1 856 | 46 | 1 |
Helen Oy | Helsinki | 100 | 100 | 2 087 137 | 618 076 | 128 358 |
Helsingin Asumisoikeus Oy | Helsinki | 100 | 100 | 139 539 | 695 317 | 0 |
Helsingin Asuntohankinta Oy | Helsinki | 100 | 100 | 105 975 | 70 784 | 7 265 |
Helsingin Kalasataman Kymppi Koy | Helsinki | 100 | 100 | 202 | 91 874 | -42 |
Helsingin Kartanonisäntä Asoy | Helsinki | 95,8 | 99 | 1 402 | 2 644 | 0 |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | Helsinki | 100 | 100 | 99 134 | 2 808 207 | 655 |
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy | Helsinki | 100 | 100 | 13 086 | 95 | 1 846 |
Helsingin Konsernihankinta Oy | Helsinki | 98,3 | 98,3 | 61 | 3 | 11 |
Helsingin Korkotukiasunnot Kkoy | Helsinki | 100 | 100 | 65 787 | 60 510 | -536 |
Helsingin Kuparitie 5 Asoy | Helsinki | 5,9 | 73,9 | 4 929 | 797 | 6 |
Helsingin Leijona Oy | Helsinki | 100 | 100 | 615 | 451 | 275 |
Helsingin Liikuntahallit Oy | Helsinki | 0 | 100 | 4 601 | 9 470 | 4 |
Helsingin Malminkatu 3 Koy | Helsinki | 84 | 84 | 13 423 | 2 736 | 0 |
Helsingin Santakuja Asoy | Helsinki | 9,7 | 60,2 | 6 445 | 145 | 9 |
Helsingin Satama Oy | Helsinki | 100 | 100 | 329 189 | 174 470 | 8 223 |
Helsingin Sinikaisla Asoy | Helsinki | 4,1 | 50,7 | 4 502 | 52 | -44 |
Helsingin Sähkötalo Koy | Helsinki | 100 | 100 | 22 332 | 35 988 | 0 |
Helsingin Tennispalatsi Koy | Helsinki | 100 | 100 | 11 217 | 1 122 | -256 |
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy | Helsinki | 52,2 | 52,2 | 5 173 | 6 332 | 51 |
Helsingin Toimitilat Koy | Helsinki | 100 | 100 | 48 952 | 22 490 | 0 |
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy | Helsinki | 100 | 100 | 3 547 | 3 | -92 |
Helsingin Väylä Oy | Helsinki | 100 | 100 | -3 972 | 70 386 | -348 |
Helsingin Ympäristötalo Koy | Helsinki | 74,6 | 74,6 | 1 801 | 7 424 | 0 |
Helsinki Abroad Ltd Oy | Helsinki | 100 | 100 | 100 | 54 | -35 |
Helsinki Marketing Oy Ltd | Helsinki | 100 | 100 | 206 | 761 | 3 |
Helsinki Region Marketing Oy | Helsinki | 100 | 100 | 26 | 17 | -166 |
Helsinki Stadion Oy | Helsinki | 80,5 | 80,5 | 6 508 | 34 | -392 |
Hämeentien Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 75,7 | 1 352 | 23 | -28 |
Intiankatu 31 Koy | Helsinki | 75,6 | 75,6 | 201 | 154 | 0 |
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy | Helsinki | 31 | 42,5 | 1 988 | 93 | 161 |
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy | Helsinki | 11,6 | 27 | 5 318 | 3 340 | -247 |
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy | Helsinki | 3,6 | 17,7 | 12 555 | 3 694 | 9 |
Kaapelitalo Koy | Helsinki | 100 | 100 | 26 766 | 13 128 | 2 |
Kaisaniemen Metrohalli Koy | Helsinki | 62,1 | 62,1 | 13 187 | 528 | -332 |
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy | Helsinki | 9,4 | 18,1 | 1 896 | 2 421 | -180 |
Kallahden Pysäköinti I Oy | Helsinki | 0 | 80,3 | 1 472 | 14 | -15 |
Kivikon Pysäköinti I Oy | Helsinki | 0,6 | 56,6 | 2 056 | 7 | -38 |
Kivikon Pysäköinti II Oy | Helsinki | 0,4 | 59,5 | 1 362 | 22 | -39 |
Kontulan Palvelutalo Oy | Helsinki | 62,1 | 76,2 | 765 | 328 | 0 |
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy | Helsinki | 18,4 | 38,6 | 2 963 | 2 766 | -193 |
Käpylän Terveystalo Koy | Helsinki | 54,5 | 54,5 | 2 132 | 6 | -14 |
Lasipalatsin Mediakeskus Oy | Helsinki | 0 | 100 | 191 | 15 | 15 |
Loviisan Satama Oy | Loviisa | 0 | 60 | 3 961 | 125 | 144 |
Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 100 | 5 997 | 981 | -145 |
Malmin Liiketalo Oy | Helsinki | 56,4 | 56,4 | 2 629 | 270 | 3 |
Malmin Pysäköintitalo Oy | Helsinki | 43,8 | 63,4 | 1 460 | 10 | -89 |
Merimiehenkatu 12 Asoy | Helsinki | 54 | 54 | 230 | 217 | 0 |
MetropoliLab Oy | Helsinki | 69 | 69 | 2 641 | 791 | 429 |
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy | Helsinki | 88,3 | 98,7 | 4 587 | 293 | -58 |
Myllypuron Kampus Koy | Helsinki | 100 | 100 | 66 703 | 54 543 | 21 |
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | Helsinki | 66,7 | 66,7 | 1 270 | 1 963 | 135 |
Oulunkykän Sotaveteraanitalo Koy | Helsinki | 100 | 100 | 235 | 1 306 | -103 |
Oulunkylän Sotaveteraanitalo II Koy | Helsinki | 100 | 100 | -657 | 2 359 | -59 |
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 53 | 1 121 | 127 | 0 |
Paciuksenkatu 4 Asoy | Helsinki | 78,4 | 86,2 | 1 455 | 260 | 0 |
Pakkalantie 30 Koy | Helsinki | 100 | 100 | 5 973 | 318 | 34 |
Palmia Oy | Helsinki | 100 | 100 | 14 542 | 18 234 | -1 203 |
Paloheinän Palvelukeskus Koy | Helsinki | 28,5 | 76,6 | 1 609 | 26 | -7 |
Palvelukeskus Albatross Oy | Helsinki | 77,9 | 77,9 | 10 198 | 28 | 0 |
Parmaajanpuisto Koy | Helsinki | 82,9 | 100 | 2 195 | 358 | -78 |
Puistolan Pankkitalo Koy | Helsinki | 58,2 | 58,2 | 2 282 | 312 | 0 |
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | Helsinki | 51,3 | 51,3 | 874 | 796 | 301 |
Rastilankallion Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 60,2 | 3 524 | 5 | -54 |
Rastilankallion päiväkoti Koy | Helsinki | 66 | 88,6 | 1 151 | 5 | -23 |
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy | Helsinki | 100 | 100 | 31 251 | 4 461 | 439 |
Seure Henkilöstöpalvelut Oy | Helsinki | 56,4 | 58,2 | 3 344 | 9 886 | 527 |
Suomenlinnan Liikenne Oy | Helsinki | 100 | 100 | 942 | 1 610 | 49 |
Suutarilan Lampputie Koy | Helsinki | 100 | 100 | 238 | 1 | 2 |
Säterintie 12 autopaikat Koy | Helsinki | 0 | 70,9 | 1 | 2 | 0 |
Säterintie 2 Koy | Helsinki | 22 | 64,7 | 2 154 | 9 | -12 |
Torpparinmäen korttelitalo Koy | Helsinki | 100 | 100 | 2 357 | 152 | -12 |
Työmaahuolto Oy | Helsinki | 100 | 100 | 514 | 245 | -3 |
Töölönlahden pysäköinti Oy | Helsinki | 100 | 100 | 19 189 | 10 330 | 0 |
Urheiluhallit Oy | Helsinki | 51,3 | 51,3 | 1 919 | 7 908 | 574 |
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy | Helsinki | 91,3 | 91,3 | 4 751 | 52 | -87 |
Viikinmäen Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 64 | 2 578 | 3 | -45 |
Vuosaaren Urheilutalo Oy | Helsinki | 94,3 | 94,3 | 2 674 | 8 837 | 168 |
Tytärsäätiöt | ||||||
Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 2 466 | 3 938 | 0 |
Helsingin Musiikkitalon säätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 2 329 | 2 | 153 |
Helsingin Seniorisäätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 8 096 | 5 907 | 327 |
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 373 | 399 | -105 |
Helsingin tapahtumasäätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 593 | 866 | 51 |
Helsingin teatterisäätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 3 648 | 63 683 | 449 |
Jääkenttäsäätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 9 585 | 1 211 | 632 |
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 1 612 | 1 630 | 175 |
Niemikotisäätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 3 625 | 1 244 | 190 |
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr | Helsinki | 100 | 100 | 3 173 | 4 201 | 213 |
Stadion-säätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 2 608 | 274 558 | 2 317 |
UMO-säätiö sr | Helsinki | 100 | 100 | 61 | 207 | 0 |
Osakkuus- ja omistusyhteisöt | ||||||
Apotti Oy | Helsinki | 36,3 | 36,3 | 5 133 | 73 104 | -1 173 |
Asemapäällikönkatu 5 Kiinteistö Oy | Helsinki | 21,1 | 39,3 | 2 957 | 264 | 0 |
Espoon Terminaali Koy | Helsinki | 50 | 50 | 4 | 3 020 | -12 |
Haapaniemenkatu 7-9 Kiinteistö Oy | Helsinki | 44,1 | 44,1 | 8 115 | 5 063 | 0 |
Helsingin Harmajankatu Asoy | Helsinki | 48,4 | 48,4 | 924 | 223 | 10 |
Helsingin Itämerenkatu Asoy | Helsinki | 1,3 | 38,1 | 4 324 | 14 | 0 |
Helsingin Laivapoika Asoy | Helsinki | 0,3 | 46,7 | 4 539 | 240 | -1 |
Helsingin Mannerheimintie 13 a Koy | Helsinki | 26,2 | 26,2 | 18 969 | 16 106 | -486 |
Helsingin Musiikkitalo Oy | Helsinki | 41,7 | 41,7 | 2 360 | 454 | 137 |
Helsingin Ruoholahdenpuisto Asoy | Helsinki | 7,4 | 34,5 | 3 165 | 383 | -20 |
Helsingin Ruoholahdentori Asoy | Helsinki | 4,8 | 42,4 | 4 909 | 444 | -437 |
Helsingin Rusokkikuja Asoy | Helsinki | 1,5 | 44 | 4 563 | 588 | 0 |
Helsingin Tapulikaupungintie 5 Koy | Helsinki | 35,7 | 35,7 | 1 174 | 1 | 0 |
Helsinki Business Hub Ltd Oy | Helsinki | 45 | 47,9 | 146 | 638 | -156 |
Herttoniemen Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,9 | 39 | 6 963 | 19 | -26 |
Itätori Kiinteistö Oy | Helsinki | 35,6 | 35,6 | 2 195 | 4 | 0 |
Kaivonkatsojantien Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 49 | 1 844 | 24 | -12 |
Kalasataman Palvelu 2 Oy | Helsinki | 41,7 | 41,7 | 3 743 | 49 | -42 |
Kalasataman Palvelu Oy | Helsinki | 21,8 | 31,2 | 2 006 | 28 | -44 |
Keskeisen Rannan Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 36,3 | 1 467 | 24 | -40 |
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy | Helsinki | 0,8 | 16,3 | 5 562 | 5 | -63 |
Kytösuontien Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 29,1 | 1 841 | 66 | 0 |
Laajasalon palloiluhallit Kiinteistö Oy | Helsinki | 40 | 40 | 117 | 93 | -52 |
Latokartanon Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,3 | 34,7 | 6 462 | 106 | -27 |
Maatullinaukio Kiinteistö Oy | Helsinki | 48,7 | 48,7 | 2 891 | 38 | 1 |
Maistraatintori Kiinteistö Oy | Helsinki | 25,1 | 25,1 | 1 500 | 390 | 0 |
Malminkadun Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 39,6 | 2 735 | 20 | -25 |
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy | Helsinki | 42 | 42 | 17 566 | 9 405 | 676 |
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy | Helsinki | 49,5 | 49,5 | 100 | 4 444 | -3 |
Runeberginkatu 4 b Asunto Oy | Helsinki | 25,5 | 25,5 | 1 638 | 22 | -11 |
Startup Maria Oy | Helsinki | 34 | 34 | 159 | 275 | 43 |
Strömbergin pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 43,6 | 889 | 2 | -7 |
Tapulikaupungin palvelutalo Koy | Helsinki | 49,4 | 49,4 | 1 080 | 10 | -1 |
Tilkankadun Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 31,5 | 739 | 21 | -2 |
Tollinpolku Asunto Oy | Helsinki | 45,7 | 45,7 | 796 | 146 | 28 |
Tulisuontien Pysäköinti Oy | Helsinki | 0 | 47,6 | 893 | 0 | -12 |
Urhea-halli Oy | Helsinki | 28 | 28 | 1 204 | 76 | 300 |
Uudenmaan Sairaalapesula Oy | Kerava | 30 | 30,1 | 2 585 | 2 236 | 70 |
Vantaan Energia Oy | Vantaa | 40 | 40 | 112 663 | 161 820 | 17 855 |
Osakkuus- ja omistusyhteisöt, joita ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen | ||||||
Helsingin Humalistonkatu 4 Kiinteistö Oy | Helsinki | 27,8 | 27,8 | 794 | 214 | 0 |
Helsingin Karhusuontie 53 Asunto Oy | Helsinki | 24,2 | 24,2 | 104 | 0 | 0 |
Kartanonmetsäntie 13 Asunto Oy | Helsinki | 23,8 | 31,8 | 1 069 | 30 | 0 |
Katajanokan Huolto Oy | Helsinki | 6,2 | 28,7 | 73 | 38 | 1 |
Kotitie 45-47 Asunto Oy | Helsinki | 20,2 | 20,2 | 127 | 4 | 1 |
Kumpulantie 1 Kiinteistö Oy | Helsinki | 22,5 | 22,5 | 135 | 10 | 3 |
Kurkimäen Huolto Oy | Helsinki | 0 | 34,4 | 55 | 24 | 1 |
Lehtisaaren Huolto Oy | Helsinki | 27,5 | 27,5 | 35 | 2 | 3 |
Mechelininkatu 38 Asoy | Helsinki | 44 | 43,5 | 125 | 95 | 0 |
Mellunmäen Autopaikat Oy | Helsinki | 0 | 46,6 | -8 | 14 | -12 |
Runeberginkatu 63 Asunto Oy | Helsinki | 20,7 | 20,7 | 636 | 3 | 4 |
Siltakeskus Oy | Helsinki | 26 | 32,8 | 218 | 7 | 2 |
Syreeni Asunto Oy | Helsinki | 20 | 20 | 11 | 3 | 0 |
Tapulin huolto Oy | Helsinki | 0 | 19,7 | 0 | 0 | 0 |
Turkismiehentie 8 Kiinteistö Oy | Helsinki | 20 | 20 | 105 | 2 | 0 |
Jäsenkuntayhtymät | ||||||
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) | Helsinki | 36,2 | 36,2 | 136 957 | 358 713 | -5 016 |
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) | Helsinki | 50,2 | 50,2 | 39 401 | 74 494 | -2 386 |
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) | Helsinki | 57,6 | 57,6 | 332 604 | 1 014 436 | 16 429 |
Kårkulla Samkommun | Parainen | 17,4 | 17,4 | 2 216 | 6 641 | 33 |
Uudenmaan liitto | Helsinki | 29,1 | 29,1 | 531 | 816 | 47 |
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä | Hyvinkää | 9,5 | 9,5 | 189 | 36 | -8 |
Konserniyhteisön nimi | Kotipaikka |
---|---|
Tytäryhteisöjen tytäryhteisöt (alikonserniyhtiöt) | |
Heka Etelä Oy | Helsinki |
Heka Koillinen Oy | Helsinki |
Heka Länsi Oy | Helsinki |
Helen Sähköverkko Oy | Helsinki |
Helsingin Energiatunnelit Oy | Helsinki |
Helsingin Keijukaistenpolku 4 As Oy | Helsinki |
Helsingin Puusuutarintie 2 - 4 As Oy | Helsinki |
Helsinginkatu 25 Koy | Helsinki |
Kaupinparkki Koy | Helsinki |
Laivalahdentori Kiinteistö Oy | Helsinki |
Mankala Oy | Iitti |
Mannerheimintie 54 As Oy | Helsinki |
Markkinatie 10 As Oy | Helsinki |
Pieni Villasaarentie 2 As Oy | Helsinki |
Tinasepäntie 48 Koy | Helsinki |
Virvatulentien Pysäköinti Oy | Helsinki |
Tytäryhteisöissä, joissa konsernin omistusosuus on alle 50 %, on Helsingillä tosiasiallinen määräysvalta eri osakesarjan perusteella.
22. Saamisten erittely
1 000 e | Kaupunki 2019 Pitkäaikaiset | Kaupunki 2019Lyhytaikaiset | Kaupunki 2018Pitkäaikaiset | Kaupunki 2018Lyhytaikaiset |
---|---|---|---|---|
Saamiset tytäryhteisöiltä | ||||
Myyntisaamiset | 24 206 | 0 | 19 357 | |
Lainasaamiset | 62 | 0 | 62 | 0 |
Muut saamiset | 98 448 | 0 | 47 352 | |
Siirtosaamiset | 9 036 | 0 | 8 206 | |
Yhteensä | 62 | 131 690 | 62 | 74 915 |
Saamiset jäsenkuntayhtymiltä | ||||
Myyntisaamiset | 22 820 | 0 | 19 870 | |
Muut saamiset | 35 | 0 | ||
Siirtosaamiset | 5 672 | 0 | 27 935 | |
Yhteensä | 0 | 28 527 | 0 | 47 805 |
Saamiset osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöiltä | ||||
Myyntisaamiset | 738 | 0 | 302 | |
Muut saamiset | 0 | 0 | ||
Siirtosaamiset | 14 | 0 | 27 | |
Yhteensä | 0 | 752 | 0 | 329 |
Saamiset yhteensä | 62 | 160 969 | 62 | 123 049 |
23. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
1 000 e | Konserni 2019 | Konserni 2018 | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|---|---|
Lyhytaikaiset siirtosaamiset | ||||
Siirtyvät korot | 393 | 761 | 8 499 | 7 075 |
Helen-konsernin tulojen jaksotus | 108 786 | 117 227 | 0 | 0 |
Saaminen HUS-kuntayhtymältä | 2 851 | 15 965 | 4 468 | 25 024 |
ATJ-asiakasmaksutulot/jaksotus | 877 | 877 | 717 | 877 |
Saaminen valtiolta/Keha-keskus | 7 127 | 9 660 | 7 127 | 9 660 |
Kela | 14 329 | 14 434 | 14 329 | 14 434 |
HUS / Kelakorvaus työterveyshuollosta | 1 611 | 1 486 | 0 | 0 |
Muut siirtosaamiset | 49 370 | 46 693 | 16 608 | 24 755 |
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä | 185 344 | 207 104 | 51 748 | 81 825 |
24. Rahoitusarvopaperit
1 000 e | Kaupunki 2019 | Kaupunki 2018 |
---|---|---|
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | ||
Jvk-saamiset muilta | ||
Jälleenhankintahinta | 21 701 | 21 288 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 20 000 | 20 000 |
Erotus | 1 701 | 1 288 |
Yhteensä | 20 000 | 20 000 |
Rahoitusarvopaperit yhteensä | 20 000 | 20 000 |