5.3 Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus kaupungin talouteen
Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä.
Tuloslaskelma – yhdistely 1 000 € | Tuloslaskelmaosa Toteutumisvertailussa Kaupunki | Tuloslaskelmaosa Liikelaitokset | Tuloslaskelmaosa Rahastot | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset Kaupunki | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset Liikelaitokset | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset Rahastot | Kaupungin tuloslaskelma tilinpäätöksessä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toimintatuotot | |||||||
Myyntituotot | |||||||
Ulkoiset | 128 119 | 366 783 | -156 946 | 337 956 | |||
Sisäiset | 1 916 | 239 537 | -1 916 | -239 537 | |||
Maksutuotot | |||||||
Ulkoiset | 230 758 | 42 | 230 801 | ||||
Sisäiset | 7 235 | 558 | -7 235 | -558 | |||
Tuet ja avustukset | |||||||
Ulkoiset | 51 801 | 925 | 52 725 | ||||
Sisäiset (kunnalta) | 13 | -13 | |||||
Muut toimintatuotot | 981 596 | 26 112 | 17 016 | -436 255 | -4 775 | -1 | 583 693 |
Valmistus omaan käyttöön | 14 323 | 5 289 | 156 946 | 176 558 | |||
Toimintakulut | |||||||
Henkilöstökulut | -1 544 841 | -218 874 | -432 | 94 | -94 | -1 764 147 | |
Palvelujen ostot | |||||||
Ulkoiset | -1 776 446 | -188 250 | -2 362 | -1 967 058 | |||
Sisäiset | -226 518 | -10 363 | -111 | 226 518 | 10 363 | 111 | |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | |||||||
Ostot tilikauden aikana | -138 278 | -77 197 | -30 | 5 267 | 1 053 | -209 185 | |
Avustukset | |||||||
Ulkoiset | -315 949 | -83 | -1 945 | -317 977 | |||
Sisäiset (liikelaitokselle) | -16 000 | 16 000 | |||||
Muut toimintakulut | -614 709 | -44 233 | -16 096 | 418 781 | 13 367 | 1 040 | -241 851 |
Toimintakate | -3 216 993 | 100 259 | -3 960 | 221 253 | -220 193 | 1 150 | -3 118 483 |
Verotulot | 3 493 732 | 3 493 732 | |||||
Valtionosuudet | 232 776 | 232 776 | |||||
Rahoitustuotot ja -kulut | |||||||
Korkotuotot | |||||||
Ulkoiset | 75 614 | 3 | 2 190 | 77 807 | |||
Sisäiset | 1 839 | -1 839 | |||||
Muut rahoitustuotot | |||||||
Ulkoiset | 72 381 | 33 | 98 | 72 512 | |||
Sisäiset | 29 742 | 2 211 | -29 742 | -2 211 | |||
Korkokulut | |||||||
Ulkoiset | -13 190 | -3 395 | -16 586 | ||||
Sisäiset | -1 839 | 1 839 | |||||
Korvaus peruspääomasta | -29 742 | 29 742 | |||||
Muut rahoituskulut | -308 | -19 | -19 | -346 | |||
Vuosikate | 675 592 | 65 299 | 521 | 189 672 | -189 611 | -1 061 | 741 412 |
Poistot ja arvonalentumiset | |||||||
Suunnitelman mukaiset poistot | -315 569 | -48 866 | -364 436 | ||||
Arvonalentumiset | |||||||
Satunnaiset kulut | |||||||
Tilikauden tulos | 360 023 | 16 433 | 521 | 189 672 | -188 611 | -1 061 | 376 976 |
Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä.
Rahoituslaskelma – yhdistely 1 000 € | Rahoituslaskelma Osarahoituslaskelma Kaupunki | Rahoituslaskelma Liikelaitokset | Rahoituslaskelma Rahastot | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset Kaupunki | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset Liikelaitokset | Eliminointi- ja oikaisukirjaukset Rahastot | Kaupungin rahoituslaskelma tilinpäätöksessä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnan rahavirta | |||||||
Tulorahoitus | |||||||
Vuosikate | 675 592 | 65 299 | 521 | 189 672 | -188 611 | -1 061 | 741 412 |
Tulorahoituksen korjauserät | -189 907 | -291 | -190 198 | ||||
Investointien rahavirta | |||||||
Investointimenot | -639 940 | -140 442 | -780 382 | ||||
Rahoitusosuudet investointimenoihin | 10 894 | 4 140 | 15 034 | ||||
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 180 995 | 197 | 181 192 | ||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | 37 634 | -71 097 | 521 | 189 672 | -188 611 | -1 061 | -32 942 |
Rahoituksen rahavirta | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||
Antolainasaamisten lisäys | -143 386 | -32 882 | 90 000 | -86 268 | |||
Antolainasaamisten vähennys | 74 043 | 7 835 | -1 987 | 79 891 | |||
Lainakannan muutokset | |||||||
Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 90 000 | -90 000 | |||||
Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -73 456 | -15 072 | 1 987 | -86 541 | |||
Lyhytaikaisten lainojen muutos | -767 | 767 | |||||
Oman pääoman muutokset | |||||||
Peruspääoman muutos | 33 619 | -33 619 | |||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | |||||||
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -30 172 | -30 172 | |||||
Vaihto-omaisuuden muutos | -5 208 | 1 347 | -3 861 | ||||
Saamisten muutos | -28 105 | -28 120 | -9 207 | 5 987 | 16 337 | 9 444 | -33 664 |
Korottomien velkojen muutos | 51 896 | 23 699 | 114 | -9 363 | -1 352 | -811 | 64 183 |
Rahoituksen rahavirta | -154 388 | 71 087 | -521 | 84 637 | -72 261 | -24 986 | -96 432 |
Rahavarojen muutos | -116 754 | -10 | 274 309 | -260 872 | -26 047 | -129 374 | |
Rahavarojen muutos | |||||||
Rahavarat 31.12. | 1 112 004 | 41 | 1 112 045 | ||||
Rahavarat 1.1. | 1 241 368 | 51 | 1 241 418 | ||||
-129 364 | -10 | -129 374 |