Indikatorer
Indikatorer för miljöledning och samarbeten
Målet | ||
---|---|---|
Antalet förvaltningsområden och affärsverk (i förhållande till alla), vars miljöledning sker minst enligt principerna för lindrigare miljösystem kommer at bli 100 % före 2020 (miljöpolitik) | 58 % | Att nå målsättningen är utmanande |
Antalet förvaltningar (i förhållande till de förvaltningar som omfattas av resultatpremier) där miljöledning är en del av resultatlönesystemet kommer at bli 100 % före 2020 (miljöpolitik) | 18 % | Att nå målsättningen är utmanande |
Sammanlagt antal auditerade Ekokompass-företag, Klimatpartner-företag samt organisationer som antagit Östersjöutmaningen ökar (miljöpolitik) | 479 st. | Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Indikatorer för stävjning av klimatförändringen
Målet | ||
---|---|---|
Utsläppen av växthusgaser i Helsingforsområdet minskar med 30 procent jämfört med nivån år 1990 före slutet av 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och med 60 procent före slutet av 2030, och Helsingfors är kolneutralt före slutet av 2035 (strategiprogrammet 2017–2021) | –26 % | Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Helsingforsområdets växthusgasutsläpp per invånare sjunker med 39 procent från 1990 års nivå fram till 2030 (huvudstadsregionens klimatstrategi) | -44 % | Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Energiproduktionens växthusgasutsläpp sjunker med 20 procent från 1990 års nivå fram till 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och med 40 procent före slutet av 2025 (Kolneutralt Helen Ab 2035) | -3 % | 2020: Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår 2025: Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Energiförbrukningen per invånare i Helsingforsområdet minskar med 20 procent från år 2005 till år 2020 (miljöpolitiken) | –16 % | Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Andelen förnybar energi inom stadens område är minst 20 procent till år 2020 (miljöpolitiken) | 24 % | Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Andelen förnybar energi i Helens energiproduktion är minst 20 procent år 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och 25 procent före slutet av 2025 (Kolneutralt Helen Ab 2035) | 12 % | 2020: Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår 2025: Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Stadens egna funktioner (offentliga byggnader, fordon, gatubelysning) sparar energi på 61 GWh (KETS 2017–2025) | 11 GWh (18 % av målet) | Att nå målsättningen är utmanande |
Energisparande i bostadsbyggnader ägda av staden: 55,7 GWh (VAETS 2017–2025) | 9,8 GWh (18 % av målet) | Att nå målsättningen är utmanande |
Indikatorer för luftskydd
Målet | ||
---|---|---|
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen vid Mannerheimvägen överskrider inte 40 mikrog/m³ (EU-direktiv) | 25 μg/m³ | Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen vid Backasgatan överskrider inte 40 mikrog/m³ (EU-direktiv) | 29 μg/m³ | Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i Helsingfors Mannerheimvägens mätstation är max 35 dagar om året (EU-direktiv) | 15 st./a | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i Helsingfors Bacjasgatans mätstation är max 35 dagar om året (EU-direktiv) | 14 st./a | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Indikatorer för trafik
Målet | ||
---|---|---|
De hållbara transportformernas andel ökas (stadsstrategin 2017–2021) | 77 % | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Antal resor med kollektivtrafik ökas (strategiprogram 2013–2016) | 325 resor/inv./a | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Koldioxidutsläppen i Helsingfors vägtrafik minskar med 20 procent jämfört med år 1990 före slutet av 2030 (huvudstadsregionens klimatstrategi) och utsläppen av växthusgaser från trafiken med 67 procent före slutet av 2035 (Kolneutralt Helsingfors 2035) | –11 % | Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Koldioxidutsläpp från nyregistrerade personbilar i Helsingfors är 95 g CO₂/km före 2020 (EU-förordning) | 113,2 g CO₂/km | Att nå målsättningen är utmanande |
Cyklingens andel av färdsätten är 15 % före 2020 (Brysseldeklarationen 2009) | 9 % | Att nå målsättningen är utmanande |
Indikatorer för bullerbekämpning
Målet | ||
---|---|---|
Byggande av bullerskydd för skydd av nuvarande markanvändning som presenteras i handlingsplanen | 0 m | Att nå målsättningen är utmanande |
Användning av bullerdämpande beläggningar som presenteras i handlingsplanen | 650 m | Att nå målsättningen är utmanande |
Indikatorer för vattenskydd
Målet | ||
---|---|---|
Kvävebelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet ska minska (miljöpolitik) | 530 t/a | Att nå målsättningen är utmanande |
Fosforbelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet ska minska (miljöpolitik) | 20 t/a | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Antalet överlopp i blandavloppsnätet vill minska 20 procent jämfört med den nuvarande nivån (miljöpolitik) | +18 % | Att nå målsättningen är utmanande |
Indikatorer för naturskydd
Målet | ||
---|---|---|
Naturskyddsområdenas andel av landarealen (Verksamhetsprogram för tryggandet av mångfalden i Helsingfors natur 2008–2017) | 2,2 % | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Arealen för områden som släpper igenom vatten (Helsingfors stads dagvattenstrategi) | 60 % (2015) | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Indikatorer f.r anskaffningar och avfall
Målet | ||
---|---|---|
Andel miljökriterier i Helsingfors stads centraliserade anskaffningar är 50 % före 2015 och 100 % före 2020 (miljöpolitik) | 53 % | Att nå målsättningen är utmanande |
Månen hushållsavfall i huvudstadsregionen per invånare vill minska 10 % före 2020 (miljöpolitik) | 275 kg/inv./a (2018) | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Indikator för miljömedvetenhet
Målet | ||
---|---|---|
Numret av ekostödpersoner ökar i statsorganisation och i varje arbetsgemenskap finns en utbildad ekostödperson (miljöpolitik) | 1 401 ekostödpersoner | Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas |
Andelen personer som deltagit i evenemang organiserad av staden kring miljöfostran och klimat- och energirådgivningen av alla invånare ökar för att miljömedvetenhet förbättras hos stadens anställda och invånare (miljöpolitik) | 30 % | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |