Ympäristöindikaattorit
Alla olevissa taulukoissa on esitetty ympäristöindikaattorit eri osa-alueisiin liittyen.
Taulukko 9. Ympäristöjohtamisen ja kumppanuuksien indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen osuus, joiden ympäristöjohtaminen on vähintään kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteiden mukaista (osuus kaikista) | 51 % | 56 % | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Taulukko 10. Ilmastonmuutoksen hillinnän indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Helsingin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt (kt CO2-ekv. ja muutos suhteessa vuoteen 1990) | 2 348 kt CO2-ekv., -33 % | 2 637 kt CO2-ekv., -25 % | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Helsingin alueen kasvihuonekaasujen asukaskohtaiset päästöt (t CO2-ekv. ja muutos suhteessa vuoteen 1990) | 3,6 t CO2-ekv., -50 % | 4,0 t CO2-ekv., -44 % | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Helsingin alueen asukaskohtainen energiankulutus | 21 047 kWh | 20 645 kWh | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Kaupungin oman toiminnan (julkiset rakennukset, ajoneuvot, katuvalot) energiansäästö (GWh ja säästö suhteessa tavoitteeseen) (KETS 2017–2025) | 22,4 GWh, 36 % tavoitteesta | 29,0 GWh, 47 % tavoitteesta | Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta |
Kaupungin omistamien asuinrakennusten energiansäästö (GWh ja säästö suhteessa tavoitteeseen) (VAETS 2017–2025) | - | 28,4 GWh, 51 % tavoitteesta | Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta |
Taulukko 11. Liikenteen indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Kestävien liikennemuotojen (pyöräily, kävely, joukkoliikenne, muut) kulkumuoto-osuus | 80 % | 81 % | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Helsingin liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (kt CO2-ekv. ja muutos suhteessa vuoteen 1990) | 543 kt CO2-ekv., -21 % | 566 kt CO2-ekv., -18 % | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Sähkö- ja kaasuautojen osuus henkilöautokannasta | 7,5 % | 10,1 % | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Taulukko 12. Ilmansuojelun indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mannerheimintien mittausasemalla (EU-direktiivin mukainen raja-arvo 40 μg/m3) | 17,9 µg/m3 | 18,9 µg/m3 | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mäkelänkadun mittausasemalla (EU-direktiivin mukainen raja-arvo 40 μg/m3) | 20,5 µg/m3 | 22,0 µg/m3 | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mannerheimintien mittausasemalla (EU-direktiivi: enintään 35 päivää vuodessa) | 14 kpl/a | 11 kpl/a | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mäkelänkadun mittausasemalla (EU-direktiivi: enintään 35 päivää vuodessa) | 14 kpl/a | 19 kpl/a | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuosikeskiarvo Kallion mittausasemalla | 10,0 µg/m3 | 9,4 µg/m3 | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Pienhiukkasten (PM2.5) vuosikeskiarvo Kallion mittausasemalla | 5,8 µg/m3 | 5,1 µg/m3 | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Taulukko 13. Meluntorjunnan indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Tieliikenteen melulle (yli 55 dB LAeq7-22) altistuvien asukkaiden määrä (viiden vuoden välein tehtävän meluselvityksen perusteella) | 233 020 (2017) | 256 541 | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Osuus toteutuneista meluntorjunnan toimintasuunnitelman toimenpiteistä | 37/53 | 45/53 | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Taulukko 14. Vesiensuojelun indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typpipäästöt mereen (t/a) | 470 t/a | 605 t/a | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforipäästöt mereen (t/a) | 18 t/a | 22 t/a | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Osuus Helsingin edustan merialueesta, joka on hyvässä tilassa | 0 % | 0 % | Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta |
Osuus Helsingin pohjavesialueista, joka on hyvässä tilassa | 80 % | 80 % | Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta |
Taulukko 15. Luonnonsuojelun ja maaperän indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Luonnonsuojelualueiden osuus maa-alasta | 3,8 % | 4,0 % | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Luonnonsuojelualueiden lukumäärän ja pinta-alan muutos (edellisvuoteen verrattuna) | +5 kpl ja +154,3 ha | +4 kpl ja +42,1 ha | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Vettä läpäisevien alueiden osuus kokonaismaapinta-alasta Helsingissä (saatavilla joka toinen vuosi) | 61 % (2020) | 64 % | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan (Laskennassa käytetyn aineiston tuotantomenetelmän muutos vaikuttaa tulokseen, eikä prosenttiluvun muutosta voi tulkita todelliseksi muutokseksi. Vuoden 2022 menetelmä on tarkempi kuin vuoden 2020 menetelmä.) |
Metsäisten ja puustoisten alueiden pinta-ala tai suhteellinen osuus maapinta-alasta (saatavilla joka toinen vuosi) | 43 % (2020) | 42 % (2022) | Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta (Indikaattoriarvo laskettu eri menetelmällä kuin aikaisemmin.) |
Luontoalueiden määrän muutos (edellisvuoteen verrattuna) | (ei saatavilla) | (ei saatavilla) | - |
Kimalaisten yksilömäärän muutos | +70 % (vuodesta 2019) | -33 % (vuodesta 2019) -60 % (vuodesta 2021) | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan (Huomioitava, että vuosittaiset runsausvaihtelut hyönteisillä ovat normaaleja ja selvä trendi voidaan havaita vasta pidemmällä aikavälillä.) |
Tarhamehiläisten yksilömäärän muutos | -56 % (vuodesta 2019) | -87 % (vuodesta 2019) -68 % (vuodesta 2021) | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Taulukko 16. Hankintojen indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Ympäristökriteerien osuus Helsingin kaupungin hankinnoissa | 51 % | 52 % | Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan |
Taulukko 17. Ympäristötietoisuuden indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Uusien peruskoulutettujen ekotukihenkilöiden määrä (hlöä/a) | 93 hlöä | 53 hlöä | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Ympäristösertifioitujen Helsingin kaupungin oppilaitosten, koulujen ja päiväkotien osuus kaikista | 9 % | 8 % | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Taulukko 18. Kiertotalouden indikaattorit
Indikaattori | 2021 | 2022 | Selite |
---|---|---|---|
Hyötykäytettyjen maamassojen määrä (t/a) | 1 500 000 t | 659 751 t | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |
Kiertotalousaiheisiin koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä (hlöä/a) | 568 hlöä | 202 hlöä | Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan |